Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 1990 Baltimore Orioles Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
W.Boggs           .286  69 220  23  63 17  1  2  17  42  23  0  5  8   1  1  6
J.Dwyer           .261  22  23   5   6  3  0  0   4   1   1  0  0  0   0  0  0
O.McDowell        .251  62 211  23  53 14  1  4  21  13  33  0  1  0   8 10  7
M.Greenwell       .248  63 250  30  62 11  1  4  20  19  21  0  0  4   6  0  1
I.Calderon        .238  64 231  24  55 21  2  1  22  17  39  2  1  8   1  0  3
E.Murray          .224  80 303  31  68 23  1  7  26  31  46  2  0  8   6  0 11
J.Gantner         .223  80 273  21  61  8  1  0  21  13  23  6  5  2  12  3  2
C.Ripken          .214  80 308  27  66  9  0  4  35  23  41  1  0  8   2  1  2
D.Boston          .211  56 171  22  36  6  1  5  15   6  31  0  0  0   6  1  4
R.Richie          .203  31  74   6  15  4  4  0   6   5  15  0  0  3   0  0  2
F.Lynn            .180  58 200  21  36  7  1  4  21  25  43  0  0  4   2  2  2
M.Grissom         .174  46  92  11  16  3  0  0   6  17  27  0  0  3   1  0  0
B.Santiago        .174  77 282  22  49  6  4  7  27   9  53  0  3  3   7  6 14
F.Cabrera         .167  10  12   0   2  2  0  0   2   0   3  0  0  0   0  0  0
T.Kennedy         .163  20  43   0   7  1  0  0   4   3  11  0  1  0   1  1  1
J.Reed            .000   1   1   0   0  0  0  0   0   1   0  0  0  0   0  0  0
L.Sheets          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 11
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .221    2694     595    17    247     410    16     53    66
                        80     266    135    38     225     11    51     25
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
C.Young           1.42  0  1  .000   6  0  0  0  1  12.2   7   2   2  0   8   8
M.Knudson         1.77  5  4  .556  23  0  0  0  4  35.2  20   7   7  2  10  12
M.Williamson      1.96  0  0  ----  20  0  0  0  4  41.1  33  10   9  2   9  24
T.Stottlemyre     3.26  2  3  .400  10 10  1  1  0  58.0  52  23  21  4  12  25
K.McCaskill       3.26  7  9  .438  20 20  1  0  0 140.2 137  57  51  8  46  65
D.Schmidt         3.43  4  6  .400  15 15  2  0  0  99.2 117  45  38  7  24  30
E.Plunk           3.90  3  2  .600  16  0  0  0  2  32.1  26  17  14  3  22  24
M.Boddicker       3.94  3  9  .250  21 21  1  0  0 134.2 131  64  59  6  57  99
J.Boever          4.03  1  1  .500  18  0  0  0 12  22.1  17  10  10  2   9  19
J.Bautista        4.09  1  2  .333  13  0  0  0  0  22.0  20  13  10  6   7  12
F.Wills           4.21  5  0 1.000  14  0  0  0  0  25.2  20  12  12  2  10  13
S.Rosenberg       4.95  3  9  .250  14 14  1  0  0  80.0  83  54  44  7  40  43
F.Dipino          5.00  0  0  ----   9  0  0  0  0  18.0  20  11  10  2   6   7
E.Hanson          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
D.Aase            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
T.Niedenfuer      ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Dubois          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
G.Wayne           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
T.Bolton          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
K.Ritz            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
K.Hickey          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
K.Patterson       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Costello        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Bittiger        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          2                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.57    46        80     6    23       683     287    260
                       34     .425     80     3    723.0     325     51     381
 
Primary Player Statistics For 1990 Cincinnati Reds Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Gregg           .500   2   2   1   1  0  0  0   0   3   1  0  0  0   0  0  0
R.Wrona           .429   8   7   2   3  0  0  0   1   0   1  0  0  0   0  0  0
R.Reynolds        .375  10  24   2   9  1  1  0   2   3   4  0  0  0   5  0  0
J.Girardi         .333   2   3   0   1  1  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
R.Alomar          .307  33 101  12  31  8  0  0   7   7  11  0  4  1   5  7  3
T.Pagnozzi        .286   7   7   0   2  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
B.Larkin          .279  73 298  30  83  8  5  2  14  13  32  3 11  6  17  6 14
J.Treadway        .269  60 249  31  67 12  0  6  25  10  27  0  1  2   3  1  3
H.Cotto           .258  80 279  28  72 13  2  6  27  18  46  0  0  5   5  2  4
H.Meulens         .250   1   4   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  3
D.Heep            .243  57 202  18  49  8  0  2  11   7  20  0  0  7   0  0  0
E.Davis           .239  74 284  41  68  7  3 12  41  43  63  0  0  5  16  3  2
K.Daniels         .231  24  26   3   6  4  0  0   1  11   4  1  0  0   2  0  0
N.Esasky          .209  75 297  24  62 13  0  8  40  30  57  0  0  5   2  2  3
B.Geren           .203  74 271  21  55  9  4  5  24  15  66  0  5  4   0  0  9
M.Duncan          .185  36  27  10   5  1  0  0   2   1   3  1  0  0   6  5  4
D.Parker          .181  74 287  19  52 11  0  4  22  28  45  0  0 10   0  0  9
J.Hamilton        .174  75 276  11  48 18  0  3  22   8  48  1  2  6   0  0 11
F.Fermin          .167   3   6   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
O.Vizquel         .160  10  25   2   4  0  0  0   0   2   5  0  2  1   0  0  0
W.Joyner          .143  14  14   1   2  1  0  0   3   0   2  0  0  1   0  0  0
J.Ortiz           .111   6   9   0   1  0  0  0   0   1   0  0  0  0   0  0  0
L.De Los Santos   .100   4  10   0   1  0  0  0   0   1   1  0  0  1   0  0  0
M.Aldrete         .071  21  56   3   4  0  0  0   0   8  15  0  0  2   0  1  0
M.Brantley        .000   4  13   0   0  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
S.Sosa            .000  10   7   0   0  0  0  0   0   0   3  0  0  0   0  1  0
B.Diaz            .000   6  13   0   0  0  0  0   0   0   2  0  0  1   0  0  1
F.Jose            ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
B.Brower          ----   2   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
V.Snider          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .225    2797     628    15    242     459    25     61    70
                        80     259    115    48     211      6    57     28
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
N.Charlton        0.48  1  1  .500   8  0  0  0  1  18.2   8   1   1  0   6  20
F.Williams        1.42  3  1  .750  10  0  0  0  0  19.0  15   5   3  2  13   7
R.Murphy          1.46  3  0 1.000  18  0  0  0  4  37.0  17   7   6  2  12  40
S.Hillegas        1.64  1  1  .500  13  0  0  0  1  22.0  18   4   4  2   7  12
S.Sanderson       2.48  4  2  .667  11 11  0  0  0  69.0  67  20  19  2  11  32
R.Dibble          2.53  1  0 1.000   8  0  0  0  0  10.2   7   6   3  1   5   9
D.Rasmussen       2.64  6  5  .545  16 16  2  0  0 105.2 101  33  31  7  33  39
T.Browning        2.70  9  6  .600  20 20  6  0  0 146.2 108  50  44  9  44  69
M.Witt            2.77  5 10  .333  21 21  1  0  0 133.0 126  58  41  4  38  78
M.Morgan          3.22  2  6  .250  12 12  3  1  0  92.1  71  41  33  6  26  47
T.Power           3.28  0  2  .000  19  0  0  0  3  35.2  30  13  13  4  13  20
G.Cadaret         3.86  2  2  .500   7  0  0  0  0  16.1  12   7   7  1   8   9
J.Franco          4.70  1  5  .167  24  0  0  0 13  30.2  34  17  16  1  23  20
J.Navarro         7.11  1  0 1.000  10  0  0  0  0  19.0  20  16  15  1  10  11
T.Birtsas         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Krukow          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Armstrong       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
K.Appier          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
R.Robinson        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          4                   -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       2.80    41        80    12    22       634     235    249
                       39     .488     80     5    755.2     278     42     413
 
Primary Player Statistics For 1990 Cleveland Indians Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
B.Bean            .750   2   4   1   3  2  0  0   3   0   0  0  0  0   0  0  0
A.Trevino         .345  20  29   0  10  1  0  0   1   2   3  0  0  0   0  0  0
B.Spiers          .323  12  31   2  10  1  0  1   4   3   4  0  0  0   1  1  2
J.Bell            .288  29  73  11  21  5  3  2   3   7  12  1  2  1   3  1  1
S.Fletcher        .280  12  25   2   7  1  0  0   2   1   2  0  0  0   0  0  0
J.Reed            .261  78 306  34  80 19  2  2  30  30  28  1  7  5   4  4 13
M.Hall            .260  63 227  27  59  4  1 14  46  14  26  0  0  4   0  0  0
B.Butler          .249  70 265  43  66  8  3  2  13  24  31  3  6  3  26  6  6
B.Jacoby          .230  75 256  27  59 15  5  7  36  33  49  0  0  4   2  0  5
J.Franco          .228  75 281  33  64 11  3  2  27  39  39  0  0 15   8  1  4
D.Berryhill       .222  66 221   8  49  8  0  1   9  17  30  0  3 10   0  0  2
K.Phelps          .202  57 193  13  39  8  0  4  19  26  49  0  0  1   0  0  9
J.Carter          .184  46 163  17  30  6  0  5  11  12  23  2  1  1   4  1  3
A.Allanson        .172  12  29   3   5  0  0  0   0   5   4  0  1  0   0  0  1
P.Tabler          .162  58 191  12  31  5  1  0   4  15  20  3  1  7   0  0  1
C.Snyder          .156  64 237  15  37  9  1  2  20  11  64  1  0  9   3  5  0
J.Meyer           .143  29  84   4  12  5  0  1   5   9  20  0  0  4   3  0  4
S.Bradley         .088  16  34   2   3  1  0  0   2   3   7  0  0  2   0  0  1
K.Romine          .083   7  12   0   1  0  0  0   0   1   2  0  0  1   0  0  0
D.Bichette        .048   9  21   1   1  0  0  0   1   1   4  0  0  0   0  0  0
C.Hale            .000   1   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
D.Murphy          .000   9  13   1   0  0  0  0   0   6   4  0  0  1   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .218    2696     587    19    236     421    21     54    56
                        80     256    109    43     259     11    68     19
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
R.Monteleone      1.59  1  0 1.000   7  0  0  0  0  11.1   8   2   2  0   1   7
M.Williams        1.67  2  1  .667  14  0  0  0  1  27.0  22   6   5  0  12  21
D.Jones           2.16  5  3  .625  34  0  0  0 20  58.1  46  14  14  2  20  44
R.Clemens         2.19  7  8  .467  19 19  7  3  0 148.0  94  42  36  9  50 144
T.Burns           2.28  3  1  .750   9  1  0  0  1  23.2  17   6   6  1   9  12
J.Brantley        2.35  0  0  ----   3  0  0  0  0   7.2   4   2   2  0   3   7
J.Farrell         2.55  7  9  .438  20 20  2  0  0 127.0 116  45  36  9  38  90
R.Yett            2.57  0  0  ----   4  0  0  0  0   7.0   4   2   2  1   6   6
T.Candiotti       2.61  8  5  .615  18 18  3  1  0 120.2 100  38  35  6  31  65
B.Thigpen         2.63  1  0 1.000   9  0  0  0  1  13.2   5   4   4  1   8   6
K.Howell          2.85  5  6  .455  17 17  2  1  0 116.2  87  39  37  9  63  97
P.Gibson          3.16  2  3  .400  18  0  0  0  0  37.0  34  13  13  1  22  26
G.Swindell        3.48  1  2  .333   4  4  0  0  0  31.0  30  12  12  0  18  23
S.Bailes          3.86  0  0  ----   6  1  0  0  0  11.2  14   5   5  2   3   3
E.Hetzel          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
K.Mercker         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          9                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       2.54    38        80    14    23       581     209    284
                       42     .525     80    14    740.2     230     41     551
 
Primary Player Statistics For 1990 Detroit Tigers Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
M.Felder          .500   5   4   4   2  1  0  0   2   1   0  0  0  0   2  0  0
G.Hubbard         .333   5   9   0   3  2  0  0   2   0   1  0  0  0   0  0  1
C.Lemon           .324  22  68  11  22  7  0  1   5   6   7  1  0  2   0  0  0
B.Boone           .322  25  59   6  19  3  0  0   6   7   3  1  3  1   0  0  0
G.Pettis          .257  45 109  22  28  4  3  0   2  23  17  0  1  3  14  4  1
M.Gallego         .250   5  20   3   5  0  1  1   3   1   2  0  0  1   1  0  0
D.Martinez        .246  52 207  25  51  4  3  1  12  15  35  0  1  2   8  3  4
A.Davis           .241  78 274  23  66 17  1  5  40  50  29  1  0  8   1  0 10
A.Espinoza        .239  20  46   4  11  1  0  0   3   1   4  0  1  2   1  1  0
S.Coolbaugh       .238  16  21   1   5  0  0  1   4   2   6  0  0  2   0  0  0
K.Gibson          .236  57 199  25  47 11  3  6  21  23  41  2  4  1   6  5  0
G.Hill            .231   6  13   0   3  0  0  0   0   2   2  0  0  1   0  0  1
D.Evans           .223  72 233  23  52  9  0  6  28  49  35  1  1  8   2  1  4
A.Hall            .207  12  29   4   6  3  0  0   6   1   7  1  0  1   2  0  0
L.Whitaker        .196  78 280  26  55  5  0  8  34  42  40  1  0 14   0  2  6
M.Heath           .195  65 215  21  42 10  1  3  11  11  44  1  0  5   3  0  2
J.Moses           .188  18  16   0   3  1  0  0   0   3   1  0  0  1   1  2  1
A.Newman          .188  11  32   0   6  1  0  0   5   7   7  1  1  0   1  0  5
M.Sharperson      .158  10  19   2   3  1  0  0   0   1   5  0  0  0   0  0  0
D.Bergman         .150  36 100   8  15  1  0  2   6   9  12  1  1  0   0  0  2
A.Trammell        .150  57 187  18  28  3  4  3  16  21  21  4  2  3   3  0  1
R.Gant            .136  72 242  24  33  7  5  5  26  17  55  1  0  3   9  7 10
T.Brookens        .126  37 119  10  15  1  0  3  10   2  22  0  2  1   1  0  4
R.Hudler          .104  37  67   7   7  2  0  0   9   1  10  0  0  3   7  2  4
P.Sheridan        .100  10  20   3   2  0  0  0   1   3   7  0  0  0   0  0  1
M.Nokes           .091  10  11   2   1  0  0  0   0   3   2  0  0  0   0  0  2
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .204    2599     530    21    252     415    17     62    65
                        80     272     94    45     301     16    62     27
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Morris          1.35  1  0 1.000   1  1  0  0  0   6.2   6   1   1  1   1   6
M.Bielecki        2.27  7  7  .500  17 17  4  2  0 119.0  82  39  30  8  34  78
D.Bair            2.45  4  1  .800  23  0  0  0 10  25.2  15   9   7  2  10  23
M.Henneman        2.52  1  3  .250  24  0  0  0  2  35.2  34  11  10  1  25  30
L.McWilliams      2.53  1  1  .500  14  0  0  0  0  21.1  23   6   6  2  11  11
F.Tanana          2.95  6  7  .462  17 17  4  1  0 128.0 125  50  42 11  41  72
C.Finley          3.02  4  7  .364  15 15  1  0  0 107.1  92  40  36 10  48  72
D.Lamp            3.37  1  1  .500  12  0  0  0  1  10.2  12   7   4  0   3   5
C.Hough           3.46  3  8  .273  15 15  1  0  0  96.1  69  45  37  7  50  41
J.Reuss           4.54  1  1  .500  23  0  0  0  2  41.2  45  21  21  4  20  13
M.Flanagan        4.92  5  6  .455  14 14  2  0  0  82.1  86  45  45  5  28  18
J.Robinson        6.23  0  3  .000  23  0  0  0  2  34.2  47  25  24  2  16  24
E.King           14.73  0  1  .000   1  1  0  0  0   3.2   4   6   6  1   6   4
G.Booker          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Clary           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
T.John            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Alvarez         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
W.Terrell         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Candelaria      ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.40    46        80    12    17       640     269    293
                       34     .425     80     6    713.0     305     54     397
 
Primary Player Statistics For 1990 Houston Astros Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
O.Nixon           .500  16   2   6   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   8  2  0
T.Puhl            .500   3   4   0   2  0  0  0   1   1   0  0  0  0   0  0  0
J.Kunkel          .321  33 109  15  35 17  1  2  15   7  22  0  4  2   0  0  4
D.Walling         .300  18  20   2   6  4  0  2   4   3   1  0  0  0   0  0  0
C.Biggio          .288  23  52   3  15  1  0  1   7   5  11  1  0  0   1  2  2
L.Polonia         .281  53 231  27  65  6  4  1  17  13  30  3  1  1  18  8  0
C.Fisk            .279  67 244  28  68 20  1  4  21  26  42  5  0  8   2  0  1
L.Smith           .274  65 234  32  64 14  1  9  35  44  37  4  0  4  10  4  1
G.Davis           .249  77 305  40  76 11  1 19  57  24  53  3  0  9   4  0  5
G.Young           .247  77 308  40  76  7  2  0  17  31  35  2  5  3  15 17  0
D.Anderson        .239  29  92   9  22  7  0  1   7   5   8  0  0  0   1  0  0
B.Hatcher         .237  73 228  18  54  4  3  3  22  34  22  1  0  4  18  5  0
K.Bass            .227  26  66   4  15  3  0  0   5  11  15  1  1  0   3  0  0
L.Medina          .222   6  18   1   4  0  0  0   2   0   9  0  0  0   0  0  0
A.Griffin         .215  52 186  16  40 11  1  0  15   7  26  0  5  1   2  3  3
C.Reynolds        .200  10  10   1   2  0  0  0   0   1   1  0  1  0   0  0  0
S.Abner           .200   3   5   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
R.Ready           .177  74 254  21  45  8  0  3  29  38  34  3  0  8   8  3  3
A.Ashby           .167   5  18   2   3  1  0  0   2   0   2  0  0  1   0  0  0
J.Daugherty       .167   7   6   0   1  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  1  0
B.Doran           .162  80 277  25  45  6  1  4  20  35  33  1  0  4   6  5  7
J.Huson           .133   7  15   0   2  1  0  0   1   0   3  0  0  0   1  0  2
W.Johnson         .125   6  16   1   2  0  0  0   1   0   0  0  0  0   0  0  1
R.Milligan        .111  24  18   2   2  0  0  0   1   5   7  0  0  0   0  0  0
M.Diaz            .050   7  20   0   1  0  0  0   2   1   1  0  0  0   0  0  0
P.O'Brien         .000   2   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
E.Yelding         .000  14   9   1   0  0  0  0   0   1   5  0  0  0   5  1  1
M.Venable         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
J.Orton           ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
P.Zuvella         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  5
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .235    2748     647    15    281     398    17    102    35
                        80     294    121    49     293     24    45     51
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
S.Olin            0.00  0  0  ----   6  0  0  0  0  12.1   5   0   0  0   3   9
L.Andersen        0.79  1  1  .500   5  0  0  0  1  11.1   6   1   1  1   3   8
D.Plesac          1.53  1  0 1.000  35  0  0  0 26  53.0  29  10   9  1  21  39
M.Scott           1.62 13  4  .765  19 19  6  1  0 150.1  97  31  27  9  31 104
N.Ryan            1.67 11  4  .733  19 19  8  3  0 156.2  68  30  29  5  46 187
J.Deshaies        2.38  9  7  .563  19 19  6  2  0 144.0  88  41  38 11  50  92
J.Corsi           2.63  0  1  .000   6  0  0  0  1  13.2   8   4   4  2   3   6
D.Smith           2.66  3  3  .500  13  0  0  0  0  20.1  24   6   6  1  10   9
M.Schooler        2.89  0  1  .000  12  0  0  0  0  18.2  26   9   6  1   5  20
J.Smoltz          3.53  5  4  .556  11 11  3  0  0  79.0  56  31  31  8  34  66
D.Darwin          4.02  2  1  .667  10  0  0  0  0  15.2  18   7   7  4   4   7
T.Higuera         5.33  1  7  .125  10 10  1  0  0  50.2  48  30  30  4  23  31
D.Lapoint         8.44  1  0 1.000   1  1  0  0  0   5.1   9   5   5  0   4   2
J.Agosto          8.68  0  0  ----  11  0  0  0  0   9.1  20   9   9  1   4   4
R.Swan            9.00  0  0  ----   1  1  0  0  0   5.0   8   5   5  2   3   1
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          7                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       2.50    33        80    24    28       510     207    244
                       47     .588     80    13    745.1     219     50     585
 
Primary Player Statistics For 1990 Kansas City Royals Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Oliver          .429   8   7   1   3  0  0  0   3   1   1  0  0  0   0  0  1
K.Anderson        .306  25  36   2  11  1  0  0   2   2   7  0  0  0   0  1  4
A.Infante         .300   9  10   0   3  1  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
G.Brett           .268  71 239  27  64  8  2  8  30  39  25  1  0  9  11  8  0
J.Shelby          .256  16  43   4  11  0  0  0   0   2  11  0  0  0   3  1  0
D.Murphy          .252  68 242  22  61 12  0  4  23  20  57  1  0  2   4  0  1
C.Worthington     .245  76 257  25  63 14  0  5  30  41  62  2  2  4   0  2 10
K.Seitzer         .236  33  72   9  17  1  0  1   7  14   9  1  0  0   2  1  6
F.White           .231  70 260  15  60 10  0  1  27  13  43  1  6  5   5  1  3
M.Scioscia        .228  72 246  18  56 14  0  4  22  16  16  1  4  2   0  0  4
D.Tartabull       .225  72 253  34  57 12  0  5  22  39  66  2  0  1   1  2  0
B.Lyons           .222   6  18   0   4  0  0  0   2   0   1  0  0  1   0  0  0
B.Anderson        .206  59 180  27  37 14  0  2  11  26  32  1  2  3  14  3  0
W.Wilson          .202  43  99  19  20  7  1  0   6   7  21  0  2  3  10  1  2
D.Schofield       .197  66 223  19  44  8  1  1  18  17  36  2  5  6   8  2  3
G.Perry           .196  32 107  13  21  2  0  1   6   8  17  3  0  3   3  2  1
P.Bradley         .194  23  31   5   6  1  0  1   3   1   8  0  0  0   0  2  0
M.McLemore        .189  20  37   3   7  0  0  0   2   4   7  0  0  1   0  0  3
P.Sorrento        .154  16  13   0   2  0  0  0   1   4   3  0  0  0   0  0  0
M.Macfarlane      .150  17  20   1   3  1  0  0   3   1   4  0  0  0   0  0  0
R.Ducey           .143   4   7   0   1  0  0  0   0   0   2  0  0  0   1  0  0
B.Jackson         .134  76 299  31  40  3  2 14  36  28 123  2  0  3   5  3  9
M.Huff            .095  16  21   2   2  0  0  0   3   3   8  0  0  2   0  0  0
E.Anthony         .095  24  21   3   2  0  0  1   3   5   9  0  0  1   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  8
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .217    2741     595     6    260     569    21     67    55
                        80     280    109    48     291     17    46     29
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Montgomery      1.44  1  0 1.000  25  0  0  0 19  31.1  22   5   5  2   9  36
M.Davis           1.45  4  2  .667  15  0  0  0  0  31.0  28   5   5  0  16  23
R.Dotson          1.93  1  0 1.000   5  0  0  0  0  14.0  10   3   3  0   6   8
T.Leary           2.18 10  5  .667  19 19  4  2  0 140.2 116  38  34  9  36  91
B.Saberhagen      2.23  9  4  .692  19 19  5  1  0 153.1 104  40  38  8  40 102
B.Long            2.70  2  0 1.000   8  0  0  0  0  16.2   9   5   5  1  11   4
B.Black           2.81  9  4  .692  19 19  7  0  0 144.0 118  50  45  8  37  53
M.Gubicza         3.04  8  7  .533  19 19  3  0  0 133.1 120  53  45 11  32 101
B.Harvey          3.15  2  3  .400  21  0  0  0  1  34.1  17  16  12  2  29  31
G.Harris          3.38  0  0  ----   3  0  0  0  1   8.0   7   3   3  0   2   4
M.Dyer            3.37  0  1  .000   6  0  0  0  1  10.2  10   5   4  0   5   8
M.Perez          11.17  1  3  .250   4  4  0  0  0  19.1  24  25  24  6  19  12
S.Farr           13.50  0  1  .000   5  0  0  0  0   6.0  12  12   9  1   4   6
D.Lilliquist     17.47  0  3  .000   8  0  0  0  0   5.2  13  11  11  1   6   1
C.Schilling       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Gozzo           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
R.Rodriguez       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
D.Jackson         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
K.Tapani          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Meyer           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          7                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       2.92    33        80    19    22       610     243    252
                       47     .588     80    10    748.1     271     49     480
 
Primary Player Statistics For 1990 Minnesota Twins Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
M.Ryal            .375   4   8   1   3  1  0  0   1   2   1  0  0  0   0  0  0
K.Hrbek           .294  67 235  38  69 12  0 18  51  43  19  0  0  5   0  3  0
G.Petralli        .284  58 218  34  62 13  0  1  13  21  25  0  1  6   0  0  1
D.Garcia          .275  30 120  18  33  9  2  1  13   8  15  0  0  3   8  5  2
