Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 1991 Baltimore Orioles Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Reed            .500   2   2   1   1  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
F.Thomas          .316  27  98  14  31 10  0  3   8  26  22  0  0  1   0  0  0
E.Murray          .297  78 317  51  94 11  4 19  54  32  44  0  0 13   1  0  4
T.Fryman          .296  27 115  18  34 10  0  6  25  14  21  1  0  3   1  1  1
I.Calderon        .268  65 269  32  72 23  0  5  39  18  32  0  0 10  15  2  2
B.Ripken          .266  43 177  17  47  8  2  0  12   9  18  4  8  1   2  0  1
M.Grissom         .260  41 154  13  40  6  0  1  24  10  30  0  3  4  13  5  2
M.Greenwell       .259  56 212  35  55  7  2  7  19  22  23  3  0  4   5  0  1
D.Boston          .255  66 286  47  73 16  2 11  37  19  41  1  0  6  20  3  2
C.Ripken          .247  80 300  41  74  7  4 11  57  36  41  4  0  7   1  1  1
J.Gantner         .245  54 212  22  52  8  2  0  17  13  23  1  7  7  11  2  6
T.Kennedy         .241  40 145  19  35 12  1  2  16  14  21  0  1  6   0  1  4
B.Santiago        .240  42 171  18  41  3  0  5  22   8  43  2  0  1   5  4  1
L.Walker          .239  56 197  32  47 11  4  7  22  27  56  4  0  4   8  2  1
T.Pendleton       .235  42 149  19  35  4  1  0  12   8  22  0  1  5   3  2  8
B.McRae           .233  14  73   9  17  3  0  0   5   2   8  0  0  4   1  2  0
O.McDowell        .000   1   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
F.Cabrera         ----   1   0   0   0  0  0  0   0   1   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 10
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .260    2878     748    22    369     446    20     86    44
                        80     388    139    77     259     20    76     25
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Williamson      1.00  1  3  .250  17  0  0  0  7  27.0  20   5   3  2   6  29
F.Wills           2.57  0  0  ----   7  0  0  0  0  14.0   7   4   4  3   2   9
W.Blair           3.00  0  1  .000   1  0  0  0  0   3.0   4   1   1  0   0   1
E.Plunk           3.05  1  2  .333  12  0  0  0  0  20.2  21   8   7  3   8  18
J.Boever          3.27  1  0 1.000   6  0  0  0  0  11.0   6   4   4  0   5   6
M.Boddicker       3.33  6  4  .600  17 17  6  2  0 132.1 125  58  49 13  35  85
R.Murphy          3.37  0  0  ----   1  0  0  0  0   2.2   3   1   1  1   1   1
E.Hanson          3.48  9  6  .600  17 17  8  0  0 134.1 117  53  52 13  41 144
K.Patterson       4.15  3  1  .750  10  0  0  0  1  13.0  14   6   6  1   7  12
D.Cook            5.05  3  1  .750  15  2  1  1  0  46.1  64  30  26  6  19  15
C.Young           5.06  2  4  .333  10 10  3  0  0  64.0  67  37  36  9  28  34
G.Harris          5.40  0  0  ----   5  0  0  0  0   5.0   7   3   3  1   4   5
T.Stottlemyre     5.45  4  9  .308  17 17  5  0  0 114.0 133  75  69 10  36  55
D.West            5.61  5  8  .385  14 14  4  1  0  93.0  89  59  58 17  53  52
S.Chiamparino     5.94  1  0 1.000   3  3  1  0  0  16.2  24  12  11  4   3  10
M.Knudson         6.91  0  5  .000  18  0  0  0  1  41.2  61  35  32  7  12  16
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.41    44        80    28     9       762     362    260
                       36     .450     80     4    738.2     391     90     492
 
Primary Player Statistics For 1991 Cincinnati Reds Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
F.Fermin          .333   2   3   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
K.Daniels         .311  60 225  38  70 15  0 18  41  33  55  0  0  2   0  1  2
B.Larkin          .300  79 330  41  99 13  1  4  24  26  33  2  4  8  13  1 11
M.Duncan          .288  34 125  18  36  6  2  1   8  14  18  1  1  3   4  0  6
D.Parker          .280  75 293  37  82 11  4 12  37  14  59  1  0 10   1  0  1
C.Davis           .278  13  36   5  10  0  0  1   3   2   7  0  1  1   1  0  0
F.Jose            .276   9  29   5   8  1  2  0   2   0   3  1  0  1   0  0  1
G.Perry           .265  55 196  21  52 12  0  6  19  16  29  1  0  9   4  0  5
E.Davis           .258  61 225  26  58 14  3 11  37  33  53  2  0  7   6  1  0
R.Reynolds        .255  39 141  10  36  6  0  0   6   7  29  0  0  4   4  2  2
T.Martinez        .250   4   8   0   2  1  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
H.Cotto           .248  57 206  23  51 10  3  5  24  19  36  0  3  9   8  1  3
J.Girardi         .244  61 205  15  50  9  2  1  23  14  35  3  0  3   1  1  0
C.Hayes           .242  72 256  26  62  8  0  8  25  10  50  1  0  7   0  0 12
J.Treadway        .229  35 131  16  30  5  0  3  15   1  14  1  1  7   1  0  2
R.Thompson        .205  48 166  15  34  5  0  4  13  16  41  0 16  3   1  0  1
B.Geren           .125  23  64   2   8  0  0  1   2   1  23  1  2  0   0  0  2
S.Sosa            .082  26  85   8   7  2  0  2  11   7  22  1  0  1   2  1  0
C.Hoiles          .000   3   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
B.Meulens         .000   2   2   0   0  0  0  0   0   0   2  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  2
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .255    2727     696    17    290     510    28     46    50
                        80     306    118    77     214     15    75      8
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
R.Dibble          1.59  3  0 1.000  24  0  0  0 14  34.0  22   6   6  1  11  47
J.Tudor           2.00  7  2  .778  11 11  5  1  0  90.0  62  21  20  5  24  42
J.Franco          3.20  1  2  .333  14  0  0  0  3  19.2  13   7   7  1  10  20
J.Armstrong       3.44  3  1  .750  19  0  0  0  1  49.2  42  24  19  1  20  32
J.Magrane         3.47  7  4  .636  11 11  4  1  0  85.2  91  37  33  7  17  46
K.Appier          3.65  7  5  .583  12 12  6  2  0  91.1  88  40  37 10  43  58
N.Charlton        3.76  1  1  .500   5  3  0  0  0  26.1  20  14  11  1  15  23
T.Browning        4.07  5  6  .455  13 13  5  1  0  86.1 102  45  39  5  16  37
S.Sanderson       4.54  2  2  .500   5  5  2  0  0  37.2  37  20  19  8  15  19
R.Robinson        4.70  1  3  .250   5  5  0  0  0  30.2  35  20  16  6  10  11
M.Morgan          4.73  4  8  .333  15 15  7  0  0 102.2 113  57  54  9  29  45
F.Oliveras        5.40  0  1  .000  11  0  0  0  0  26.2  30  16  16  3  14   5
K.Brown           6.62  0  4  .000   5  5  2  0  0  35.1  46  27  26  6  17  16
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.81    39        80    31    18       701     303    241
                       41     .513     80     5    716.0     334     63     401
 
Primary Player Statistics For 1991 Cleveland Indians Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Bichette        .385   5  13   3   5  1  0  2   6   1   4  0  0  0   0  0  0
V.Coleman         .342  34 146  22  50  7  4  1  21   7  30  1  0  0  16  2  3
B.Jacoby          .300  64 247  34  74 10  5  7  33  24  30  1  0 11   0  0  7
E.Martinez        .298  50 191  27  57 10  0  4  25  25  29  2  0  3   0  0 11
D.Slaught         .283  28  99   9  28  7  0  3  11  11  16  2  1  1   0  0  3
J.Reed            .277  44 166  21  46 15  0  1  12  22  24  0  4  5   0  1  6
M.Hall            .276  28  87  12  24  4  0  5  15   2  15  0  0  4   0  0  0
K.Maas            .259  33 112  20  29  3  0 11  20  12  33  1  0  1   0  0  2
J.Franco          .256  75 308  39  79 10  0  4  48  33  43  1  1  6   6  0  9
B.Bonilla         .244  80 336  49  82 18  6 17  62  22  57  0  0 11   0  0  4
B.Butler          .243  72 272  40  66 21 11  3  40  51  28  3  6  5  39  3  1
M.Macfarlane      .240  50 179  21  43  8  0  4  21  10  24  5  0  9   0  0  3
R.Milligan        .212  44 137  27  29  7  0  9  20  42  27  1  0  2   0  0  6
J.Carter          .201  64 254  29  51 16  1  9  29  11  43  2  1 10   8  0  3
J.Bell            .180  56 211  21  38  4  0  0   9  20  37  0 15  5   1  1  9
B.Spiers          .167   4  12   2   2  1  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
M.Devereaux       .087   8  23   3   2  0  0  1   2   4   9  0  1  1   0  1  0
S.Bradley         .000   3   4   0   0  0  0  0   1   1   0  0  0  0   0  0  0
P.Tabler          .000   2   2   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
E.Whitt           .000   4   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
K.Romine          .000   1   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
R.Ducey           ----   1   0   1   0  0  0  0   0   0   0  1  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .252    2801     705    27    375     450    29     70    71
                        80     380    142    81     298     20    74      8
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
B.Thigpen         2.03  3  2  .600  24  0  0  0 11  26.2  16   6   6  1  13  17
A.Hammaker        2.08  0  1  .000   5  0  0  0  0   8.2   9   4   2  1   2   8
M.Williams        2.35  1  0 1.000  12  0  0  0  0  23.0  19   6   6  0  11  23
T.Bolton          2.77  2  1  .667   9  4  0  0  0  39.0  45  17  12  1  13  21
R.Clemens         3.42 10  4  .714  18 18  7  2  0 139.1 125  62  53 12  38 153
E.Hetzel          3.60  0  0  ----   3  0  0  0  0   5.0   5   4   2  0   4   0
S.Searcy          3.68  0  0  ----   6  0  0  0  0  14.2  15   6   6  1   4   7
J.Smiley          4.00  3  3  .500  10 10  2  1  0  72.0  73  33  32  8  26  56
K.Mercker         4.35  0  3  .000  15  0  0  0  1  10.1  10   5   5  4   4   8
T.Candiotti       4.57  5  7  .417  17 17  5  0  0 124.0 136  65  63 13  34  80
M.Rojas           4.73  1  0 1.000   9  0  0  0  0  13.1  18   9   7  2   5   9
G.Swindell        5.02  4  8  .333  15 15  3  0  0  98.2 131  60  55  7  26  51
J.Brantley        5.12  3  3  .500  19  0  0  0  2  19.1  27  11  11  2   9  15
T.Burns           5.54  0  1  .000   6  0  0  0  0  13.0  16   8   8  0  10   7
D.Johnson         6.19  3  5  .375  12 12  0  0  0  68.1  92  53  47 16  14  22
B.Sampen          8.06  1  4  .200  12  1  0  0  0  25.2  42  25  23  6  14   9
D.Lilliquist     10.66  0  1  .000   7  0  0  0  0  12.2  17  15  15  6   9   8
K.Howell         11.77  0  1  .000   3  3  0  0  0  13.0  18  17  17  4   4   8
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.58    44        80    17    14       814     370    240
                       36     .450     80     3    726.2     406     84     502
 
Primary Player Statistics For 1991 Detroit Tigers Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Trammell        .312  73 301  39  94 17  0  4  44  32  36  0  0  6   3  1  4
A.Davis           .311  70 264  42  82 12  0 17  47  35  38  2  0  4   0  0  6
D.Clark           .300   6  10   0   3  0  0  0   1   0   5  0  0  0   0  0  0
D.Martinez        .293  49 215  30  63  8  4  5  17  13  29  0  2  6   8  1  2
M.Felder          .289  22  90  12  26  0  0  1  19   9  11  0  2  1   6  2  4
D.Evans           .288  35 118  12  34 10  2  2  17  15  26  0  0  2   0  0  0
G.Pettis          .286  20  56   7  16  3  0  0   4   2  14  0  0  0   7  2  0
M.Heath           .276  33 123  15  34  9  1  1  14   5  27  0  0  3   3  0  1
R.Gant            .271  73 299  46  81 17  2 19  58  27  48  1  0  9  15  4  2
R.Hudler          .266  19  64   7  17  4  0  3   8   5  11  0  0  1   4  1  4
K.Gibson          .238  28 101  10  24  6  0  1  13  15  15  1  0  3   2  0  0
L.Johnson         .227  71 313  41  71  2  4  0  17  18  35  0  1  5  22  6  6
C.Lemon           .225  16  40   6   9  2  2  0   3   2  14  2  0  1   0  0  0
J.Presley         .220  51 186  19  41  8  1  8  21  10  36  1  0  1   0  0 11
M.Nokes           .215  38 144   9  31  3  1  1   9   5  25  1  0  8   0  0  0
A.Espinoza        .200   7  20   3   4  1  0  1   2   1   3  0  4  1   0  0  0
G.Hill            .200   6  20   1   4  1  0  0   1   1   9  0  0  0   1  0  0
T.Pagnozzi        .196  17  46   3   9  2  0  0   3   6  12  1  0  0   0  1  0
D.Bergman         .192  20  73   5  14  4  1  1   6  11   7  0  0  2   0  0  0
L.Whitaker        .186  52 183  27  34  9  0  6  15  33  25  0  0  3   0  0  0
C.Baerga          .143  29 105   5  15  4  1  0   5   8  18  3  0  3   0  0  5
A.Newman          .143  20  63   6   9  1  0  0   3   8   8  2  1  2   0  0  1
B.Boone           ----   2   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  1  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  5
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .252    2834     715    19    327     452    11     71    51
                        80     345    123    70     261     14    61     18
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Candelaria      1.37  2  2  .500  13  0  0  0  0  19.2  19   3   3  0   2  15
E.King            2.00  7  2  .778  12 12  5  3  0  94.1  65  21  21  4  24  39
M.Young           2.25  9  5  .643  18 18  5  1  0 132.0  99  41  33  6  64 105
B.Swift           2.30  4  3  .571  22  1  1  0  3  43.0  36  12  11  1   7  17
W.Terrell         2.45  1  0 1.000   1  1  0  0  0   7.1  11   2   2  0   2   2
B.Witt            2.58  3  2  .600   8  8  3  1  0  66.1  56  21  19  7  26  42
M.Thurmond        3.37  1  0 1.000   6  0  0  0  2   5.1   4   2   2  1   0   3
M.Henneman        4.13  1  4  .200  20  0  0  0  8  28.1  23  13  13  3  13  14
F.Tanana          4.30  0  1  .000  10  2  0  0  0  29.1  29  14  14  3   9  20
D.Lamp            4.38  1  1  .500  10  0  0  0  0  12.1  15   6   6  1   1   7
M.Bielecki        4.85  0  0  ----  16  0  0  0  0  29.2  35  18  16  5  12  24
J.Morris          4.88  3  9  .250  14 14  3  1  0  99.2 107  65  54 15  34  66
C.Hough           5.09  6  7  .462  16 16  3  0  0 106.0 114  73  60 11  60  60
B.Walk            5.98  1  4  .200   8  8  1  0  0  46.2  54  33  31  5  14  29
J.Cerutti         9.53  0  1  .000  13  0  0  0  0  17.0  23  18  18  5   7   4
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.70    41        80    21    13       690     303    275
                       39     .488     80     6    737.0     342     67     447
 
Primary Player Statistics For 1991 Houston Astros Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
L.Polonia         .342  58 240  25  82  4  7  1  36   7  31  0  1 10   9  2  3
C.Fisk            .315  38 111  21  35  2  1  4  13  19  19  2  0  1   3  0  1
G.Bell            .313   4  16   2   5  4  0  1   3   0   0  1  0  4   0  0  0
K.Bass            .295  25  78  11  23  2  0  5  16   2  12  1  0  4   0  0  0
L.Smith           .293  63 242  30  71 13  3  3  29  31  40  3  1  5   4  3  0
D.Deshields       .283  63 272  38  77 11  3  2  26  26  55  1  0  8  16  8 13
B.Hatcher         .281  69 256  28  72 14  0  3  30   9  26  5  0  7  13  4  0
O.Nixon           .271  35  85  13  23  6  0  0   7   8  16  0  0  3   9  3  1
B.Doran           .269  61 234  38  63 18  0  2  22  40  39  0  0  5   5  1 11
E.Yelding         .266  47 154  16  41  6  2  0  13  10  31  0  0  7  14  5  4
J.Daugherty       .266  44 158  23  42  7  0  3  15  15  31  2  0  6   0  0  1
G.Young           .263  13  19   2   5  0  0  1   2   0   1  0  0  1   2  1  0
G.Davis           .258  43 163  33  42  7  1 14  34  17  28  2  0  4   1  0  2
J.Blauser         .241  51 174  21  42 10  1  4  27  19  32  1  0  2   0  0  8
C.Biggio          .240  66 258  23  62 14  0  1  29  14  48  2  1  7   7  1  2
J.Huson           .216  35 111  13  24  3  0  0   7  14  21  1  1  3   0  1  1
P.O'Brien         .211  24  71   8  15  1  0  2   6   6   5  0  0  2   0  0  2
D.Anderson        .205  22  39   2   8  0  0  0   3   2   8  0  0  0   0  0  0
A.Griffin         .175  19  63   7  11  4  1  0   1   5  10  0  2  1   1  0  5
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .271    2744     743    19    319     453     6     84    58
                        80     354    126    46     244     21    80     29
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
D.Plesac          0.00  1  0 1.000  10  0  0  0  1   7.0   2   0   0  0   1  13
S.Frey            0.90  1  1  .500   7  0  0  0  0  10.0   6   2   1  1   2   3
L.Andersen        1.39  3  1  .750  19  0  0  0  6  32.1  22   6   5  3   9  32
D.Darwin          1.71  6  3  .667  10  9  6  1  0  79.0  54  19  15  4  17  56
T.Higuera         2.06  6  4  .600  14 14  5  0  0 197.0  98  50  45 12  23  89
M.Schooler        2.35  4  2  .667  21  0  0  0  2  30.2  19   9   8  3   4  27
D.Smith           2.93  1  2  .333  24  0  0  0  7  27.2  23  11   9  4  14  24
J.Smoltz          3.28  1  5  .167   7  1  0  0  0  49.1  49  20  18  5  17  35
N.Ryan            3.32 12  1  .923  15 15  8  1  0 124.2  93  47  46 15  47 138
S.Olin            3.66  0  0  ----  11  0  0  0  0  19.2  24   8   8  2   5  20
J.Deshaies        3.89  8  4  .667  17 17  4  1  0 115.2  91  57  50 11  56  86
A.Benes           4.24  5  7  .417  16 16  4  0  0 102.0 104  63  48 11  45  77
R.Swan            6.23  0  0  ----   3  0  0  0  0   4.1   5   3   3  2   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       2.88    30        80    27    16       590     256    240
                       48     .615     80     3    799.1     295     73     600
 
Primary Player Statistics For 1991 Kansas City Royals Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
G.Brett           .385  69 301  48 116 34  5 12  64  28  34  0  0  9   1  0  4
B.Roberts         .334  72 305  54 102 20  1  7  37  31  44  1  0  6  24  3  4
L.Sojo            .333   2   3   0   1  1  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  1
D.Tartabull       .311  38 132  12  41 11  0  2  21  17  35  0  0  3   0  1  0
D.Murphy          .303  57 185  26  56 11  0 12  31  26  39  0  0  9   2  0  2
K.Anderson        .298  21  84   9  25  3  0  0   8   8  14  2  0  2   0  0  2
M.Scioscia        .266  58 214  26  57  9  1  9  35  13  14  3  0  7   0  0  2
B.Jackson         .251  55 207  24  52 12  0 10  34  17  65  0  0  3  10  1  2
K.Seitzer         .250  66 244  33  61 10  0  2  17  31  30  0  0  3   0  0 11
P.Bradley         .250  39 132  15  33  1  0  0  11  10  29  3  0  3   4  0  0
D.Schofield       .239  47 159  27  38  5  2  1  17  27  29  1  2  3   0  0  9
W.Wilson          .239  53 218  32  52  9  3  3  20  30  39  0  0  7  24  3  1
W.Joyner          .231  33 130  17  30 13  0  1  16  10  17  1  0  4   2  0  1
J.Oliver          .226  28 106  12  24  4  0  0   7   4  28  0  0  2   0  0  2
H.Reynolds        .223  78 296  44  66 16  4  3  30  25  34  1  1 10  11  1  8
E.Anthony         .200   8  10   1   2  0  0  1   3   0   1  1  0  0   0  0  0
T.Naehring        .133   5  15   1   2  2  0  0   0   1   4  0  0  0   0  0  1
C.Worthington     .103  21  78   3   8  1  0  1   2   6  22  0  0  2   0  0  1
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  5
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .272    2819     766    16    353     479     3     78    56
                        80     384    162    64     284     13    73      9
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
S.Farr            0.54  2  0 1.000  18  2  1  1 11  33.1  18   2   2  0  13  25
B.Knackert        1.80  0  0  ----   2  0  0  0  0   5.0   4   1   1  0   3   3
C.Schilling       1.86  0  0  ----   6  0  0  0  0   9.2   0   2   2  0   6   6
G.Harris          2.28  1  1  .500  18  0  0  0  0  47.1  34  17  12  4  25  47
B.Black           2.57  7  8  .467  18 18 10  3  0 140.0 103  44  40 13  51  52
B.Kipper          2.84  1  1  .500  13  0  0  0  0  12.2  12   4   4  1   9   5
J.Montgomery      3.49  3  2  .600  21  0  0  0  4  28.1  23  11  11  2   8  38
M.Gubicza         3.81  1  3  .250   4  4  1  0  0  28.1  32  15  12  1  13  37
M.Davis           4.15  0  1  .000  11  0  0  0  0  21.2  21  11  10  3  11  23
K.Tapani          4.79  6  5  .545  14 14  4  1  0  92.0 106  56  49  6  24  52
B.Harvey          5.17  2  1  .667  14  0  0  0  0  15.2  17  10   9  1   9  20
M.Perez           5.61  4 10  .286  18 18  2  1  0 112.1 135  74  70 15  54  80
T.Gordon          5.73  6  6  .500  13 13  2  0  0  92.2 102  60  59 11  52  71
B.Saberhagen      6.57  2  1  .667   4  4  1  0  0  24.2  35  18  18  5   4  17
D.Jackson         7.14  1  5  .167   7  7  1  0  0  40.1  63  34  32  7  16  27
M.Stottlemyre    49.50  0  0  ----   2  0  0  0  0   2.0   8  11  11  2   3   4
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.36    44        80    22    15       713     342    301
                       36     .450     80     6    706.0     370     71     507
 
Primary Player Statistics For 1991 Minnesota Twins Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
M.Davidson        .354  24  79  10  28  2  4  0   9   7   8  0  0  1   0  0  1
K.Hrbek           .304  72 273  40  83 20  0 12  39  33  20  2  0 14   0  0  1
R.Lankford        .293  20  82  15  24  7  2  1  12   3  23  0  0  1   0  1  0
S.Javier          .292  48 178  31  52  6  3  2  20  22  28  0  5  6  21  4  0
J.Orsulak         .272  57 202  17  55  5  0  2  21  22  29  0  3  1   4  1  3
C.Quintana        .264  54 197  29  52  6  1  6  25  18  35  2  2 11   0  0  0
S.Finley          .264  58 216  29  57 12  2  3  21  17  26  0 16  2  12  2  0
G.Petralli        .260  53 173  13  45  9  1  0  15  19  17  2  0  8   0  0  1
W.Randolph        .252  57 202  27  51  5  2  0  11  17  20  1 11  2   2  0  4
P.Munoz           .250   8  20   3   5  0  1  0   2   2   1  0  0  1   0  0  0
R.Oester          .247  29  97   6  24  4  0  0   7  10  21  0  1  2   0  0  1
D.Gladden         .244  66 254  27  62  9  5  6  29  15  36  1  0  4   9  2  1
B.Gilkey          .241   9  29   3   7  1  1  1   5   4   4  0  0  0   1  0  1
J.King            .229  36 109  16  25  4  0  4  18   6  15  0  0  3   0  0  1
G.Gagne           .211  70 242  30  51 11  3  5  33  15  46  1 10  4   5  3  7
G.Gaetti          .197  58 198  21  39  8  1  7  20  16  38  3  0  7   1  0  4
R.Karkovice       .196  34 102  10  20  2  1  3  14   5  32  1  8  0   2  0  1
R.Jordan          .194  10  36   3   7  2  0  0   2   3   4  1  0  0   0  0  0
G.Litton          .135  14  37   1   5  0  2  0   5   4  12  0  1  1   0  0  1
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  2
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .254    2726     692    29    308     415    57     57    29
                        80     331    113    52     238     14    68     13
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Ballard         0.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   0.2   2   0   0  0   1   1
S.Radinsky        0.71  1  1  .500  19  0  0  0  0  12.2  13   2   1  1   3  13
S.Belinda         1.06  2  2  .500  21  0  0  0  0  17.0  13   3   2  0  11  13
S.Wilson          2.01  2  0 1.000   7  5  0  1  0  31.1  25   7   7  2  14  24
S.Crawford        2.25  0  1  .000  28  0  0  0  0  24.0  16   6   6  3   5  19
L.Smith           2.40  3  1  .750  30  0  0  0 21  30.0  24   8   8  2   5  32
R.Tomlin          3.05  2  3  .400   6  6  1  0  0  41.1  37  14  14  1   9  23
B.McDonald        3.27  3  3  .500   8  8  1  1  0  63.1  51  24  23  4  27  38
M.Gardner         3.81  6  6  .500  13 13  6  1  0  99.1  76  46  42 11  39  83
C.Cary            3.96  5  3  .625  12 12  1  0  0  75.0  70  34  33  8  30  61
D.Pall            4.18  2  2  .500  20  0  0  0  1  23.2  21  11  11  2   7  15
C.Bosio           4.28  3  5  .375  11 11  4  0  0  80.0 102  40  38 12  24  36
D.Akerfelds       4.70  1  0 1.000  18  0  0  0  0  23.0  24  12  12  2  11  14
J.Burkett         4.92  8  6  .571  16 16  3  0  0 111.2 130  63  61 14  41  52
A.Anderson        5.59  2  4  .333   9  9  1  0  0  56.1  84  36  35  5  18  13
J.Berenguer       5.76  1  2  .333  18  0  0  0  2  25.0  33  16  16  8  10  20
B.Bohanon        13.50  0  0  ----   6  0  0  0  0   4.0   8   6   6  0   3   5
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.95    39        80    17    24       729     315    258
                       41     .513     80     3    718.1     328     75     462
 
Primary Player Statistics For 1991 New York Mets Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Cora            .375   5  16   1   6  0  0  0   1   1   2  0  0  0   1  1  2
L.Dykstra         .315  75 337  46 106 15  1  6  32  27  26  3  1  6  14  6  4
M.Wilson          .300   4  10   2   3  0  0  0   2   0   4  0  0  0   0  0  0
D.Strawberry      .296  76 321  53  95 12  1 20  50  18  67  3  0  6   4  4  1
D.Magadan         .288  72 274  33  79 14  2  4  30  29  33  2  0  6   0  0  2
J.Canseco         .277  64 264  47  73  9  2 19  44  26  92  0  0  3   1  1  0
M.Grace           .266  79 334  35  89 22  2  6  49  26  33  4  2 10   1  0  1
A.Cole            .261  11  46   5  12  0  0  0   1   4   6  0  0  1   2  1  0
K.McReynolds      .256  74 277  37  71 10  1  8  37  28  31  0  1  7   1  0  2
