Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 1992 Baltimore Orioles Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Pendleton       .303  76 320  49  97 18  3 11  40  19  45  0  3  3   6  4 12
L.Walker          .299  69 261  33  78 18  4  8  37  29  57  1  0  6  10  1  4
T.Fryman          .293  45 150  25  44 14  2 10  22   9  48  0  1  0   1  1  2
C.Ripken          .293  80 314  53  92 16  1 21  65  22  25  2  0 10   2  0 10
B.Ripken          .293  15  41   3  12  2  0  0   2   4   2  0  1  0   0  0  2
B.McRae           .277  15  47   7  13  2  0  2   8   3  12  1  1  2   1  1  0
I.Calderon        .261  66 268  42  70 10  0 10  28  29  31  3  1  3  22  5  8
E.Murray          .256  57 180  20  46  6  0  5  16  12  27  0  0  4   3  0  0
J.Gantner         .249  61 237  24  59 14  0  1  15  10  15  0  7  1   0  3 10
B.Santiago        .246  76 305  28  75 12  1  9  41  10  63  2  5 13   1  3  9
F.Thomas          .236  78 276  51  65 10  2 11  36  59  72  0  0  9   0  0  3
M.Grissom         .231  76 290  29  67  7  5  3  30  19  49  0  2  8  39  9  7
F.Cabrera         .188   6  16   2   3  2  0  0   3   2   3  0  0  0   0  0  1
B.Anderson        .115  16  52   9   6  2  0  1   5   9  10  1  1  1   2  0  2
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .264    2757     727    18    348     459    22     87    76
                        80     375    133    92     236     10    60     27
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
K.Patterson       1.59  1  0 1.000   4  0  0  0  0   5.2   2   1   1  1   4   3
D.Eckersley       2.08  2  1  .667  23  0  0  0 15  21.2  16   6   5  1   3  32
J.Melendez        2.54  3  1  .750  32  0  0  0  1  49.2  32  16  14  5  17  28
V.Palacios        2.62  5  1  .833  11  3  1  0  0  34.1  24  13  10  3  17  21
C.McElroy         2.64  5  0 1.000  27  0  0  0  1  44.1  33  17  13  5  21  43
C.Finley          3.12  8  6  .571  17 17  4  3  0 118.1 100  47  41  9  52  85
M.Boddicker       3.47  5  5  .500  14 14  2  0  0  90.2  98  45  35  4  28  37
E.Hanson          3.79  6  2  .750  13 13  2  0  0  78.1  86  41  33  8  25  63
P.Schourek        4.26  0  1  .000   8  0  0  0  0  12.2  15   9   6  0   4   6
J.Boever          4.61  1  0 1.000  13  0  0  0  0  27.1  24  16  14  5  16  29
S.Hillegas        4.66  1  3  .250  13  1  0  0  1  29.0  23  16  15  5  15  23
T.Stottlemyre     4.96  6  8  .429  17 17  5  0  0 110.2 112  71  61 17  36  61
M.Mussina         5.59  1  2  .333   6  6  0  0  0  38.2  50  25  24  8  10  26
P.McClellan       5.71  1  4  .200   6  6  1  0  0  41.0  44  30  26  5  14  26
D.West            7.71  0  1  .000   3  3  0  0  0   9.1   9   8   8  1  14  11
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.87    35        80    15    18       668     306    276
                       45     .563     80     3    711.2     361     77     494
 
Primary Player Statistics For 1992 Cincinnati Reds Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
H.Meulens        1.000   1   1   1   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
J.Wehner          .419  18  31   4  13  4  0  0   4   1   7  0  0  0   0  0  1
F.Jose            .343  74 321  45 110 24  4  7  46  30  56  6  0 13   7  0  0
J.Treadway        .338  23  74  11  25  0  0  0   8   2   8  2  0  0   0  0  9
H.Cotto           .307  28  88  12  27  3  2  5  11   4  12  2  0  7   2  0  1
B.Larkin          .296  60 247  38  73 18  2  4  21  26  28  3  3  3   9  3  2
J.Felix           .282  18  71   6  20  5  0  0   3   2  10  0  0  1   0  0  0
C.Hoiles          .281  51 178  27  50  8  2  5  19  16  34  1  0  5   0  0  0
C.Davis           .262  78 294  40  77 17  1 15  54  48  62  0  0  7   0  1  0
K.Daniels         .253  26  99   8  25  5  0  1   8  11  24  0  0  3   2  0  2
R.Thompson        .244  70 262  37  64 10  0  9  31  39  52  7  8  2   5  2  3
S.Bream           .214  35 126  11  27  1  0  6  16  11  13  0  0  3   0  0  0
G.Gaetti          .214  73 285  20  61  4  0 10  34  15  47  0  0 12   0  0  9
M.Huff            .192  44 151  18  29  7  2  0  14  26  38  0  2  5   5  1  1
M.Vaughn          .185  23  92   8  17  3  0  0   5   9  15  1  0  3   0  0  2
M.Duncan          .184  23  87   6  16  4  1  1   6   3  16  0  0  1   1  1  1
T.Martinez        .178  12  45   3   8  1  0  1   4   2   9  0  0  2   0  0  1
E.Davis           .174  44 161  16  28  2  1  7  22  35  63  2  0  1   3  2  1
G.Perry           .157  15  51   2   8  3  0  0   4   2   4  0  0  0   1  0  1
B.Geren           .125  21  64   4   8  0  0  0   3   2   8  0  1  2   0  0  0
T.Spehr           .111  13  36   3   4  4  0  0   3   2  11  1  0  0   0  0  1
C.Hayes           .000   3   8   0   0  0  0  0   0   0   3  0  0  0   0  0  0
S.Sosa            .000   8  11   0   0  0  0  0   0   1   5  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .248    2783     691    15    316     525    14     35    35
                        80     320    123    71     287     25    70     10
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Morgan          2.91  7  8  .467  16 16  8  1  0 126.2 108  50  41  6  44  53
M.Sanford         3.16  1  1  .500   3  3  2  0  0  25.2  21   9   9  2  10  27
M.Maddux          3.50  3  3  .500  21  0  0  0  0  43.2  53  17  17  5   6  25
R.Dibble          3.65  1  1  .500  20  0  0  0  8  24.2  18  10  10  4   9  37
N.Charlton        3.69  2  0 1.000  16  0  0  0  0  31.2  38  17  13  1  15  23
S.Sanderson       4.21 10  6  .625  17 17  9  1  0 124.0 129  62  58 20  20  81
K.Appier          4.66  3  9  .250  16 16  3  0  0 104.1 131  59  54  7  26  73
O.Olivares        6.57  1  5  .167   7  6  1  0  0  38.1  50  33  28  5  12  19
T.Browning        6.75  5  8  .385  15 15  4  1  0  93.1 110  80  70 19  32  39
C.Hammond         8.08  1  4  .200   7  7  2  0  0  39.0  41  39  35  4  19  24
J.Armstrong       8.22  1  0 1.000  12  0  0  0  0  46.0  86  43  42  0  12  38
D.Jackson        19.06  0  0  ----   6  0  0  0  0  11.1  32  30  24  5  11   2
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.09    45        80    29     8       817     401    216
                       35     .438     80     3    708.2     449     78     441
 
Primary Player Statistics For 1992 Cleveland Indians Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Vanderwal       .375   5  16   4   6  1  2  0   6   0   4  0  0  0   0  0  0
B.Jacoby          .333   3  12   2   4  0  1  0   2   0   1  0  0  0   0  0  0
J.Reed            .333  31 105  11  35  8  0  1  13   8  10  1  5  6   0  1  3
J.Franco          .333  74 312  44 104  8  5  6  56  21  40  2  1 10  13  3  1
J.Bell            .317  67 265  36  84 14  3  4  30  18  41  2 22  5   2  1  9
K.Maas            .308   4  13   1   4  0  0  1   3   3   6  0  0  0   0  0  1
R.Milligan        .307  57 205  30  63  5  1  6  30  31  44  1  0  6   0  0  4
D.Slaught         .302  38 126  17  38 10  0  0   6   4  14  5  2  6   0  0  4
M.Hall            .286  51 192  28  55  9  0 11  31  15  17  1  0 10   0  0  0
B.Butler          .276  72 257  42  71  9  0  2  15  36  33  0  3  4  10  3  0
B.Bonilla         .268  78 306  42  82 27  0  6  36  33  46  1  0  7   0  0  5
G.Varsho          .267   5  15   2   4  1  1  1   2   0   1  0  0  1   0  0  0
M.Macfarlane      .265  42 162  23  43 11  1 11  32   5  33  2  0  4   1  0  1
B.Spiers          .260  13  50   7  13  2  1  0   3   6   6  0  3  0   3  0  3
E.Martinez        .233  73 270  37  63 15  2  4  24  29  39  4  2 10   0  0  8
J.Carter          .217  80 332  35  72 18  1 11  57  14  55  1  1  9   6  0  5
B.Hunter          .206  17  63   2  13  3  0  1   5   3  13  0  0  3   0  0  4
M.Devereaux       .174  23  86   9  15  2  2  0   2  10  15  0  5  2   1  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  3
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .276    2787     769    20    353     418    44     36    51
                        80     372    143    65     236     20    83      8
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
B.Thigpen         0.00  4  0 1.000   7  0  0  0  1  11.0   6   0   0  0   2  12
M.Rojas           0.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   2.0   1   0   0  0   1   2
M.Timlin          1.08  1  0 1.000  17  1  0  0  2  41.2  22   6   5  2  13  28
J.Guzman          2.16  6  3  .667   9  9  7  2  0  75.0  54  19  18  3  40  64
J.Brantley        2.25  0  1  .000   5  0  0  0  1   4.0   3   2   1  1   1   4
G.Swindell        2.52  6  6  .500  14 14  8  2  0 114.1  79  37  32  9  33  85
R.Clemens         2.69 11  6  .647  19 19 15  3  0 164.0 146  56  49 11  32 168
T.Candiotti       3.36  9  6  .600  17 17 10  2  0 128.2 112  52  48  7  45  86
J.Smiley          3.94  9  8  .529  17 17 10  2  0 132.1 145  62  58 13  35  68
B.Sampen          4.61  1  0 1.000   5  0  0  0  0  13.2  15   7   7  1   6   7
M.Williams        4.70  0  0  ----   5  0  0  0  2   7.2   4   4   4  0   6  13
K.Mercker         5.25  1  1  .500   6  1  0  0  1  12.0  12   7   7  0   6  14
K.Brown           5.54  0  1  .000   2  2  0  0  0  13.0  14   8   8  3   4   5
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       2.97    32        80    50     7       613     237    224
                       48     .600     80    11    719.1     260     50     556
 
Primary Player Statistics For 1992 Detroit Tigers Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
N.Santovenia      .375   3   8   0   3  0  0  0   3   0   0  0  0  1   0  0  0
D.Evans           .327  20  55   9  18  1  0  1  10  14   7  0  0  3   0  0  0
G.Hill            .297  17  64   7  19  7  0  3  12   5   8  0  0  0   0  0  0
T.Pagnozzi        .296  68 274  22  81 11  4  1  34  16  29  4  1 10   0  0  0
C.Baerga          .286  78 325  45  93 13  2  2  32  21  52  2  3  5   0  0 11
D.Martinez        .280  29 118  17  33  4  4  3  14   3  19  1  1  1   2  1  0
J.Bagwell         .278  77 288  45  80 10  4 11  50  44  56  9  0 13   0  0  6
A.Espinoza        .277  54 202  21  56 10  1  1  20   8  19  2  7  7   1  1 11
M.Nokes           .260  29 123  12  32  4  0  5  22   3  11  2  0  6   0  0  0
L.Whitaker        .251  65 255  47  64 13  2 15  43  44  30  0  0  6   0  0  1
L.Gonzalez        .245  52 192  24  47  9  1  5  32  10  43  4  0  4   3  1  1
L.Johnson         .235  79 357  49  84  4  6  0  17  11  45  0  3 15  13  3  1
S.Brosius         .222   3   9   2   2  0  0  1   1   1   1  0  0  0   0  0  1
K.Gibson          .217  44 138  23  30  4  5  4  27  28  28  4  0  3   3  1  1
M.Felder          .214  33 140  17  30  5  1  0   6  12  20  2  2  0   7  1  5
A.Trammell        .189  30 106   7  20  5  0  1   9   6  23  1  0  1   0  0  0
J.Offerman        .185   8  27   9   5  0  1  0   1   6   8  0  0  1   1  0  0
S.Coolbaugh       .167   3   6   0   1  1  0  0   0   1   2  0  1  0   0  0  0
D.Bergman         .160   8  25   4   4  0  0  1   2   3   7  0  0  1   0  0  0
A.Davis           .117  40 247  16  29  4  0  5  16  15  28  0  0  2   0  0  0
J.Thome           .100   5  10   0   1  0  0  0   2   0   2  0  0  0   0  0  3
G.Pettis          .000   3   3   1   0  0  0  0   0   1   2  0  0  0   1  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .246    2972     732    31    353     440    18     31    41
                        80     377    105    59     252     31    79      8
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Habyan          0.65  1  0 1.000  18  0  0  0  8  27.2  15   3   2  0   4  20
J.Innis           1.19  1  0 1.000  17  0  0  0  5  30.1  19   4   4  0  11  18
D.Otto            2.36  4  1  .800   6  6  2  0  0  42.0  45  11  11  2   7  17
M.Flanagan        2.41  0  1  .000  18  0  0  0  0  18.2  11   7   5  1   3  16
R.Rodriguez       2.51  0  0  ----   7  0  0  0  0  14.1  11   4   4  1   5   6
B.Walk            3.03  4  2  .667   9  9  1  1  0  62.1  58  22  21  5  24  36
E.King            3.13  7  1  .875  12 12  3  1  0  83.1  88  31  29  7  20  31
D.Lamp            4.15  0  1  .000  10  0  0  0  0  17.1  22   9   8  0   2  12
M.Leiter          4.33  1  6  .143   8  8  2  0  0  54.0  69  29  26  2  25  24
J.Cerutti         4.40  0  1  .000  21  0  0  0  1  14.1  11   7   7  2   6   8
B.Swift           4.63  2  4  .333  15  0  0  0  0  23.1  32  14  12  1  12   9
M.Henneman        4.70  0  0  ----  11  0  0  0  0  15.1  19   9   8  1  12  10
C.Willis          5.06  3  1  .750  13  0  0  0  0  21.1  25  15  12  1   5  13
J.Morris          5.13  3 10  .231  15 15  2  0  0  94.2 120  59  54 11  46  57
F.Tanana          5.99  5  7  .417  15 15  2  0  0  94.2 119  66  63 12  39  61
C.Hough           6.01  7  5  .583  15 15  3  0  0  85.1 102  59  57 13  40  42
W.Terrell         6.38  0  2  .000  11  0  0  0  0  24.0  40  18  17  2  10   9
M.Bielecki        6.75  0  0  ----   5  0  0  0  0   9.1  17   7   7  1   3   1
M.Young           8.31  0  0  ----   4  0  0  0  0   4.1   7   4   4  2   3   4
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.29    42        80    15    14       830     351    277
                       38     .475     80     2    736.2     378     64     394
 
Primary Player Statistics For 1992 Houston Astros Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
B.Barberie        .384  21  73   9  28  3  0  1  15   7  10  1  0  0   0  1  2
W.Newson          .368  20  57  11  21  4  0  3   8  22  14  0  0  2   0  0  0
O.Nixon           .336  64 265  46  89  7  0  0  24  25  21  1  1  2  36 12  1
J.Blauser         .333  28  90  16  30  3  4  0  12  20  12  1  0  0   1  2  5
P.Plantier        .314  27 102  21  32  6  3  8  21  25  22  2  0  1   0  2  1
C.Fisk            .306  32 121  16  37 11  2  4  18   3  25  0  0  6   0  0  2
B.Doran           .293  41 150  19  44 11  1  3  20  17  17  0  0  3   1  0  1
L.Smith           .292  28  96  14  28  5  0  2  11  10  23  5  0  1   1  0  0
E.Sprague         .279  21  68   6  19  5  1  0  12   5  19  3  0  2   0  0  4
C.Biggio          .264  71 273  27  72  9  1  1  23  36  40  2  4  4   4  4  6
L.Polonia         .245  66 265  29  65  7  1  0  34  20  31  0  1  7  13  3  3
M.Gallego         .244  80 279  46  68  9  1  9  42  33  43  2  3  8   3  2  2
B.Hatcher         .237  58 228  23  54 12  0  5  27   9  27  6  0  6   4  2  4
D.Anderson        .231   6  26   2   6  0  0  0   1   1   5  0  0  0   0  0  3
K.Bass            .231  19  65   4  15  1  1  2   7   1   9  0  0  3   0  1  0
P.Sorrento        .231   7  26   3   6  2  0  2   8   0  11  0  0  1   0  0  0
P.O'Brien         .227  52 181  23  41  9  2  6  28  15  25  0  0  6   0  0  2
M.Diaz            .219  20  64   6  14  1  0  0   4   6  13  0  0  3   0  0  1
G.Davis           .213  26  80   8  17  7  0  5  14   5  12  0  0  0   1  0  3
D.Deshields       .194  64 242  36  47  7  3  1  21  31  60  3  6  4  15  4  9
J.Ortiz           .114  13  35   3   4  1  0  1   3   7   9  0  0  2   0  0  1
G.Young           .100  13  20   2   2  0  1  0   0   3   3  0  0  2   1  0  0
M.Bordick         .000   2   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .263    2807     739    21    353     451    15     80    50
                        80     370    120    53     301     26    63     33
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Schooler        1.42  2  1  .667  14  0  0  0  1  19.0  12   6   3  0   9  24
J.Poole           1.69  2  1  .667  21  0  0  0  5  16.0   9   4   3  2   6  12
S.Olin            2.33  0  1  .000  13  0  0  0  0  19.1  16   8   5  2   4  13
N.Ryan            2.59  8  2  .800  14 14 10  3  0 118.1  67  37  34  7  44 133
R.Swan            3.18  0  1  .000  12  0  0  0  0  17.0  22   7   6  0   3   9
R.Nichols         3.35  0  4  .000   8  6  1  0  0  51.0  54  21  19  2  13  20
L.Andersen        4.29  1  1  .500  21  0  0  0  6  21.0  21  11  10  3   6  18
J.Guzman          4.40  7  6  .538  13 13  3  1  0  94.0  80  48  46  5  60  75
A.Benes           4.76  7  9  .438  17 17  7  0  0 119.0 141  69  63 14  22  86
J.Deshaies        5.10  4  6  .400  12 12  0  0  0  77.2  90  51  44 12  30  30
J.Smoltz          5.54  8  8  .500  18 18  3  0  0 100.2 114  66  62 20  46  71
C.Carpenter       5.63  0  1  .000  15  0  0  0  2  24.0  26  15  15  3   3  19
M.Guthrie         6.48  0  0  ----   6  0  0  0  0  16.2  23  12  12  3   5  15
D.Plesac          6.60  0  0  ----  10  0  0  0  1  15.0  24  11  11  1  11  13
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.23    41        80    24    15       699     333    262
                       39     .488     80     4    708.2     366     74     538
 
Primary Player Statistics For 1992 Kansas City Royals Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Tartabull       .340  61 241  34  82 22  0 10  43  31  66  1  0  5   3  0  5
B.Jackson         .333   5   3   1   1  0  0  0   0   2   1  0  0  0   0  0  0
D.Lewis           .330  34 103  16  34  5  1  0   1  10   6  1  0  6   9  2  0
W.Joyner          .320  68 284  30  91 14  0  9  35  24  32  0  3  5   0  0  0
G.Brett           .278  59 245  33  68 22  2  2  31  21  33  0  0 11   0  0  1
H.Reynolds        .270  78 315  48  85 23  7  0  32  33  22  4 10 11  12  1 11
J.Oliver          .265  20  68   6  18  3  0  2   9   3  10  0  0  5   0  0  1
M.Scioscia        .257  50 171  16  44  8  0  5  20  30  21  0  2  3   0  0  3
B.Mayne           .255  20  55   5  14  2  0  0   2   3   4  0  0  1   0  0  0
B.Roberts         .251  52 223  31  56  6  2  1  18  21  39  1  0  5  14  3  3
L.Sojo            .250   2   8   0   2  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  1
R.Gant            .250  74 304  42  76 19  3 15  58  36  65  3  0  7  21  6  4
K.Rhodes          .250   1   4   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  1  0
D.Gladden         .239  30 109   9  26  2  0  1  13  13  10  2  2  4   7  1  0
K.Seitzer         .220  14  41   4   9  1  0  0   3   4   3  0  4  1   3  0  2
O.Vizquel         .219  55 178  15  39  4  0  0  20  19  27  0  6  1   0  0  5
K.Caminiti        .215  73 274  24  59 18  2  6  25  24  55  4  1 11   0  0  8
D.Schofield       .200  28  80   6  16  1  2  0   5  12   6  0  5  0   3  0  2
D.Murphy          .159  17  69   5  11  3  0  2   7   2  19  0  0  1   0  0  0
T.Naehring        .000   1   4   0   0  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
L.Mercedes        .000   4   7   1   0  0  0  0   0   1   0  0  0  1   0  0  0
E.Anthony         .000   1   3   0   0  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .262    2789     732    19    322     421    33     72    46
                        80     326    153    53     290     16    78     14
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
B.Harvey          1.16  1  1  .500  22  0  0  0 14  23.1  13   3   3  0   6  36
M.Magnante        1.42  0  0  ----  12  0  0  0  0  19.0  13   3   3  0   6  17
B.Black           2.94  8  6  .571  17 17  6  2  0 122.1 106  45  40  7  27  44
B.Jones           3.41  1  1  .500  14  0  0  0  0  31.2  34  14  12  1   5  15
J.Montgomery      3.43  3  3  .500  24  0  0  0  2  39.1  37  15  15  4  13  37
B.Saberhagen      3.90  5  7  .417  14 14  7  1  0  94.2  87  48  41 14  22  50
K.Tapani          4.06  7  8  .467  17 17  3  0  0 128.2 144  69  58  9  29  68
M.Gubicza         4.81  2  5  .286  10 10  1  1  0  48.2  53  29  26  6  13  31
D.Burba           5.06  0  3  .000   5  0  0  0  0  16.0  17   9   9  0   8   9
G.Harris          5.10  2  5  .286  10 10  2  2  0  60.0  51  40  34  7  11  48
T.Gordon          5.21  2  3  .400   9  7  2  0  0  46.2  47  27  27  1  27  51
M.Perez           6.75  3  3  .500  16  4  0  0  0  45.1  49  34  34  3  25  28
M.Davis          15.26  0  1  .000   5  1  0  0  0   7.2  11  13  13  2   9   6
A.Rhodes          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.15    46        80    21    16       662     315    201
                       34     .425     80     6    683.1     349     54     440
 
Primary Player Statistics For 1992 Minnesota Twins Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Sanders         .500   8   8   3   4  1  2  0   4   0   2  0  0  0   3  0  0
C.Donnels         .417  11  24   4  10  1  1  0   2   5   4  0  0  0   0  0  0
P.Munoz           .373  21  75  16  28  2  3  9  23   5  21  0  0  1   0  0  1
F.Fermin          .326  24  86   5  28  2  0  0   8   3   7  0  5  1   1  0  0
M.Leonard         .319  22  72   4  23  7  0  0   9   2  15  0  0  2   0  0  0
R.Cerone          .318  34  88  13  28  3  1  0   8  16  17  0  0  0   0  0  1
G.Petralli        .313  31  99   9  31  6  2  2   8   7  18  0  1  1   0  0 11
W.Boggs           .307  71 290  41  89 17  2  5  34  40  29  0  0  8   0  0  9
W.Randolph        .299  60 244  33  73  3  0  0  13  39  38  0  1  3   0  0  4
G.Gagne           .297  69 269  36  80 20  3  3  28  16  42  4  7  8   7  0  2
B.Gilkey          .286  20  56  12  16  1  0  4  11   4   4  0  0  1   4  0  0
R.Jordan          .283  44 166  19  47  8  0  8  29   5  20  0  0  7   0  0  1
K.Hrbek           .279  66 258  37  72 11  1  7  37  33  42  0  0  6   1  0  5
J.Orsulak         .260  61 223  20  58 12  0  1  29  11  29  1  5  7   1  0  2
C.Walker          .255  43 145  19  37  8  0  4  24  11  22  0  0  4   1  0  6
S.Finley          .249  80 301  38  75  6  6  5  25  21  39  1 26  3  16  0  2
R.Lankford        .230  76 305  29  70 11  4  2  30  18  49  0  0  3  21  0  4
R.Karkovice       .213  31  89  10  19  5  0  4  12  12  25  3  5  4   0  0  0
K.Lofton          .167   3   6   0   1  0  0  0   0   0   2  0  0  0   1  0  0
ALL PITCHERS      ----  80   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .281    2804     789    25    334     425    50     56    48
                        80     348    124    54     248      9    59      0
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Berenguer       1.20  1  1  .500  13  0  0  0  1  15.0  10   2   2  1   4  13
A.Anderson        1.69  0  0  ----   5  0  0  0  0  21.1  15   4   4  0   4  10
J.Ballard         1.96  0  1  .000  23  2  0  0  0  41.1  36   9   9  1  12  13
T.Frohwirth       2.35  0  1  .000  22  0  0  0  3  30.2  20   8   8  1  14  33
D.Pall            2.52  2  0 1.000  24  0  0  0  1  35.2  20  10  10  2  12  24
R.Bones           2.70  0  0  ----   1  0  0  0  0   3.1   7   1   1  1   0   1
S.Belinda         2.96  6  0 1.000  22  0  0  0  0  27.1  22   9   9  1  11  17
D.Smith           3.06  1  0 1.000  10  0  0  0  0  17.2  16   6   6  1  11   9
L.Smith           3.22  1  2  .333  17  0  0  0  3  22.1  14   8   8  3   6  19
C.Bosio           3.51  7  5  .583  16 16  0  0  0 118.0 106  46  46 12  30  67
B.McDonald        3.86  4  4  .500  11 11  0  0  0  77.0  80  33  33 10  31  47
G.Heredia         4.24  1  1  .500   2  2  0  0  0  17.0  16   8   8  1   6   3
W.Alvarez         4.73  2  3  .400   6  5  0  0  0  26.2  26  14  14  5  13  17
M.Gardner         5.72  3  8  .273  14 14  0  0  0  83.1  85  53  53 14  53  57
S.Chitren         6.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   3.0   4   2   2  0   2   2
D.Neagle          6.35  0  0  ----   2  0  0  0  0   5.2   8   4   4  1   0   2
G.Alexander       7.36  1  3  .250   5  5  0  0  0  29.1  44  24  24  3  18  12
F.Castillo        7.48  2  5  .286   9  9  0  0  0  61.1  94  51  51  9  20  33
J.Burkett         8.23  3 12  .200  16 16  0  0  0  74.1 125  68  68 13  41  53
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.56    46        80     0     8       748     360    288
                       34     .425     80     0    710.1     360     79     432
 
Primary Player Statistics For 1992 New York Mets Totals After 80 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
G.Pena            .319  20  69  10  22  5  2  1   9   6  14  0  0  1   1  0  1
D.Hollins         .293  25  75  12  22  3  2  2  12   8  18  3  0  1   0  0  1
M.Grace           .279  80 333  49  93 17  0  4  36  34  29  0  0  5   1  0  5
A.Cole            .277  55 220  45  61 14  4  0  20  38  26  0  0  2  15  6  3
L.Dykstra         .276  25 105  19  29  8  0  0  11  10  13  0  0  1   8  1  1
M.Carreon         .275  11  40   5  11  0  0  0   2   3   5  0  0  3   0  0  0
K.McReynolds      .268  72 265  34  71 12  0  7  31  26  33  0  1  5   4  0  1
G.Jefferies       .266  61 248  31  66 12  1  7  34  16  24  1  0  9   8  0  5
