Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 1994 Akron Padres Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
B.Bonds           .340 143 497 115 169 28  3 47 116  78  85  5  0 15  31 15  4
T.Gwynn           .330  69 212  31  70 22  0  3  24  25  16  0  0 12   3  3  2
H.Morris          .328 114 415  48 136 15  0 10  61  36  36  3  1  3   1  3  7
C.Hale            .303  78 271  40  82 10  0  2  24  25  28  9  1  6   4  1  0
W.McGee           .297  94 300  52  89 14  0  3  36  21  36  0  2 13  13  4  1
C.Biggio          .285 160 625  95 178 51  3 25 114  73 104  4  3 17  25 10 15
D.White           .273 152 631 114 172 54  7 18  73  61 127  8  2  5  22  8  1
D.Winfield        .266 142 567  65 151 27  2 20  77  41 121  0  0 17   0  4 10
W.Boggs           .257  43 113  13  29  3  0  1  10  22  13  0  0  1   0  0  2
C.Ripken          .243 160 642  83 156 20  3 33 101  38  64  7  0 14   0  5 13
K.Manwaring       .240 136 446  43 107 13  0  4  32  39  74  6  6 13   1  2  0
S.Buechele        .233 140 498  55 116 22  3 14  49  60 101  3  6 16   0  1  9
S.Alomar          .231  20  26   4   6  0  0  0   4   3   3  1  0  0   1  0  0
D.McCarty         .224  35  98   7  22  6  1  1  10   6  23  1  0  4   1  2  3
T.Benzinger       .219  31 114  12  25  3  0  3  10  14  23  0  0  1   0  0  6
T.Pena            .216  43  74   4  16  7  0  1   7   4  15  0  3  2   0  0  3
A.Stankiewicz     .143   4   7   2   1  0  0  0   1   1   3  0  0  0   0  0  0
G.Davis           .136  17  59   6   8  1  0  0   5   5  19  0  0  1   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 13
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .274    5595    1533    22    754     891    24    102    89
                       160     789    296   185     552     47   140     58
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
R.Monteleone      0.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   1.0   1   0   0  0   0   0
P.Assenmacher     0.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   0.1   0   0   0  0   0   0
M.Langston        2.91 17 10  .630  32 32 10  3  0 250.2 189  87  81 30  80 170
E.Hillman         3.10  4  1  .800  36  1  1  1  2  58.0  56  20  20  6   8  27
E.Hanson          3.19 10  9  .526  31 31  3  0  0 214.1 226  89  76 15  53 164
J.Abbott          3.64 13  8  .619  30 30  3  1  0 215.1 219  96  87 23  78  86
O.Hershiser       3.72 13  7  .650  29 29  8  2  0 212.2 189  92  88 26  68 139
P.Martinez        3.84  6  3  .667  39  4  0  0 17  61.0  43  27  26  5  32  55
T.Greene          4.27 12  7  .632  27 27  3  1  0 192.0 175  95  91 17  70 152
S.Kamieniecki     4.71  9  6  .600  55  3  1  0  9  93.2 100  51  49 15  38  36
T.Stottlemyre     5.32  4  7  .364  45  2  0  0  2  86.1 114  53  51  8  35  56
S.Reed            5.33  6  4  .600  41  0  0  0  7  49.0  54  34  29 11  22  33
J.Franco          9.00  0  1  .000   2  0  0  0  0   1.0   2   1   1  1   0   1
M.Freeman        12.27  0  1  .000   3  0  0  0  0   3.2   7   5   5  1   3   2
G.Heredia        14.29  0  2  .000   4  1  0  0  1   5.2  10   9   9  3   0   3
M.Hutton          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Hurst           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          5                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.82    66       160    29    38      1385     613    487
                       94     .588    160    13   1444.2     659    161     924
 
Primary Player Statistics For 1994 Bath Giants Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Bogar           .370  19  27   8  10  2  0  0   1   6   1  0  0  1   0  0  0
R.Alomar          .325 152 612 121 199 26  6 16  82  85  86  2 10 13  65 26 10
E.Anthony         .304  16  23   6   7  1  0  0   1   8   8  0  0  0   0  0  0
F.Fermin          .299  45 117  20  35  5  0  1  11  15  11  0  1  2   1  2  1
R.Wilkins         .290 134 527  78 153 27  2 38 106  44 116  5  0  8   3  0  2
B.Gilkey          .282  79 202  36  57 10  0  7  22  20  31  3  0  6   8  5  5
M.Blowers         .277  78 224  27  62 16  1  5  29  36  59  1  1  3   1  2  6
S.Finley          .264 145 545  82 144 15 16 10  72  32  75  2  5  4  23 15  6
D.Valle           .263  12  38   5  10  1  0  0   3   4   7  0  0  0   0  1  0
R.Sanders         .262 148 554  89 145 18  2 25  67  65 140  5  2  8  33 13 11
A.Cedeno          .259 151 544  62 141 32 11  5  59  36 112  2  5 13  18 12 24
W.Clark           .258 136 488  77 126 25  2 20  79  63  62  6 13 15   1  4 13
M.Williams        .257 153 627  93 161 25  3 45 136  40  90  5  0 20   1  0  9
P.Clark           .257 118 452  42 116 22  0 13  49  22  73 10  0  6   4  0  2
J.McNeely         .250  13  32   3   8  1  0  0   1   2   5  0  0  1   1  0  0
D.Clark           .244 101 369  51  90 15  3 11  38  35  88  2  0 10   0  0 12
E.Wedge           .167   5  12   1   2  0  0  0   1   1   4  0  0  0   0  0  2
K.Abbott          .153  16  59   6   9  0  0  1   4   4  25  0  1  1   2  0  2
K.Roberson        .127  23  63   4   8  1  0  2   8   8  19  2  0  0   0  0  0
J.Walton          .000   2   4   0   0  0  0  0   0   3   1  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 15
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .269    5519    1483    46    769    1013    38    161   120
                       160     811    242   199     529     45   111     80
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
C.Carpenter       0.00  0  0  ----   3  0  0  0  0   3.2   3   0   0  0   1   4
G.Olson           2.00  3  0 1.000   4  0  0  0  0   9.0  11   3   2  1   4  14
T.Higuera         2.35  1  0 1.000   1  1  0  0  0   7.2   7   2   2  1   2   8
J.Nelson          2.38  2  0 1.000   7  0  0  0  0  11.1   9   3   3  1   5  13
K.Rueter          2.42  1  0 1.000   4  4  1  0  0  26.0  31   7   7  1   8  13
F.Viola           2.71 12  9  .571  26 26  2  0  0 176.0 134  61  53 12  74  85
J.Key             2.94 15  8  .652  30 30 14  5  0 235.2 216  85  77 22  52 160
T.Glavine         3.37 19  7  .731  32 32 10  2  0 237.2 208 102  89 15  94 117
R.Cormier         3.44  9  7  .563  67  1  0  0  6 120.1 114  53  46 12  37  65
R.Bolton          3.60  0  0  ----   9  0  0  0  0  15.0  15   7   6  0   6   4
A.Reynoso         3.63 11  6  .647  27 27  1  0  0 178.1 175  78  72 19  64  96
S.Davis           4.27  3  6  .333  61  3  0  0 16  99.0 104  53  47 13  37  88
M.Perez           4.30  0  1  .000   2  2  1  0  0  14.2  13  10   7  4   2  22
S.Erickson        4.75 10 15  .400  34 34  3  0  0 216.0 261 127 114 15  80 111
J.Russell         4.91  1  0 1.000   8  0  0  0  4  11.0  10   6   6  3   5  12
L.Smith           5.18  5  6  .455  35  0  0  0  7  64.1  65  39  37 10  30  53
P.Kilgus          5.40  0  0  ----   2  0  0  0  1   1.2   2   1   1  1   0   1
J.Johnston        9.45  0  3  .000   8  0  0  0  1  13.1  14  14  14  8   4   8
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          9                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.64    68       160    32    35      1392     583    505
                       92     .575    160    16   1440.2     651    138     874
 
Primary Player Statistics For 1994 Bolivar Pirates Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Hammonds        .378  15  45   8  17  5  0  1   5   7   3  0  0  0   3  2  1
J.Phillips        .333   9   9   2   3  1  1  1   3   0   5  0  0  0   0  0  0
T.Jones           .266  37 128  21  34 11  0  0  19  17  12  3  3  1   7  3  5
O.Destrade        .261 157 605  65 158 25  1 22  70  50 126  1  0 12   1  0 22
K.Gibson          .258 133 484  66 125 21  5 11  55  56 115  2  0  5  19  3  2
W.Kirby           .256 124 407  44 104 14  2  8  39  32  56  5  4  7  18  3  3
C.Carr            .252 149 610  75 154 20  1  5  50  45  81  0  1  3  82 29  5
V.Coleman         .248 106 330  41  82 11  3  4  21  13  51  0  2  2  36  6  1
J.Valentin        .241  14  29   3   7  1  0  0   3   1  10  0  0  0   0  0  3
P.Borders         .240 148 512  40 123 26  0 12  64  21  70  0  2 15   2  2 22
D.Gallagher       .236  80 199  25  47 11  3  6  20  26  21  0  1  6   0  1  2
D.Palmer          .223 136 525  74 117 23  2 30  72  51 168  8  0  5  17 12 35
J.Gardner         .221 129 417  31  92 22  1  0  40  39  70  0  0  6   4  5 53
C.Paquette        .218  64 197  22  43 15  1  7  18  11  59  0  0  3   5  4  6
D.Segui           .213  59 122   5  26  6  0  0  10  19  19  0  0  4   0  0  1
J.Lind            .204 128 510  31 104  9  0  0  26  17  52  0 10  7   3  3  4
E.Pappas          .203  63  74  11  15  5  0  1   7  15   8  0  0  4   0  0  1
G.Velasquez       .177  25  62   1  11  2  0  0   4   4  23  0  0  1   0  0  1
S.Green           .133   9  30   2   4  3  0  0   1   2   7  0  1  0   0  0  0
M.Walbeck         .125   7   8   0   1  0  0  0   2   1   1  0  0  0   0  0  0
L.Parrish         .125   6   8   2   1  0  0  1   4   3   3  0  0  0   0  0  0
C.Maldonado       .125  14  40   0   5  0  0  0   1   3  10  1  0  1   0  0  0
D.Whitmore        .120  20  25   1   3  0  1  0   1   0  11  2  0  1   0  4  0
M.McGwire         .115  23  26   1   3  1  0  1   3  10   7  0  0  1   0  0  0
M.Ramirez         .042   8  24   0   1  0  0  0   1   0   4  0  0  1   0  0  0
N.Wilson          .000   2   5   0   0  0  0  0   0   0   2  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 17
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .236    5431    1280    21    539     994    24    197   184
                       160     571    232   110     443     22    85     77
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Granger         1.93  0  0  ----   7  0  0  0  0   4.2   7   2   1  1   3   1
R.Aguilera        2.88  2  3  .400  56  0  0  0  4 106.1  86  34  34 14  22  79
R.Seanez          3.00  0  0  ----   4  0  0  0  0   6.0   9   2   2  0   1   2
M.Rojas           3.19  8  6  .571  54  0  0  0 15  87.1  64  32  31  6  32  49
M.Stanton         3.84  3  1  .750  50  0  0  0  3  72.2  81  40  31  5  41  51
S.Trachsel        4.13  1  2  .333   4  4  0  0  0  28.1  24  13  13 10   8  22
S.Ruffcorn        4.15  2  2  .500   6  1  0  0  1  17.1  16   8   8  1  17   8
C.Bailey          4.29  0  1  .000  12  0  0  0  0  21.0  27  12  10  0  14  18
J.Navarro         4.49  6 18  .250  35 35  5  0  0 224.2 260 136 112 23  89 115
J.Doherty         4.57  8 18  .308  31 31  3  0  0 191.0 229 119  97 22  58  46
G.Harris          4.63  7 24  .226  36 36  6  0  0 229.1 250 144 118 47  76 138
W.Alvarez         4.71  8 19  .296  32 32  8  0  0 217.2 206 137 114 30 134 167
B.Anderson        6.08  0  0  ----   8  0  0  0  1  13.1  15  11   9  2   4   4
S.Torres          6.20  5  7  .417  15 15  2  0  0  81.1  91  60  56  5  51  33
J.Converse        7.22  0  5  .000   5  5  0  0  0  28.2  41  29  23  6  19  12
G.Gohr            8.22  0  3  .000  47  0  0  0  1  81.0 118  80  74  5  68  65
T.Green          12.96  0  1  .000   5  1  0  0  0   8.1  18  12  12  2   4   3
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.73   110       160    24    25      1542     745    641
                       50     .313    160     3   1419.0     871    179     813
 
Primary Player Statistics For 1994 Bowling Green Tigers Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Trammell        .345 118 478  92 165 28  5 17  67  38  45  3 12 10  12  6 10
L.Gonzalez        .325 136 501  89 163 41  5 17  96  52  73 10  0 18  24 11  9
G.Litton          .323  72 186  28  60 20  0  4  34  24  44  1  4  3   1  0  5
M.Nokes           .313  14  32   6  10  1  0  3   6   4   6  0  0  1   0  0  1
T.Salmon          .308 147 565 121 174 55  3 39 115  89 162  4  0  5   4  6  5
J.Bagwell         .302 140 556  91 168 27  2 17  82  53  83  5  0 15  13  4  8
C.Baerga          .301  72 246  35  74 11  2  8  41  20  32  1 11  6   6  0  6
B.Jordan          .294  81 235  52  69  6  9 16  44  23  33  4  0  8  10  8  3
M.Piazza          .290 140 583  86 169 25  0 34  89  56  95  1  0 19   2  3 12
L.Johnson         .284 121 507  79 144 16 17  0  59  32  44  0  2 11  32  8  6
R.Velarde         .282 127 465  67 131 18  2 16  77  22  85  6  2 17   3  6 20
G.Perry           .281  29  64  11  18  1  0  2   8  11  13  0  0  1   0  1  1
S.Servais         .265  33 102  15  27  7  0  3  13  10  18  4  0  2   0  0  1
L.Whitaker        .249 123 398  64  99 28  2  7  64  89  51  4  5  8   4  4 13
J.Edmonds         .242  10  33   2   8  2  1  0   2   1  10  0  0  0   0  0  0
G.Hill            .238  71 252  33  60 13  1  0  26  19  73  2  0  9  13  3  0
J.Offerman        .237  92 325  40  77 15  3  0  33  18  39  5  8  2  18  6 11
J.Thome           .211  28  90  14  19  8  0  5  14  19  29  2  0  0   0  0  1
B.Brito           .176   9  17   2   3  0  0  0   1   0   9  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 20
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .291    5635    1638    52    871     944    44    142   132
                       160     927    322   188     580     52   135     66
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
S.Bedrosian       2.05  7  1  .875  27  0  0  0  8  44.0  28  11  10  5  11  25
J.Hesketh         2.32  8  4  .667  65  0  0  0 13 100.2  91  35  26  4  58  68
S.Fernandez       3.14  4  2  .667   7  7  3  1  0  51.2  29  18  18  9  25  46
D.Boucher         3.26  2  0 1.000   3  3  1  0  0  19.1  16   7   7  2   1   9
C.Eldred          3.50 17  8  .680  35 35  7  0  0 257.0 220 108 100 28  92 163
R.Rodriguez       3.64  9  5  .643  57  0  0  0 16  99.0  98  42  40  7  44  57
D.Jackson         3.77 16  6  .727  29 29  5  1  0 210.1 202 100  88 12  89 127
B.Swift           3.88 15  9  .625  33 33  7  2  0 238.2 260 124 103 30  77 163
T.Fossas          4.10  2  3  .400  26  0  0  0  0  41.2  44  22  19  4  17  39
J.Bere            4.65  8  5  .615  24 24  1  1  0 147.0 133  82  76 12  90 147
B.Ruffin          5.64  7  8  .467  24 24  1  1  0 143.2 166 100  90 22  78 117
J.Habyan          5.82  5  7  .417  55  0  0  0 12  77.1  96  55  50 12  30  58
J.Roper           9.45  0  2  .000   5  5  0  0  0  20.0  35  23  21  3   8  11
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.02    60       160    25    49      1418     648    620
                      100     .625    160     9   1450.1     727    150    1030
 
Primary Player Statistics For 1994 Canton White Sox Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
N.Martin          .389   4  18   4   7  0  0  0   0   1   2  0  1  0   0  0  0
S.Dunston         .364   4  11   0   4  1  0  0   0   0   2  0  0  0   0  0  0
E.Davis           .333   6   9   2   3  0  0  2   3   0   2  0  0  0   0  0  1
O.Guillen         .333  57 168  33  56 13  0  2  25   7  11  0  2  5   6  2  7
K.Mitchell        .325  96 317  52 103 18  2 23  64  31  47  2  0 10   0  0 10
S.Javier          .318  39 173  28  55  6  3  1  18  12  25  1  0  8   7  3  0
P.O'Neill         .315 140 562  96 177 37  2 29  98  51  65  3  0 13   5 12  5
J.Kruk            .315 156 553  94 174 41  1 17 121 128  89  0  0 14   5  2 10
L.Alicea          .299  62 204  27  61 12  0  3  18  16  33  1  0  3   4  1  9
J.Eisenreich      .293  96 406  64 119 15  5  5  35  20  41  1  0 12   7  0  2
R.Henderson       .283 136 449 103 127 15  3 18  81  99  59  3  0  2  46 11 12
M.Gallego         .281 142 508  61 143 27  1 10  72  57  95  5  0 21   6  2 29
R.Gonzales        .280  17  25   6   7  0  0  0   3   1   2  0  0  2   2  1  1
S.Livingstone     .280 109 386  38 108 11  1  2  49  20  38  0  0  8   2  3  8
M.Huff            .268  11  41  10  11  0  1  1   4   6  13  1  0  1   0  0  0
T.Steinbach       .259 129 471  52 122 21  0 12  57  32  91  4  0 20   6  3  9
J.Franco          .255 150 577  58 147 24  1 15  90  60 116  0  2 30   4  4  0
B.Mayne           .232  23  82   9  19  3  0  0   1   3  18  0  0  3   1  1  0
D.Wilson          .227   5  22   0   5  1  0  0   3   0   6  0  0  0   0  0  0
L.Gomez           .220  52 168  16  37  6  0  5  19  18  41  3  0  2   0  0  5
H.Reynolds        .217 111 423  80  92 19  5  5  41  61  42  8 22  6  11  7  4
P.Hiatt           .167  11   6   1   1  0  0  0   1   0   2  0  0  0   0  0  0
R.Jordan          .111   6   9   2   1  0  0  0   1   5   1  0  0  0   0  0  0
D.Strawberry      .053   8  19   3   1  0  0  0   0   7   6  0  0  0   0  0  1
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 12
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .282    5607    1580    25    804     847    27    112   125
                       160     839    270   150     635     32   160     52
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
L.Guetterman      2.25  1  0 1.000   3  0  0  0  1   4.0   5   2   1  0   1   3
C.Bosio           3.04  4  5  .444  67  0  0  0 13 106.2  94  40  36  7  39  77
L.Aquino          4.13  8  6  .571  51  2  0  0  5 102.1 102  50  47  8  47  71
T.Scott           4.35  0  4  .000  47  0  0  0 11  68.1  59  41  33  5  40  58
J.Mesa            4.70 13 12  .520  33 33  4  1  0 208.2 228 123 109 25  61 120
K.Rogers          4.75 15 12  .556  34 34  2  1  0 208.1 217 122 110 19  97 152
C.Hough           4.81  9 12  .429  29 29  7  1  0 194.2 206 112 104 23  64 125
L.Casian          4.82  0  1  .000   6  0  0  0  1   9.1   9   5   5  1   4   4
H.Fajardo         5.40  0  0  ----   1  0  0  0  0   1.2   2   1   1  0   0   1
K.Gross           5.58  5 10  .333  25 25  6  1  0 161.1 189 103 100 18  76 125
M.Portugal        5.68 15 13  .536  34 34  5  1  0 207.2 246 143 131 17 132 118
P.Schourek        5.71  4  7  .364  69  1  0  0  5 123.0 160  84  78 15  59  72
J.Moyer           6.00  1  1  .500   2  2  0  0  0  12.0  14   8   8  0   4   6
M.Eichhorn        6.92  0  0  ----   8  0  0  0  0  13.0  17  13  10  0   3   7
G.Nelson         15.43  0  2  .000   5  0  0  0  2   4.2   8   8   8  0   6   3
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   -2
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.92    85       160    24    38      1556     779    633
                       75     .469    160     8   1425.2     855    138     942
 
Primary Player Statistics For 1994 Charlotte Reds Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Martinez        .400  26  25   4  10  2  1  2  11   2   2  0  0  0   0  0  0
R.Sanchez         .340  24  53   7  18  2  0  0   3   4   6  0  2  0   0  0  3
J.Girardi         .317 112 378  42 120 16  4  3  41  33  51  4 13  4  12 11  5
B.Larkin          .310 140 465  72 144 18  3 11  53  67  43  2  0 16   7  3 25
M.Vaughn          .302 151 593  87 179 35  4 28  92  86 139  6  0 16   7  5 33
C.Hayes           .295 154 593  84 175 39  3 24  77  49  90  6  2 15  29 12 18
M.Lavalliere      .279  19  68   9  19  6  0  0   7   4  13  0  1  3   0  0  1
J.Treadway        .272  52 136  10  37  4  1  1  13   9  20  0  0  0   0  2 12
T.Raines          .272 132 500  86 136 18  1 24  88  88  45  3  9  9  27 10  0
H.Cotto           .272  27 103  23  28  3  0  8  21   4  14  2  1  4   9  2  1
R.Thompson        .270 150 548  87 148 35  7 12  61  57 103  8  9  5   9  3 11
D.Lewis           .258 140 573  92 148 17  7  7  66  42  41  9 12  3  61 15  0
S.Sosa            .258 152 639  85 165 21  3 39 114  34 142  5  0 15  18  8  8
M.Duncan          .229  46  48   9  11  2  0  2   5   3  15  0  0  3   3  2  1
J.Felix           .227  19  75   9  17  3  0  3   6   4  22  0  0  1   1  0  0
C.Davis           .208 153 583  61 121 31  0 19  75  54 142  0  0 13   4  1  0
S.Bream           .181  32  72   5  13  4  0  0   4   9  11  0  0  0   1  0  1
T.Lampkin         .177  24  79   7  14  3  0  3   7   7  14  0  1  0   3  3  3
A.Dawson          .174  13  23   0   4  0  0  0   2   4   2  0  0  2   0  0  0
C.Everett         .061   7  33   2   2  0  0  0   1   0  19  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 10
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .270    5587    1509    34    747     934    50    191   132
                       160     781    259   186     560     45   109     77
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
K.Appier          2.39 18  7  .720  33 33 12  5  0 241.0 164  74  64 19  76 193
R.Trlicek         2.57  5  3  .625  46  0  0  0  8  77.0  53  23  22  8  35  47
M.Maddux          3.38  5  6  .455  45  0  0  0 11  74.2  73  32  28  7  25  60
B.McDonald        3.60 13  9  .591  32 32  2  1  0 217.2 201  99  87 18  74 159
J.Smoltz          3.64 16  7  .696  33 33 11  1  0 245.0 215 110  99 28  98 213
B.Minor           4.05  2  5  .286  69  0  0  0  4  93.1 107  50  42 17  39  76
J.Bautista        4.55  6 12  .333  60  3  0  0  7 132.2 141  76  67 21  36  79
C.Hammond         5.52 11 11  .500  29 29  1  0  0 174.1 197 124 107 26  79  94
S.Sanderson       5.61  1  4  .200   5  5  0  0  0  33.2  36  22  21  9   7  22
P.Wagner          6.27  8  9  .471  25 25  0  0  0 127.2 152  95  89 17  61  90
J.O'Donoghue      6.75  1  1  .500  11  0  0  0  0  16.0  22  15  12  4  11  16
B.Risley         10.12  0  0  ----   3  0  0  0  0   5.1   8   6   6  2   6   2
R.Garces         12.46  0  0  ----   4  0  0  0  0   4.1   9   6   6  1   3   1
A.Lopez           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          6                   -2
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.04    74       160    26    30      1378     648    550
                       86     .538    160    13   1442.2     732    177    1052
 
Primary Player Statistics For 1994 Guelph Indians Totals After 160 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
R.Klesko          .600   4   5   1   3  0  0  1   3   0   1  0  0  0   0  0  0
A.Espinoza        .378  18  37   8  14  2  0  1   5   1   4  0  0  1   1  0  1
L.Sojo            .333   7  24   1   8  2  0  0   4   0   3  0  0  1   0  0  1
B.Butler          .304  44  46  14  14  2  0  0   6   4   5  0  1  0   8  3  0
A.Martin          .303  49 122  19  37  5  2  4  17   8  23  0  0  3   8  1  1
B.McRae           .299 157 648  96 194 27  5  9  65  48 121  3  7  6  22 19  8
J.Bell            .290 160 634  93 184 33 12  4  62  71 129  5 24  9  14  5  9
R.Sandberg        .289 124 463  79 134 16  1 10  45  41  60  4  0  8   7  3  7
M.Aldrete         .287 116 411  62 118 23  2 19  54  49  63  0  1 12   3  2  4
D.Slaught         .275  61 189  27  52 11  0  8  29  16  24  3  5  8   0  1  5
B.Bonilla         .275 142 557  88 153 27  1 41 124  72 101  0  0 15   6  3 18
T.Pendleton       .262 151 568  64 149 37  0 17  73  25  93  3 11 10   2  3 18
J.Carter          .246 154 615  78 151 34  7 28 107  44 131  6  0 16   4  4 17
M.Macfarlane      .235 114 409  48  96 18  0 17  45  40 107 21  0 12   5  2  9
J.Bell            .235  78 243  32  57 15  2  2  22  27  52  2  3  4   7  5  8
V.Castilla        .229  77 279  21  64  8  7  7  28  13  30  1  0  9   2  4  0
E.Martinez        .224  17  58  10  13  3  0  2   9  13   7  0  0  0   0  0  0
R.Mejia           .216  37 102  10  22  4  2  1   5   3  36  0  1  1   1  0  0
R.Mondesi         .209  23  86  12  18  3  0  4  12  10  25  0  0  3   5  1  4
S.Scarsone        .156  14  32   3   5  0  0  2   5   2  16  0  0  0   0  0  2
K.Rhodes          .143   5   7   1   1  0  0  0   0   1   0  0  0  0   0  0  0
M.Newfield        .111   5  18   1   2  1  0  0   2   2   3  0  0  0   0  0  0
R.White           .000   2   5   1   0  0  0  0   0   0   3  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 160   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 15
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .268    5558    1489    41    722    1037    53     95   127
                       160     769    271   177     490     48   118     56
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Oquist          0.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   3.1   1   3   0  1   1   3
J.Spradlin        2.08  2  0 1.000  11  0  0  0  2  21.2  21   6   5  2   6   9
J.Smiley          2.57  1  0 1.000   2  2  0  0  0  14.0  13   4   4  1   5  11
S.Reynolds        2.70  0  0  ----   2  0  0  0  0   3.1   1   1   1  0   2   1
S.Ontiveros       2.70  0  1  .000   3  0  0  0  0   6.2   6   2   2  0   3   7
M.Fetters         3.12  3  2  .600  10  0  0  0  0  17.1  13   9   6  0  10   4
T.Candiotti       3.19 14  9  .609  28 28  4  0  0 214.2 179  88  76 18  70 162
S.Cooke           3.29 13 11  .542  30 30  7  1  0 208.0 183  84  76 16  74 126
D.Miceli          3.37  0  0  ----   3  0  0  0  0   2.2   6   1   1  0   2   2
K.Brown           3.46 12 10  .545  31 31 10  1  0 236.2 189 103  91 18  76 149
