Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 1999 Birmingham A's Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
S.Andrews         .385   3  13   1   5  1  0  0   2   1   2  0  0  0   0  0  1
A.Ledesma         .341  77 299  34 102 17  2  0  43  16  37  2  4  6  18 13  3
A.Sheets          .308  25  78  15  24  2  1  3   7   7  25  0  1  2   2  1  5
K.Brown           .287  33 108  14  31  3  7  4  22   6  26  4  5  1   0  0  0
M.Lawton          .267 155 561  92 150 28  3 17  79  97  68 12  2  8  37 12  1
M.Lansing         .263  59 194  20  51  8  0  8  30  12  30  2 16  7   1  0  4
S.Stewart         .256 144 578  92 148 32  2  9  59  54  92 14 13  2  79 18  5
R.Klesko          .256 112 414  54 106 28  0 19  62  46  68  5  0 12   2  3  0
M.Ordonez         .256 150 575  75 147 20  3 15  70  30  62  9  4 16  20 16  3
M.Grissom         .252  65 242  26  61 11  1  5  31  12  32  2 22  4   9  5  0
C.Beltran         .250  11  36   9   9  2  3  0   6   3   5  0  1  1   1  1  0
P.Bako            .250  75 256  25  64  8  0  4  30  18  85  0  4  4   1  0  5
K.Young           .237 154 607  89 144 26  2 28  95  39 137 12  0 21  15  6  3
R.Durham          .235 102 409  71  96 22  4 11  56  52  81  3  4  7  28  3 12
M.Whiten          .229  14  48   5  11  4  0  0   3   7  12  0  0  1   0  0  0
W.Greene          .223 101 346  44  77 22  1 11  40  58  96  5  0  9   3  0 13
D.Relaford        .216 139 435  45  94 25  3  3  36  22  79  1 53  2  18  5 26
P.Borders         .206  57 194  14  40  6  0  1  15  13  51  6  4  6   0  0  8
B.Hunter          .000   1   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   1  1  0
C.Stynes          .000   2   2   0   0  0  0  0   0   1   0  0  1  0   0  0  0
M.Lowell          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
C.Koskie          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
T.Phillips        ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
C.Gomez           ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 24
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .252    5396    1360    32    686     732   134    235   113
                       162     725    265   138     494     77   109     84
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
P.Shuey           3.27  1  4  .200  52  0  0  0 31  44.0  28  17  16  1  21  35
D.Hermanson       3.28 22  8  .733  31 30 14  3  0 246.2 204  96  90 29  88 176
B.Taylor          3.33  3  3  .500  38  0  0  0 13  54.0  53  25  20  4  12  45
R.Springer        3.35  1  3  .250  28  0  0  0  0  45.2  44  21  17  4  17  48
D.Gooden          3.66  5 11  .313  21 21  5  0  0 150.0 158  78  61 15  59  75
S.Trachsel        4.13 16 13  .552  35 35  6  1  0 257.1 251 130 118 28  99 170
X.Hernandez       4.15  5  5  .500  42  0  0  0  2  47.2  37  24  22  8  26  36
M.Hampton         4.56 13 13  .500  32 32 11  1  0 243.0 300 137 123 21  97 147
P.Quantrill       4.93  0  2  .000  35  0  0  0  0  38.1  54  24  21  3  12  27
K.Rueter          6.77  8 14  .364  29 29  2  0  0 192.2 251 155 145 36  57  86
S.Estes           8.30  3  9  .250  15 15  1  0  0  98.2 140  94  91 15  66  90
B.Jones           9.35  0  0  ----  21  0  0  0  0  43.1  71  46  45  8  17  34
B.Ford            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
T.Green           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Thomson         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Barrios         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Stoops          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
O.Perez           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
C.Fussell         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          4                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.74    85       162    39    46      1591     769    571
                       77     .475    162     9   1461.1     847    172     969
 
Primary Player Statistics For 1999 Brooklyn Rockies Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Rios            .600   2   5   2   3  0  0  2   5   0   1  0  0  0   0  0  1
R.Milliard        .333   1   3   1   1  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  1
M.Anderson        .317  11  41   4  13  2  0  0   7   1  10  0  0  0   1  2  0
R.Jefferson       .299  64 234  37  70 15  0  8  31  31  44  3  0 14   0  0  3
D.Bragg           .293  83 314  51  92 26  5  7  32  34  73  4  0  2   1  1  0
S.Brosius         .293 154 581  94 170 54  0 22  98  58 106  8  3  3  11  3 24
G.Alvarez         .289  15  45   6  13  3  0  2   6   3  15  1  0  1   0  0  3
C.Delgado         .282 149 567 107 160 42  1 56 130  80 126 11  0  6   3  0  8
A.Rodriguez       .275 162 701 118 193 38  6 41 125  43 156 15  2 17  49  6 15
W.Guerrero        .270  88 322  30  87 13  5  1  25  11  46  0  6  1   6  2  9
D.Erstad          .261 109 482  81 126 33  2 10  46  32  88  5  2  8  13  2  2
R.Christenson     .261  53 176  30  46  6  4  5  15  19  54  3  3  2   4  2  3
S.Green           .257 152 642  93 165 29  6 33  97  36 153  1  0  7  36  8  5
B.Mayne           .251  82 279  29  70 12  0  2  28  39  50  1  2  8   0  0 10
T.Hollandsworth   .236  30 106  17  25  3  3  1  11   5  34  3  1  0   7  2  2
D.Bell            .234  91 359  36  84 23  1 11  43  23  66  1  2  7   2  0  4
A.Jones           .233 160 645  84 150 35 11 25  95  32 140  9  3 14  19  7  2
M.Cummings        .205  25  83   8  17  2  0  1   3  11  15  1  0  1   4  3  0
R.Simon           .200   3  10   2   2  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
B.Hughes          .195  35 118   4  23  4  0  0  10   4  41  3  1  2   2  3  0
S.Fasano          .131  44 130  10  17  5  0  3   9   6  38  9  0  2   0  0  2
R.Casanova        .083  16  48   3   4  0  0  0   1   5  10  3  0  0   0  0  1
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 17
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .260    5891    1531    44    561     500    25    158   112
                       162     847    345   230     474     81    95     41
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
T.Gordon          1.77  9  5  .643  57  0  0  0 31  71.1  64  16  14  3  19  60
J.Acevedo         2.52  7  1  .875  42  4  2  1  0  89.1  69  25  25  7  37  39
T.Mulholland      3.00  4  4  .500  22  6  3  0  0  72.0  64  27  24  8  29  31
B.Wickman         3.04  3  1  .750  43  0  0  0  4  68.0  58  24  23  6  24  56
R.Mendoza         3.65  5  9  .357  28 14  1  0  6 123.1 136  53  50 12  31  71
A.Telemaco        3.69  4  5  .444  36 13  0  0  0 141.1 143  71  58 23  52  63
S.Service         3.81  1  4  .200  33  0  0  0  0  54.1  52  27  23  5  23  51
B.Moehler         3.89 15  9  .625  31 31  8  3  0 224.2 238 104  97 39  55 110
H.Irabu           4.71 14  8  .636  28 28  7  0  0 202.2 214 114 106 19  91 151
A.Embree          5.03  2  1  .667  24  0  0  0  0  34.0  33  19  19  4  23  29
E.Milton          5.21 10 13  .435  31 31  5  1  0 191.2 212 122 111 34  59  91
B.Stein           5.21  5  3  .625  19 12  3  0  0  86.1  74  57  50 10  71  72
M.Morris          5.26  9  6  .600  17 17  4  1  0 125.0 138  75  73 15  55  78
M.Aybar           5.84  1  3  .250  18  3  1  0  2  37.0  41  31  24  1  19  25
B.Rose            7.11  1  0 1.000   1  1  0  0  0   6.1   9   5   5  1   3   3
R.Gorecki         9.58  0  0  ----   2  2  0  0  0  10.1  13  12  11  1   4   5
J.Mercedes       10.12  0  0  ----   2  0  0  0  0   2.2   5   3   3  1   1   0
R.Checo           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Chen            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Mohler          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.18    72       162    34    43      1563     716    596
                       90     .556    162     9   1540.1     785    189     935
 
Primary Player Statistics For 1999 Charlotte Reds Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Boone           .352  35 108  13  38  8  0  2   7  12  17  5  2  6   2  0  4
G.Anderson        .297 135 525  52 156 39  6 11  58  26  67  0  2 14   6  0  3
T.Raines          .290  31 107  13  31  6  0  1  10  18  18  2  0  2   4  2  1
C.Davis           .289  24  83  10  24  4  0  4  11  10  17  0  0  3   0  0  0
D.Lewis           .271 155 616  78 167 22  2  7  54  62 106 11  9  6  38  8  7
M.Loretta         .253  72 277  20  70 15  0  2  18  23  39  6  1  9   5  3  7
C.Hayes           .250  94 372  39  93  8  0 11  40  24  66  0  0  8   1  0  2
Q.Veras           .243 108 440  62 107 24  1  2  32  61  69  6  2  4  17 11  9
S.Sosa            .239 162 645  86 154 17  1 45 100  63 186  1  0 22  15  4  8
R.Ordonez         .230 136 488  36 112  9  0  0  42   8  61  0 10  7   2 11 12
T.Martinez        .228 153 565  78 129 32  1 23  72  82  76  6  0 22   1  1 16
M.Barrett         .222   4   9   1   2  2  0  0   1   0   1  1  0  0   0  0  1
J.Girardi         .212  82 293  26  62 14  0  2  19  26  44  3  2  9   0  1  4
B.Giles           .194 108 408  47  79 12  0 11  61  73  92  4  0 13   4  2  0
W.Cordero         .171  13  35   2   6  1  0  0   7   4  11  0  0  0   0  0  1
M.Lieberthal      .169  77 260  21  44 11  3  2  19  19  44  7  4  6   1  1 10
K.Orie            .131  41 122   6  16  6  1  0   8   4  36  3 10  2   0  1  8
C.Febles          .111   5   9   0   1  0  1  0   0   3   4  0  0  0   0  0  0
T.Glaus           .000   2   5   1   0  0  0  0   0   1   3  0  0  0   0  0  1
B.Molina          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
A.Ramirez         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
E.Brown           ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
J.Hairston Jr     ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .241    5367    1291    16    559     701    42     96   100
                       162     591    230   123     519     55   133     45
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
R.Delucia         2.65  6  3  .667  51  0  0  0  3  78.0  60  24  23  8  48  75
M.Magnante        2.70  0  0  ----  10  0  0  0  0  10.0   5   4   3  1   3   5
R.Croushore       3.00  1  2  .333  14  0  0  0  2  27.0  18   9   9  3  14  20
D.Veres           3.00  5  4  .556  41  0  0  0 20  51.0  53  18  17  4  15  47
B.Risley          3.00  0  2  .000   5  0  0  0  0   9.0   8   3   3  0   2   6
J.Bruske          3.63  1  2  .333  35  0  0  0  3  39.2  47  18  16  2  17  31
C.Bradford        3.72  1  1  .500   9  0  0  0  1   9.2   4   4   4  1   7   6
H.Nomo            3.94  7 13  .350  26 26  7  2  0 178.0 146  90  78 11 115 183
J.Lieber          4.00 13 13  .500  29 29 10  1  0 209.0 203 108  93 25  51 137
M.Pisciotta       4.34  0  0  ----   7  0  0  0  0  18.2  12   9   9  1  15   9
C.Perez           4.39 13 19  .406  38 38 16  2  0 282.2 288 148 138 29  75 118
J.Baldwin         4.44  6 15  .286  24 24  7  2  0 168.1 175  92  83 15  62 108
M.Maddux          5.19  0  0  ----  10  0  0  0  0  17.1  21  11  10  2   6   6
L.Hawkins         5.23 10 18  .357  33 33  9  3  0 232.1 281 144 135 31  81 109
K.Appier          6.14  1  0 1.000   2  2  0  0  0  14.2  18  10  10  2   5   8
R.Ortiz           7.65  1  5  .167  10 10  2  0  0  60.0  74  54  51  5  44  43
J.Cho             ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.37    97       162    51    29      1413     682    560
                       65     .401    162    10   1405.1     746    140     911
 
Primary Player Statistics For 1999 Detroit Tigers Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Payton         1.000   2   1   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
M.Piazza          .330 153 654 109 216 48  2 39 116  50 112  1  0 24   1  2 11
J.Offerman        .307 160 665 124 204 32  5 11  59  98 130  6  1  7  60 19 29
J.Edmonds         .289 156 616  81 178 37  2 21  74  48 125  0  0 18   4  2  9
J.Bagwell         .284 149 542 118 154 34  1 36 109 125 100  9  0 12  20  2  6
L.Stevens         .283  62 226  42  64 12  5 11  42  25  61  0  0  5   0  0  0
B.Jordan          .278 152 650  94 181 32  6 19  89  39  87 11  0 23  25  5 29
T.Clark           .276 159 631 103 174 31  0 46 133  70 145  2  0 21   4  2  0
M.Alexander       .258  31  31   4   8  0  1  2   4   1   6  0  5  0   1  0  2
T.Salmon          .256 106 363  39  93 22  1 15  62  64 110  7  0  4   0  0 14
L.Gonzalez        .255 120 443  62 113 32  6 21  77  52  61  4  0  9  11  4  1
L.Johnson         .250  20  36   6   9  1  1  0   2   1   4  0  1  4   4  2  1
R.Davis           .239  19  71   8  17  5  0  3   6   7  16  0  0  3   0  0  6
M.Grudzielanek    .230 158 557  62 128 19  0  7  43  18  75 11 25 10  11  3 30
G.Hill            .226  51 186  23  42  1  1  5  20  17  35  1  0 17   0  0  3
C.Hernandez       .214  12  42   5   9  1  0  0   3   4   5  0  0  1   0  1  1
R.Velarde         .111   5  18   1   2  0  0  0   0   2   3  0  0  0   1  0  0
C.Baerga          .071  10  28   5   2  0  0  1   4   2   4  0  3  0   0  0  0
P.Loduca          .000   2   7   0   0  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
R.Wilkins         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
R.Branyan         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .277    5767    1595    31    587     568    35    142   146
                       162     886    307   237     623     52   158     42
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
T.Miller          1.33  1  1  .500  39  0  0  0  3  20.1   9   4   3  0   9  14
G.Olson           2.76  1  4  .200  30  0  0  0 18  29.1  29  10   9  2  16  22
J.Smoltz          3.12 11  9  .550  24 24  7  2  0 193.1 184  83  67 20  60 187
M.Mussina         4.06 10 10  .500  28 28  5  1  0 190.2 199  92  86 23  61 157
J.Rosado          4.40 11  4  .733  23 18  2  1  0 129.0 125  68  63 19  42 108
J.Bere            4.47  4  1  .800  10  6  1  0  0  54.1  50  33  27  7  25  36
J.Johnstone       4.52  8  9  .471  62  0  0  0  5  87.2  74  45  44 10  38  76
T.Jones           4.56  1  4  .200  27  0  0  0  7  23.2  29  14  12  4  17  12
L.Painter         4.80  0  1  .000  18  0  0  0  2  15.0  11   8   8  3   5  16
S.Sullivan        4.84  1  3  .250  34  0  0  0  1  61.1  59  35  33  9  33  49
D.Henry           4.94  2  5  .286  41  0  0  0  3  47.1  56  34  26  6  36  44
D.Springer        4.98  1  2  .333  22  2  0  0  1  56.0  54  35  31  9  32  24
J.Thompson        5.72 11 12  .478  36 36  5  0  0 215.2 258 144 137 32  68 123
W.Blair           6.07 10 10  .500  26 25  8  2  0 184.0 232 132 124 31  80  93
C.King            6.75  0  0  ----   5  0  0  0  0   8.0  10   6   6  2   2   2
C.Eldred          7.34  4  4  .500  20 20  2  0  0 121.1 171 104  99 21  67  65
B.Rekar           9.93  0  3  .000   4  3  1  0  0  22.2  36  25  25  4   7  19
M.Suzuki         10.06  2  1  .667   9  0  0  0  1  17.0  21  19  19  1  13  13
M.Wilkins        10.38  1  0 1.000   2  0  0  0  0   4.1   5   5   5  2   2   6
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.01    83       162    31    41      1612     824    613
                       79     .488    162     7   1481.0     896    205    1066
 
Primary Player Statistics For 1999 Dover Pirates Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
C.Gomez           .383  13  47   9  18  7  1  0   9   2   5  2  2  1   0  1  2
L.Walker          .353 139 558 126 197 58  6 18 114  96  79  9  0 12  23  5  7
K.Sefcik          .341  51 173  40  59  9  1  6  28  24  30 10  0  1  10  2  0
J.Cirillo         .316 154 573  81 181 34  1 10  78  69  85  5  2 19   4  2 10
D.Jeter           .311 147 610 116 190 27 10 16 100  56 117  8  4 13  40 15 12
C.Biggio          .308 158 672 132 207 56  2 14  65  65 131 23  6  5  79 16 18
E.Martinez        .304 152 589 108 179 50  1 26 125 114 105  6  0 26   1  4  0
M.Grace           .300 156 580  78 174 43  4 21 103  81  70  6  0 16   2  4  4
E.Davis           .293 130 509  91 149 32  1 24  97  50 132  7  0 11  19  6  2
T.Phillips        .262  14  42   7  11  2  0  0   6   5   7  1  1  0   0  0  0
B.Bonds           .251 151 605 115 152 39 14 32 121  98  99  8  0 17  36  9  4
K.Manwaring       .238  38 101  16  24  4  1  0  10  14   9  1  2  4   0  1  1
J.Cangelosi       .234  24  64   6  15  1  0  0   4  10   4  0  1  0   1  2  1
C.Johnson         .207 131 464  63  96 18  0 17  77  46 124  0 10 13   0  1  3
M.Mieske          .200   7  20   1   4  0  0  0   3   1   2  0  0  0   0  0  0
K.Bartee          .143  18   7   4   1  0  0  1   1   0   4  0  0  0   3  0  0
M.Grissom         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
C.Stynes          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
M.Cordova         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .295    5614    1657    42    941     491    28    218    64
                       162     737    380   185     731     86   138     68
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
F.Heredia         0.00  0  0  ----   4  0  0  0  0   4.1   3   0   0  0   3   3
M.Whisenant       0.00  1  0 1.000   6  0  0  0  1   2.0   1   0   0  0   1   0
C.Peters          1.36  8  0 1.000  11 10  5  4  0  79.1  52  13  12  2  25  56
M.Williams        1.48  0  0  ----  17  0  0  0  3  24.1  13   5   4  0   9  27
M.Mantei          1.69  2  1  .667  33  0  0  0 24  32.0  27   7   6  1  16  41
R.Rincon          1.70  1  0 1.000  46  0  0  0  2  42.1  23   8   8  3   8  41
J.Frascatore      2.19  1  0 1.000   4  0  0  0  1  12.1   3   3   3  0   4   6
M.Trombley        2.45  0  1  .000   3  0  0  0  0   3.2   2   1   1  1   3   5
A.Alfonseca       2.45  2  0 1.000   6  0  0  0  1   7.1   4   2   2  1   2   5
T.Wendell         2.64  3  3  .500  38  0  0  0  3  44.1  41  13  13  5  18  25
D.Dreifort        3.04 16  4  .800  26 24  8  1  0 180.2 167  75  61 15  65 164
D.Miceli          3.05  3  3  .500  54  0  0  0  0  38.1  21  15  13  5  14  21
R.Hernandez       3.18  4  1  .800  40  0  0  0  2  56.2  35  20  20  4  27  33
C.Schilling       3.72 21 10  .677  36 36 12  3  0 273.2 252 123 113 26  77 285
D.Neagle          3.75 19  6  .760  30 30 11  0  0 220.2 189  94  92 29  63 153
A.Reynoso         3.80  9  2  .818  12 12  4  1  0  85.1  78  46  36 10  42  48
S.Sparks          4.03  5  4  .556  12 12  1  0  0  82.2  81  40  37 12  41  59
C.Park            4.64 15 11  .577  34 34  7  0  0 238.2 229 131 123 25 136 200
R.Bones           4.78  0  2  .000  30  0  0  0  0  26.1  16  15  14  2  13  14
B.Howry           5.40  0  0  ----   2  0  0  0  0   1.2   0   1   1  0   0   0
R.Beltran         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Wohlers         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          5                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.45    48       162    48    37      1237     559    567
                      110     .696    162    14   1456.2     612    141    1186
 
Primary Player Statistics For 1999 Guelph Indians Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
M.Macfarlane      .400   5  15   1   6  2  0  1   2   1   3  0  0  0   0  0  0
G.Williams        .356  49 194  40  69 23  1  9  24  12  22  1  0  7   3  2  3
M.Vaughn          .321 152 601  97 193 22  0 36  97  70 147  8  0 14   0  0  4
T.Fernandez       .317  57 208  28  66 21  1  1  12  14  13  5  2  6   4  3  1
V.Castilla        .293 157 658 100 193 28  2 36 115  37 100  6  0 22   3  6 15
O.Palmeiro        .292  95 391  67 114 16  4  0  18  42  42  0  1  1  14  7  0
D.Easley          .279 150 666 105 186 44  0 35 119  33 150 18  0 16   3  1 11
L.Webster         .278  46 162  20  45  6  0  9  35   8  23  0  1  4   0  0  2
G.Vaughn          .266 156 635 127 169 32  8 62 148  73 155  8  0 15   3  1  2
R.Brogna          .261 136 513  60 134 32  1 17  63  40 128  0  3 13   7  4  3
R.Mondesi         .250   1   4   0   1  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
B.McRae           .248 156 588 103 146 46  2 14  77  94 101  7  2 10  12  6  4
J.Bell            .241 152 552  76 133 35 10 19  83  84 145  8  5  8   2  1 27
M.Tucker          .217  23  83  16  18  4  0  4  11   6  19  0  0  1   1  1  0
J.Mabry           .182  10  33   4   6  1  0  0   2   3   5  1  0  1   1  1  0
S.Alomar          .166 110 415  34  69 23  2  1  32  13  47  5  3 15   0  0  2
B.Bonilla         ----   1   0   0   0  0  0  0   1   0   0  0  0  0   0  0  0
M.Benjamin        ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
A.Martin          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  2
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .271    5718    1548    31    583    -179    17     53    76
                       162     878    335   244     530     67   133     33
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Dejean          0.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   1.2   1   0   0  0   0   0
D.Patterson       0.00  0  0  ----   4  0  0  0  0   6.0   3   1   0  0   1   7
M.Cather          2.45  1  1  .500   4  0  0  0  0   7.1   5   2   2  0   0   3
J.Shaw            2.60  0  2  .000  39  0  0  0 30  34.2  33  10  10  5  11  15
K.Brown           2.89 21 11  .656  36 36 23  9  0 311.0 306 110 100 18  60 281
K.Rogers          3.08 27  7  .794  37 37 20  2  0 319.0 270 116 109 27  76 198
S.Parris          3.11  3  1  .750  18  0  0  0  1  37.2  30  13  13  3  16  32
T.Glavine         3.12 22 11  .667  34 34 19  2  0 294.0 254 120 102 32  94 160
M.Timlin          3.30  7  4  .636  53  0  0  0  3  62.2  54  25  23  8  11  54
K.Tapani          4.21  2  2  .500   5  5  0  0  0  36.1  37  20  17  6   5  16
T.Stottlemyre     4.40 13  8  .619  31 31  9  0  0 235.1 252 123 115 32  78 209
T.Adams           4.50  0  0  ----   8  0  0  0  0  12.0   7   7   6  0  13  13
R.Aguilera        4.91  2  1  .667  23  0  0  0  0  22.0  33  12  12  5   4  19
A.Mills           5.19  0  0  ----   8  0  0  0  0   8.2   7   5   5  1   6   6
S.Erickson        6.22  4  9  .308  16 16  2  0  0 101.1 132  71  70  9  25  53
B.Evans           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Brownson        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Abbott          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
M.Remlinger       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          2                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.53    57       162    73    34      1424     584    400
                      102     .642    162    15   1489.2     635    146    1066
 
Primary Player Statistics For 1999 Hackettstown Mets Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
G.Kapler          .500   2   6   0   3  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
D.Young           .318  40 154  16  49 13  0  0  20  18  17  1  0  4   0  0  1
P.Konerko         .305  17  59   7  18  3  0  1   5   6   6  1  1  2   0  0  0
R.Greer           .302 158 649 100 196 40  5 21  99  81 104  3  1 16   1  2  1
B.Higginson       .294 159 653 107 192 54  2 23  97  66 113  4  0  9   0  1 10
E.Alfonzo         .293 138 532  79 156 21  1 15  72  71  99  4  2  9   3  4 11
D.Dellucci        .288  43 118   7  34  7  0  1  14   5  25  0  1  3   2  2  0
J.Damon           .278 152 616 105 171 22  9 27  95  42  93  2  7  9  27  4  4
J.Giambi          .277 130 498  90 138 28  1 31  85  77  98  5  0 12   0  3 10
I.Rodriguez       .275 147 626  93 172 47  1 22  95  44  98  2  2 25   0  1  5
E.Renteria        .275 117 386  57 106 11  0  0  54  40  64  2 12  9  38  7 18
G.Zaun            .258  22  62  14  16  8  0  0  15  12  13  0  2  1   0  0  4
J.Cora            .256 158 535  81 137 26  6  4  63  71  72  4 23  6   8  1 30
A.Ramirez         .242  17  62   6  15  0  2  2   5   5  21  2  1  5   0  0  3
J.Canseco         .220 147 592 105 130 28  2 46 104  55 156 11  0  9  20  3  0
J.Hernandez       .206  62 233  33  48 10  3 11  36  14  63  0  2  7   0  0 14
P.Polanco         .200   4  10   1   2  0  0  0   2   0   0  0  0  0   0  0  0
D.Gibson          .125   6   8   2   1  0  0  0   0   0   2  1  0  0   0  0  0
C.Counsell        .077   6  13   3   1  0  0  0   1   3   1  1  1  0   0  0  0
R.Minor           .000   3   2   0   0  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
A.Cora            .000  12   3   0   0  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
