Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 2000 BIRMINGHAM A'S Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Segui           .500   2   2   0   1  0  0  0   1   0   0  0  0  0   0  0  0
M.Kotsay          .375   2   8   1   3  0  1  0   2   0   1  0  0  0   0  0  0
O.Vizquel         .350  50 180  36  63  5  3  1  14  16  17  0  9  1  32  8  3
R.Hernandez       .338  36 133  23  45 12  0  5  28  29   9  0  3  2   0  0  5
R.Klesko          .323 119 464  76 150 41  1 30  94  31  78  1  0  8   4  2  0
R.Durham          .323 145 592 113 191 32  6 13  90  63 110  4 24  9  62 14 17
S.Stewart         .305 136 590 111 180 22  0  9  65  45  84  4  7 10  69 21  4
M.Ordonez         .303 146 591  86 179 28  6 25 104  39  72  0  1 21  15  5  1
A.Gonzalez        .287  76 272  31  78 14  2  4  31  10  55  7  5  3   4  1 14
T.Graffanino      .281  38 121  19  34  5  3  2  14  14  15  1  4  0   3  0  3
J.Reed            .265  61 211  24  56 14  1  1  12  25  51  2  4  3   0  1  9
V.Castilla        .262 133 507  62 133 20  3 20  74  28  77  0  3  9   1  3 15
J.Olerud          .262 151 539  97 141 35  0 24  98 108  66 13  1 17   1  0 12
T.Lampkin         .260  58 208  35  54 10  2 11  28  10  25  2  2  0   0  0  2
J.Canseco         .251  75 255  44  64  8  1 24  67  28  88  1  0 10   1  0  0
C.Beltran         .248 148 561  79 139 14  4 16  64  42 123  3  2 16  38 15 11
J.Hernandez       .246  30 118  12  29  5  0  5  18   4  39  1  0  2   2  0  4
M.Quinn           .217   6  23   5   5  0  0  4   4   1   5  0  0  0   0  0  1
D.Relaford        ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
B.Estalella       ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
W.Greene          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
T.Houston         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
B.Hunter          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .287    5375    1545    33    808     915    65    232   107
                       162     854    265   194     493     39   111     70
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
A.Alfonseca       2.25  2  2  .500  52  0  0  0 13  36.0  36   9   9  2  11  19
R.Springer        2.45  4  2  .667  40  0  0  0  0  36.2  23  11  10  3  23  45
B.Howry           2.93  0  3  .000  45  0  0  0 12  43.0  39  15  14  4  14  40
T.Jones           3.40  2  3  .400  54  0  0  0 13  45.0  36  20  17  2  27  43
A.Watson          4.39  3  2  .600  65  0  0  0  0  69.2  64  34  34 11  22  61
K.Benson          4.53 18  7  .720  30 30  8  1  0 230.2 215 118 116 35 101 140
D.Hermanson       4.85 17 12  .586  32 32  5  0  0 213.1 242 126 115 35  66 134
J.Lima            5.30 13 16  .448  34 34  6  1  0 254.2 291 158 150 43  52 179
B.Taylor          5.87  1  1  .500  56  0  0  0  0  46.0  56  34  30  6  16  50
S.Estes           6.22  4  5  .444  13 13  0  0  0  76.2  97  55  53 12  41  65
D.Neagle          6.32  8  6  .571  18 18  3  0  0 121.0 131  91  85 33  39  62
S.Trachsel        6.66  9 11  .450  27 27  3  0  0 166.1 207 127 123 30  56 120
M.Trombley        9.58  1  2  .333  29  0  0  0  1  41.1  60  45  44 14  18  32
P.Quantrill       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Jones           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Thomson         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
R.Rincon          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
C.Fussell         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.22    72       162    25    39      1497     800    486
                       82     .532    162     3   1380.1     843    230     990
 
Primary Player Statistics For 2000 BROOKLYN ROCKIES Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Pierzynski      .429   2   7   2   3  0  0  0   1   0   1  1  0  0   0  0  0
S.Fasano          .353   6  17   4   6  1  0  3   8   5   3  1  0  0   0  0  0
T.Hollandsworth   .335  74 319  49 107 21  4 12  48  17  72  3  1  3   1  2  0
J.Nieves          .314  22  86  15  27  6  1  0  16   3  10  2  1  0   0  0  8
S.Green           .310 148 629 106 195 37  0 36 107  48 121 15  0 18  13  3  3
T.Pratt           .297  60 209  29  62 12  0  1  16  18  63  3  0  5   0  0  1
D.Bragg           .286  22  84  11  24  2  0  2  13  10  20  1  1  1   0  0  1
A.Rios            .283  41 159  28  45  9  0  1  12  21  32  1  0  3   6  0  1
D.Erstad          .280  85 325  53  91  5  2  5  36  19  42  0  1 13   6  0  2
A.Jones           .269 161 672 116 181 40  6 29 112  70 109  9  0 14  13 10  6
B.Mayne           .269  96 331  43  89 22  0  0  32  39  79  9  6 12   0  0  5
M.Anderson        .267  13  45   7  12  5  0  0   9   1   7  1  1  0   1  0  2
C.Delgado         .260 149 572 104 149 30  0 47 132  76 150 20  0 10   0  0  3
D.Bell            .257 151 575  79 148 19  1 22  70  60  77  0  6 11   2  0 15
A.Rodriguez       .251 134 553 121 139 29  0 50 121  64 121  6  0 25  13  3 17
T.O'Leary         .250 135 540  72 135 25  6 26  89  38  88  5  3 10   0  1  2
S.Rolen           .246 103 395  79  97 28  2 24  73  65 111  5  0  5   5  0 11
T.Bogar           .231  66 238  36  55 13  0  4  29  16  43  1  3  7   1  3  8
J.Paul            .200   1   5   0   1  0  0  0   1   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 19
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .272    5761    1566    22    669     893    23     61   104
                       162     954    304   262     570     83   137     22
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
T.Gordon          0.75  1  0 1.000  13  0  0  0  0  12.0   7   2   1  0   4  15
J.Shaw            1.79  1  2  .333  51  0  0  0 34  45.1  48  12   9  2  19  31
S.Kline           2.09 13  3  .813  54  0  0  0  2  77.1  47  21  18  5  32  60
K.Brown           2.12 22  4  .846  34 34 15  7  0 284.0 198  72  67 23  78 238
R.Ortiz           2.65  5  1  .833   8  8  1  1  0  54.1  38  17  16  2  31  45
B.Laxton          2.93  0  0  ----   7  0  0  0  0  15.1  16   5   5  1   9  13
B.Wickman         3.29  3  4  .429  50  0  0  0 11  52.0  43  20  19  2  26  40
A.Telemaco        3.32  1  2  .333  30  0  0  0  0  57.0  47  25  21 11  37  46
A.Embree          4.19  5  4  .556  53  0  0  0  3  66.2  54  32  31 10  24  62
E.Milton          4.36 16 15  .516  38 38  7  1  0 254.0 256 146 123 39  76 223
K.Rogers          4.69 15  7  .682  30 30  2  0  0 193.2 211 106 101 15  94 135
T.Mulholland      5.06  7  5  .583  31 12  2  0  0 110.1 129  70  62 21  30  58
B.Moehler         5.30  9 11  .450  30 30  1  0  0 186.2 223 120 110 37  51 103
B.Stein           6.00  3  2  .600  10 10  0  0  0  60.0  59  41  40 15  35  31
S.Strickland     10.45  0  0  ----   8  0  0  0  0  10.1  10  12  12  5   8  15
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          2                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.86    60       162    28    50      1386     635    554
                      101     .627    162    11   1479.0     701    188    1115
 
Primary Player Statistics For 2000 CHARLOTTE REDS Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
W.Cordero         .316  27  79  14  25  8  0  4  16   3  19  3  0  1   0  1  0
M.Lieberthal      .301 127 508  71 153 25  0 29  83  37  85 13  1 16   0  0  5
B.Giles           .296 132 514 101 152 30  0 46 120  91  88  3  0  8   2  1  4
G.Anderson        .284 147 556  54 158 26  1 21  84  30  88  0  3 13   2  5  1
T.Glaus           .262  34 122  23  32  4  0  7  17  10  22  0  0  2   1  0  4
C.Davis           .260 123 461  64 120 11  0 26  54  60  86  0  0 13   1  1  0
A.Boone           .258 110 472  61 122 26  5  6  45  21  94  7  4  4  26  7  8
Q.Veras           .251 121 505  86 127 21  3  9  47  62  95  2  1  8  59 16 12
S.Sosa            .247 147 584 102 144 12  2 57 125  74 175  4  0 13   5  3 13
M.Loretta         .230  58 235  30  54 10  1  1  19  18  35  2  2  3   0  0  6
R.Ordonez         .227 132 428  35  97 11  1  3  32  25  51  0 35 11   5  0  3
J.Hairston Jr.    .224  15  49   5  11  1  0  0   0   4   5  1  0  0   4  0  0
T.Martinez        .210 118 424  62  89  8  2 17  46  55  59  5  1 19   1  0  3
D.Lewis           .200  16  40   5   8  0  0  0   1   5   7  1  3  0   3  1  0
J.Girardi         .193  17  57   6  11  6  0  1   3   3  11  0  0  1   0  0  7
B.Molina          .167   4  12   0   2  0  0  0   1   0   1  0  1  1   0  0  0
M.Barrett         .134  24  82  11  11  4  0  0   4   9  10  2  0  0   0  0  4
T.Dawkins         ----   1   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 12
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .257    5128    1316    15    697     675    51    109    82
                       162     730    203   227     507     43   113     35
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Maddux          1.91  3  0 1.000  29  0  0  0  0  47.0  44  10  10  2  18  44
K.Wells           2.05  2  2  .500   6  6  1  0  0  44.0  36  11  10  1  14  28
M.Magnante        3.25  4  0 1.000  31  0  0  0  0  36.0  30  14  13  2  12  18
L.Painter         3.60  1  0 1.000  15  0  0  0  0  20.0  14   8   8  3   9  19
S.Kamieniecki     3.81  3  1  .750  37  0  0  0  0  52.0  41  22  22  4  24  20
K.Appier          4.70 13 12  .520  30 30  3  1  0 214.1 230 117 112 22  91 132
R.Croushore       4.95  1  0 1.000  29  0  0  0  2  36.1  37  20  20  2  20  50
A.Burnett         5.02  1  2  .333   4  4  1  0  0  28.2  28  16  16  5  17  25
J.Baldwin         5.16  4  3  .571  13  6  1  0  0  59.1  66  37  34  7  24  29
J.Cho             5.40  0  0  ----   2  0  0  0  0  10.0  10   6   6  2   2   6
J.Lieber          5.43 11 16  .407  38 38  5  0  0 265.0 343 188 160 50  67 240
H.Nomo            5.81  3 11  .214  22 22  3  0  0 150.1 167 111  97 26  61 133
D.Veres           6.47  3 11  .214  48  0  0  0 22  48.2  63  36  35  8  20  51
R.Ortiz           6.63  8 18  .308  32 32  3  0  0 210.1 231 161 155 32 133 175
D.Naulty          7.23  5  1  .833  31  0  0  0  3  42.1  51  34  34 12  21  22
O.Dotel           7.62  2  6  .250  13  9  0  0  0  54.1  61  48  46 14  42  62
T.Ohka            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
W.Miller          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
O.Moreno          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
C.Perez           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
D.Reichert        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
D.Riske           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
W.Cunnane         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
L.Hawkins         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Romero          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.31    83       162    17    27      1452     778    575
                       64     .435    162     1   1318.2     839    192    1054
 
Primary Player Statistics For 2000 DETROIT TIGERS Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Shumpert        .371  88 375  82 139 43  4 10  63  29  55  2  0  6   8  0 14
T.Salmon          .349  12  43  10  15  3  0  3   8   3  10  0  0  0   0  0  1
G.Hill            .324  48 204  39  66  9  1 20  69  16  40  0  0  4   3  1  1
R.Velarde         .319 153 592 102 189 17  6 14  73  71 107  5  6 16  26  3 14
M.Piazza          .317 141 609 114 193 24  0 43 164  29  66  0  0 22   1  0  9
J.Bagwell         .315 162 594 152 187 25  0 46 135 144 141 18  0 16  35  9 10
K.Abbott          .314  32 121  18  38  4  0  4  11   8  30  0  1  0   1  0 17
M.Grudzielanek    .310 120 504  80 156 23  5 13  92  19  68 12  2 15   8 10 13
J.Offerman        .307 125 531 107 163 28 11  3  46  80  78  3  0  5  22  7  0
L.Gonzalez        .303 153 646 118 196 41  5 30 127  66  64  6  0 18   8  0  7
B.Jordan          .294 150 572  86 168 18  3 27 101  42  76  9  0 12  15 12  2
J.Edmonds         .287  56 216  31  62 19  1  6  33  15  42  0  0  1  13  4  0
M.Grissom         .280  24  93  19  26  5  0  3  11   9  18  0  0  4   5  0  0
C.Singleton       .278  84 352  56  98 20  2 11  51  11  41  0  0  7  14  3  1
B.Fordyce         .253  21  91  13  23  3  1  1  15   6  11  0  0  2   0  0  0
B.Gates           .245  56 208  25  51  2  1  1  16  13  42  1  2  8   0  0  4
R.Davis           .242  16  62   6  15  3  0  3  12   4  14  1  0  2   0  0  2
M.Alexander       .234  14  47   4  11  1  0  0   2   5   5  0  1  0   0  0  2
L.Stevens         .143  10  42   2   6  2  0  1   5   3  15  0  0  4   0  0  0
R.Branyan         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
L.Johnson         ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
J.Payton          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 15
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .305    5902    1802    40    522     667    12    159   112
                       162     808    290   239     317     57   142     49
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Johnstone       2.45  2  1  .667  50  0  0  0 43  47.2  29  13  13  6   6  41
P.Abbott          3.31 12  6  .667  40  0  0  0  2  49.0  42  18  18  7  20  40
G.Olson           3.31  1  1  .500  22  0  0  0  1  16.1  12  10   6  2  11   9
P.Shuey           3.38  7  1  .875  41  0  0  0  0  45.1  44  19  17  7  16  46
J.Smoltz          3.78 16  7  .696  27 27 12  0  0 207.0 208  98  87 26  45 160
T.Ritchie         3.95 13  4  .765  27 26  6  1  0 189.0 179  95  83 23  61 108
J.Thompson        4.26  0  1  .000   1  1  0  0  0   6.1   7   4   3  1   4   4
P.Borbon          4.30  1  0 1.000  26  0  0  0  1  14.2   7   7   7  1  11   9
P.Harnisch        4.33 15  8  .652  33 33  7  1  0 237.0 232 128 114 43  69 139
J.Rosado          4.71 17 12  .586  34 34  9  0  0 241.0 256 144 126 44  83 163
S.Sullivan        5.08  1  3  .250  37  0  0  0  1  56.2  57  33  32  7  28  39
M.Mussina         5.58 12 12  .500  31 31  0  0  0 230.2 267 147 143 29  73 189
D.Springer        6.49  3  4  .429   9  8  2  0  0  52.2  73  40  38 10  13  25
T.Wakefield       7.39  2  0 1.000  26  1  0  0  0  70.2  73  58  58 18  47  38
M.Suzuki         11.25  0  0  ----   1  0  0  0  1   4.0   6   5   5  1   0   3
J.Mesa           13.50  0  0  ----   1  0  0  0  0   0.2   2   1   1  0   0   0
J.Bere           72.00  0  0  ----   1  1  0  0  0   1.0   6   8   8  1   5   1
J.Montgomery      ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
A.Benes           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.65    60       162    36    49      1500     759    492
                      102     .630    162     3   1469.2     828    226    1014
 
Primary Player Statistics For 2000 DOVER PIRATES Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Jeter           .342 161 681 142 233 43 11 23  79  82 140  7  1 13  22  4 15
K.Manwaring       .323  39 133  25  43  6  0  3  16  12  16  4  0  2   0  0  2
V.Wells           .277  21  83   8  23  6  0  1  10   5  12  0  0  1   1  0  1
M.Lowell          .275  74 284  42  78 16  0 11  53  18  65  5  0  9   0  0  6
V.Guerrero        .272 146 600 105 163 28  1 38 135  57  86  5  0 16  14  6 10
E.Durazo          .271  55 199  33  54  4  0  8  22  38  54  0  0  3   0  0  0
M.Cordova         .265 118 441  58 117 29  5 13  65  41  84 12  0 11   9  3 21
C.Lee             .265 113 487  55 129 24  2 17  95   9  95  7  0  9   4  1  0
G.Williams        .246 145 544  84 134 31  0 17  67  48  90 18  0 12  18  4  6
D.Segui           .240  43 167  19  40  5  0  6  15  14  17  0  0  3   0  0  3
M.Lawton          .237  97 372  55  88 16  1  9  43  47  45  4  0 12  18  6  4
C.Febles          .235 110 451  80 106 21  8 11  67  52  97 12  3 20  14  3 10
M.Kotsay          .233  80 335  37  78 19  3  9  42  10  41  0  0 10   2  3  6
T.Phillips        .230 100 366  57  84 23  3 14  55  59  86  5  0 15   4  2 16
C.Johnson         .219 124 438  59  96 17  2 13  51  58 107  0  1 11   0  0  8
T.Houston         .209  47 182  17  38  8  0  5  24   7  53  0  0  2   0  0 13
D.Jimenez         .182   3  11   2   2  0  0  0   1   1   1  0  0  0   0  0  1
M.Coleman         .000   1   3   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
S.Lomasney        ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  8
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .261    5777    1506    36    584     833     5    106   130
                       162     622    296   198     558     79   149     32
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
D.Miceli          4.68  2  3  .400  25  0  0  0  2  32.2  34  18  17  5  11  19
J.Frascatore      4.79  3  4  .429  48  0  0  0  5  77.0  90  45  41 15  24  45
P.Astacio         5.00  6  5  .545  14 14  7  0  0  99.0 114  56  55 21  33  77
M.Portugal        5.12  5  7  .417  14 13  4  0  0 102.0 111  65  58 24  27  59
M.Morgan          5.15  2  4  .333  25  4  0  0  0  85.2 117  52  49 10  26  29
S.Sparks          5.31  4  6  .400  18 15  3  0  1 117.0 129  77  69 15  54  51
F.Garcia          5.65  0  6  .000   9  9  0  0  0  65.1  72  43  41  7  39  53
F.Heredia         6.75  1  2  .333  20  0  0  0  2  32.0  37  26  24  7  14  39
T.Belcher         6.82  2 14  .125  19 19  4  0  0 126.2 172 109  96 28  49  50
M.Riley           6.86  1  1  .500   3  3  0  0  0  19.2  26  16  15  7  24   9
J.Fassero         7.06  6  9  .400  20 20  3  0  0 136.1 186 112 107 24  76 100
B.Witt            7.16  3  6  .333  10 10  4  0  0  76.2  97  63  61 13  39  50
M.Whisenant       7.22  3  4  .429  25  0  0  0  1  38.2  40  39  31  7  26  20
D.Gooden          7.45  3 13  .188  22 19  1  0  0 131.2 175 123 109 26  80 108
C.Peters          7.61  0  3  .000  10  3  0  0  0  36.2  57  34  31  7  13  18
M.Williams        8.00  0  3  .000  29  0  0  0  2  45.0  57  43  40 13  29  52
D.Kile            9.89  7 23  .233  35 35  5  0  0 239.1 358 279 263 58 160 134
C.Harville       18.00  0  1  .000   1  0  0  0  0   2.0   5   6   4  0   3   1
J.Pena            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
E.Yarnall         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Ryan            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
S.De Paula        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
G.Glover          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
E.Gagne           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
L.Vizcaino        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   -3
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       6.81   114       162    31    13      1877    1108    727
                       48     .296    162     0   1463.1    1206    287     914
 
Primary Player Statistics For 2000 GUELPH INDIANS Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Cirillo         .304 156 615  82 187 42  0 12  90  63  92 12  4 15   2  2 17
R.Alomar          .283 159 626 121 177 29  4 22  82  90 121 11  0 20  25  9  3
T.Fernandez       .282 139 567  67 160 35  0  6  58  65  76  8  1 20   3  6  0
A.Martin          .276 117 518  83 143 32  7 23  69  32 110  0  6 16  12  2  6
A.Arias           .272 114 460  56 125 17  2  1  38  48  47  2  2 15   7  2  2
K.Stocker         .268  37 138   8  37  5  1  1  12   9  19  0  7  3   2  2  6
S.Finley          .266 156 627 108 167 42  7 39 112  48  94  3  3  9   6  3  1
P.Wilson          .258 148 570  90 147 20  4 34  87  53 197  6  3  8  10  3  9
J.Varitek         .253 143 545  69 138 45  3 18  82  43 109  1 12 12   0  0 13
R.Brogna          .249 151 599  74 149 25  3 23  94  35 133  2  1 14   1  0  8
S.Alomar Jr.      .241  25  87  11  21  6  0  4  13   2  16  0  1  2   0  0  7
O.Palmeiro        .224  14  49   8  11  1  0  1   4   5   5  0  0  1   0  0  0
J.Mabry           .222   9  27   3   6  1  0  0   2   1   4  0  0  0   0  0  1
G.Vaughn          .222  64 239  47  53  4  0 18  41  53  53  1  0  4   2  1  0
A.Ledesma         .200  17  55  11  11  2  0  0   7   6   6  3  1  0   0  0  1
M.Tucker          .143   6  21   1   3  1  0  0   4   3   6  0  0  0   0  0  0
A.Nunez           .091   4  11   2   1  0  0  0   0   3   2  0  0  0   2  0  0
P.Bako            ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
B.McRae           ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 14
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .267    5754    1536    31    795     578    41     72    88
                       162     841    307   202     559     49   139     30
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Timlin          1.81  2  3  .400  52  0  0  0 33  49.2  29  11  10  5  15  41
D.Johns           2.15  7  1  .875  59  0  0  0  0  54.1  37  13  13  6  16  32
R.Aguilera        2.49  3  5  .375  59  0  0  0  6  61.1  56  19  17  2  11  42
S.Schoeneweis     2.54  1  1  .500  14  0  0  0  1  28.1  23   8   8  1   8  19
J.Acevedo         2.84  5  1  .833  30  0  0  0  1  38.0  21  12  12  3  18  36
A.Levine          2.95  4  9  .308  33  0  0  0  0  61.0  52  22  20  3  16  17
T.Stottlemyre     3.51  8  2  .800  12 11  2  0  0  82.0  75  36  32  9  39  62
F.Cordova         3.62  9  4  .692  20 20  4  1  0 129.1 125  54  52 16  48  78
A.Fernandez       3.70  7  8  .467  24 24  5  1  0 153.1 158  78  63 20  37  91
K.Tapani          3.76 11  3  .786  19 19  4  0  0 124.1 126  56  52 10  35  73
R.Wolf            4.11  4  4  .500  12 12  2  1  0  72.1  61  35  33 10  45  58
B.Cooper          4.21  1  1  .500   4  4  0  0  0  25.2  17  13  12  3  13  17
S.Parris          4.48  4  5  .444  15 15  2  0  0  94.1  87  54  47 16  43  70
J.Halama          4.51 11  5  .688  24 24  3  1  0 161.2 182  87  81 23  37 103
B.Wells           4.56  5  5  .500  42  0  0  0  1  71.0  68  36  36  7  28  23
S.Erickson        4.61 14  7  .667  32 32  5  3  0 220.2 209 118 113 29  98 120
J.Haynes          4.97  0  1  .000  10  0  0  0  0  29.0  20  17  16  5  18  22
D.Patterson       5.22  0  0  ----  13  0  0  0  0  29.1  40  20  17  3  11  13
P.Munro           7.36  0  1  .000   3  0  0  0  1   3.2   8   3   3  1   1   5
D.Lee             ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
D.Borkowski       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
T.Adams           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
R.Glynn           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          2                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.85    66       162    27    43      1394     637    537
                       96     .593    162     9   1489.1     692    172     922
 
Primary Player Statistics For 2000 KEARNEY ROYALS Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
M.Quinn           .333   1   3   0   1  0  0  0   1   0   1  1  0  0   0  0  0
K.Caminiti        .329  37 140  21  46  1  0  6  19  18  32  1  0  7   3  0  9
R.Hidalgo         .316  43 152  31  48 15  1  8  19  19  34  3  0  3   9  1  1
O.Vizquel         .311  86 370  53 115 18  3  3  37  36  33  0  6  4  26 11  7
D.Bichette        .308 156 627  88 193 30  1 38 127  58 115  1  0 15   8  5  0
J.McEwing         .289  18  76   8  22  5  0  1  11  10  15  0  0  0   0  0  2
J.Randa           .288 135 532  71 153 22  7  9  76  48  66  3  0 22   8  3 17
J.Thome           .261 143 502 105 131 26  4 33 100 125 181  7  0  6   1  0 10
K.Lofton          .253 118 482  88 122 22  6 10  53  66 103 11  0  7  26  6  2
D.Martinez        .248 111 407  44 101 14  1  4  38  48  66  1  1  6   8  4  4
C.Knoblauch       .246 151 578  80 142 16  1  9  73  96  62 20  0 18  30  9 22
R.Gant            .230  41 148  23  34  0  1  4  13  34  34  0  0  5   2  0  1
C.Guzman          .228  75 276  23  63  9  1  0  18  15  71  2  4  5  14  3 10
D.Fletcher        .227 105 419  40  95 13  1 10  43  21  63  5  0 22   0  0  3
R.Mondesi         .225 162 595  84 134 20  5 34 102  85 140  2  0  8  28 12  9
T.Steinbach       .205  59 205  23  42  4  3  4  15  29  39  1  0 11   1  1  2
R.Mateo           .182  13  55   3  10  0  0  2   7   0  13  0  0  3   2  1  0
J.Conine          .176  20  68   7  12  2  0  1   3   6  12  1  0  1   0  0  2
F.Seguignol       .000   2   6   0   0  0  0  0   0   0   2  2  0  0   0  0  0
