Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 2001 Birmingham A's Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
M.Ordonez         .340 104 412  81 140 27  3 21  96  49  54  1  1 17   9  2  3
T.Graffanino      .333   9  33   2  11  1  0  0   2   0   2  0  2  0   1  1  2
E.Burks           .331  43 181  33  60  7  4  8  45  18  25  0  0  6   0  0  1
S.Stewart         .330 136 558 109 184 28 10 25 117  45  89 10 12 12  22  9  3
R.Klesko          .327 138 502 114 164 42  1 27 108  79  86  0  0  8  23  6  9
O.Vizquel         .326 156 586 122 191 33  3 11  76  79  68  5 63  9  21  9  2
R.Alomar          .307 155 592 121 182 39  3 17  93  74  79  9 21 15  35  8 15
M.Lawton          .305 138 577 124 176 50  1 15  74  98  78  4  2  7  23  6  2
J.Cirillo         .298 154 587 104 175 41  3 14  94  60  91  9  5 14   0  3 13
A.Gonzalez        .286   6  21   2   6  1  1  0   4   0   4  0  1  0   0  0  1
S.Finley          .275 152 574 111 158 28  5 43 141  59  94  5 11 12  15  5  2
K.Caminiti        .269  38 130  22  35  4  0  9  28  16  29  1  0  2   1  0  0
B.Estalella       .251  98 342  54  86 33  3 14  57  50 101  3  0  4   0  0  2
G.Hill            .240  37 150  18  36  4  1  4  16   5  44  2  0  2   0  0  0
K.Millar          .235  48 136  16  32  4  0  7  33  18  24  4  1  5   0  0  5
B.Hunter          .227   6  22   3   5  0  1  0   0   0   3  0  1  0   1  0  0
J.Oliver          .181  65 226  27  41 11  1  5  25  27  47  0  8  7   2  0  2
J.Canseco         .000   2   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .299    5630    1682    40    753     918   128    153    62
                       162    1063    353   220     677     53   120     49
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
D.Wall            0.00  0  0  ----   2  0  0  0  1   4.0   2   0   0  0   3   4
A.Alfonseca       1.38  2  1  .667  22  0  0  0  1  26.0  20   4   4  1   8  22
S.Hasegawa        1.83  2  0 1.000  29  0  0  0  0  34.1  27   7   7  1  15  15
M.Trombley        2.13  2  0 1.000  17  0  0  0  1  38.0  25  11   9  6  14  42
K.Foulke          2.20  2  3  .400  63  0  0  0 45  73.2  45  21  18  7  19  78
P.Wilson          2.93  3  2  .600   6  6  1  0  0  43.0  27  17  14  3  16  30
R.Johnson         3.19 14  5  .737  21 21 13  1  0 175.0 137  69  62 20  73 239
M.Hampton         3.30 20  7  .741  32 32 13  1  0 239.2 222  99  88 10 113 180
T.Jones           3.43  7  1  .875  45  0  0  0  1  42.0  35  19  16  6  20  42
B.Howry           4.04  4  4  .500  35  0  0  0  1  35.2  28  17  16  6   8  32
R.Dempster        4.66 16  7  .696  28 28  6  0  0 208.2 216 118 108 34  91 203
V.Darensbourg     4.91  0  0  ----  12  0  0  0  0   7.1   8   5   4  1   4   8
D.Neagle          4.92 11  3  .786  22 22  3  0  0 139.0 132  79  76 20  61  91
M.Wohlers         5.00  2  0 1.000   8  0  0  0  0   9.0   7   6   5  1   9   3
D.Kile            5.20 15 11  .577  34 34  6  1  0 245.2 264 151 142 55  78 194
S.Estes           5.21  8  5  .615  17 17  3  0  0 103.2 107  62  60 10  69  57
D.Plesac          5.89  4  1  .800  26  0  0  0  0  18.1  13  13  12  2  13  19
S.Trachsel       11.70  0  0  ----   2  2  0  0  0  10.0  18  13  13  3   6   3
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.05    50       162    45    50      1333     654    620
                      112     .691    162     3   1453.0     711    186    1262
 
Primary Player Statistics For 2001 Carolina Rockies Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Paul            .400   2   5   1   2  0  1  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
O.Timmons         .389   9  36   6  14  4  0  2  10   1   4  0  0  1   0  0  0
D.Erstad          .327 149 675 133 221 37  9 21  95  52 107  0  0  9  17  6  8
A.Pierzynski      .319  21  72   9  23  5  0  1   9   8  13  0  0  2   1  0  0
B.Haselman        .317  40 120  18  38 11  1  2  15  11  23  2  0  3   0  0  2
C.Delgado         .302 154 586 128 177 49  1 44 134 105 122 21  0 14   0  0 12
A.Rodriguez       .295 143 559 141 165 33  6 52 153 102 128 11  0 17   8  1 11
R.Gant            .282  42 124  30  35  7  0  7  28  30  27  0  0  2   3  0  0
A.Jones           .281 153 652 115 183 30  3 27 105  54 120  5  0 11  19  4  3
S.Green           .277 134 444  90 123 44  9 17  81  68  98 10  0 11  10  2  9
S.Rolen           .277 124 524  99 145 29  8 36 109  34 111  4  0 11   3  0 16
B.Mayne           .271  89 303  39  82 15  0  8  51  37  47  2  1  7   0  1  7
T.Hollandsworth   .264 112 387  69 102 13  0 23  73  38  96  0  0 12  11  6  0
J.Buhner          .255  59 184  12  47 19  0 14  39  30  55  1  0  3   0  0  0
T.Pratt           .253  36  99  20  25  2  0 10  24  20  26  3  0  1   0  0  2
F.Vina            .246 108 431  60 106 16  4  7  39  28  49 22 12  7   5  6  4
D.Bell            .230  81 283  37  65 16  1  5  25  25  47  6  4  7   2  0 10
T.Bogar           .207  11  29   3   6  1  2  0   1   1   9  0  2  0   0  0  0
J.Nieves          .125  10  32   4   4  0  1  0   1   0   8  0  4  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 15
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .282    5545    1563    46    480     835    23     79    99
                       162     246    331   276     644     87   118     26
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Nelson          2.39  5  2  .714  66  0  0  0  3  64.0  44  19  17  2  27  71
K.Brown           2.49 27  2  .931  32 32 16  2  0 264.0 193  85  73 31  73 246
S.Strickland      2.70  4  0 1.000  47  0  0  0  8  33.1  36  12  10  2   7  31
S.Kline           2.88  4  1  .800  55  0  0  0  1  50.0  47  18  16  6  13  36
B.Wickman         3.13  3  6  .333  55  0  0  0 21  54.2  45  23  19  6  22  52
F.Castillo        3.16 12  5  .706  23 23  7  2  0 171.0 112  62  60 30  67 120
D.Creek           3.29  0  3  .000  25  0  0  0  3  13.2  12   5   5  3   6  20
B.Stein           3.33  3  0 1.000   4  4  0  0  0  27.0  19  10  10  5  16  20
T.Worrell         3.48  2  1  .667  49  0  0  0  0  44.0  39  20  17  4   9  39
M.Mussina         3.85 21  8  .724  34 34 14  2  0 269.0 259 121 115 34  52 251
T.Mulholland      3.86  0  0  ----   1  1  0  0  0   4.2   8   3   2  0   1   2
M.Morris          4.41  2  4  .333  28  0  0  0  1  49.0  53  25  24  3  15  33
R.Ortiz           4.70  2  0 1.000   4  4  0  0  0  23.0  17  13  12  2  15  20
K.Rogers          5.71 13  8  .619  28 28  3  0  0 171.2 228 121 109 24  73 107
E.Milton          5.74  8  8  .500  28 28  4  0  0 171.0 192 119 109 42  36 141
A.Embree         27.00  0  0  ----   3  0  0  0  0   2.1   6   7   7  1   4   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.86    48       162    44    37      1310     605    436
                      106     .688    162     9   1412.1     663    195    1189
 
Primary Player Statistics For 2001 Charlotte Reds Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Lewis           .368   7  19   5   7  1  0  0   2   2   2  0  2  0   1  0  0
J.Girardi         .319  62 213  26  68  7  0  2  15  13  38  4  5  2   2  0  2
S.Sosa            .298 158 645 119 192 33  0 46 126  84 187  2  0 14   3  0 11
Q.Veras           .296  85 355  64 105 18  0  5  39  56  62  3  6  4  31 10  5
T.Glaus           .295 161 604 140 178 32  1 59 137 130 167  1  0 16  20 11 41
M.Barrett         .286   2   7   0   2  1  0  0   0   0   1  0  0  1   0  0  1
A.Boone           .282  85 348  55  98 23  0 19  45  29  75  8  4  3   7  1 10
B.Molina          .277 139 528  62 146 24  1 12  62  35  36  8  3 16   2  0  8
G.Anderson        .272 160 702 106 191 41  0 40 121  28 107  0  4 23  15  5  6
C.Patterson       .267   5  15   4   4  1  0  2   4   1   4  2  0  0   1  1  0
W.Cordero         .263 100 377  50  99 28  5 10  47  20  48  5  3 22   0  0  0
B.Giles           .259 158 634 110 164 28 10 33  91 108  90  9  0 15   2  0 11
H.Morris          .252  34 107  12  27  7  0  1   6  16  25  0  0  5   0  0  0
G.Dawkins         .243  10  37   4   9  0  0  0   6   2   3  0  0  2   0  0  1
L.Rivas           .243  10  37   7   9  4  1  0  12   0   2  0  0  0   2  0  3
T.Martinez        .239 161 644  65 154 34  1 16  82  32  95 12  1 21   1  0  8
M.Loretta         .232  92 370  34  86 10  1  3  27  36  45  1 10 14   0  0 27
R.Ordonez         .183  56 197  12  36  8  0  0   9  17  23  0 13  1   0  0  7
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 10
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .270    5839    1575    20    575     498    51     87   151
                       162     619    300   248     353     55   159     28
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
L.Hawkins         1.97  2  5  .286  44  0  0  0  3  59.1  52  15  13  2  25  41
T.Sturtze         4.34  3  1  .750  21  0  0  0  1  45.2  43  25  22  4  20  27
J.Speier          4.86  5  1  .833  43  0  0  0  2  53.2  48  32  29 11  17  52
H.Nomo            4.91 10 12  .455  33 33  6  1  0 236.1 232 151 129 40 129 211
T.Ohka            5.13  2  7  .222  12 12  3  1  0  86.0  91  52  49 11  48  54
J.Lieber          5.22 12 18  .400  35 35 10  1  0 272.1 311 171 158 47  72 219
D.Reichert        5.69  0  0  ----  19  0  0  0  0  49.0  62  38  31  6  31  26
A.Burnett         6.25  2  6  .250  10 10  0  0  0  63.1  68  52  44 13  48  49
R.Ortiz           6.47  9 15  .375  32 32  4  0  0 210.0 240 168 151 47 126 174
L.Painter         6.57  2  1  .667  31  0  0  0  0  37.0  35  28  27  6  15  42
W.Miller          6.57  7  6  .538  15 15  3  0  0 102.2 137  78  75 21  57  92
J.Baldwin         6.99  7 16  .304  28 28  2  0  0 180.1 233 144 140 56  62 113
D.Veres           8.08  2  8  .200  43  0  0  0 26  52.1  71  55  47  8  42  45
O.Dotel          10.38  0  2  .000  25  0  0  0  0  43.1  75  53  50 21  26  48
G.Molina          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   -3
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.81    98       162    28    32      1698     962    718
                       63     .391    162     3   1491.1    1062    293    1193
 
Primary Player Statistics For 2001 Dover Pirates Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Segui           .338 155 630  96 213 46  1 24 103  58  99  0  0 15   0  0  8
D.Jeter           .323 151 641 118 207 27  4 16  96  64 128 15  0 17  16  5 30
E.Durazo          .315  32 127  18  40  8  0  7  22  16  31  0  0  3   0  0  1
L.Sojo            .312  70 260  37  81 20  2  9  42  20  16  0  1  8   0  3  6
J.Damon           .299 162 719 125 215 44  7 15  75  61  81  0  0 16  38  9  4
G.Sheffield       .291 144 530 115 154 21  2 44 134 126  94  9  0 15   3  4  0
M.Lowell          .275 151 586  88 161 40  0 31  74  49  78 10  0  6   3  0 11
C.Lee             .263 155 653  77 172 27  0 27  95  25 137  1  0 26  13  2  1
C.Johnson         .260 131 535  79 139 25  1 32 102  51 151  0  0 10   0  1  8
R.Martinez        .242  33 120  13  29  4  2  3  15   3  14  0  1  4   1  3  2
C.Febles          .239  90 310  49  74  5  1  4  26  45  41  5  1 15  16  4  6
C.Richard         .229  61 227  30  52 16  1 11  34  13  43  2  0  7   8  3  7
D.Mirabelli       .204  34  98  14  20  9  1  2  10  21  24  2  6  2   0  0  2
T.Lee             .200 109 380  42  76 21  0  1  30  66  77  3  0 13   2  0  9
T.Long            .200  14  30   5   6  2  0  0   3   8   6  0  0  0   0  0  0
J.Conti           .000   6   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
M.Anderson        .000   2   3   0   0  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .280    5850    1639    22    605     253     9    100    99
                       162     906    315   226     627     47   157     34
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
K.Wunsch          2.63  3  3  .500  56  0  0  0  1  41.0  29  18  12  3  23  40
D.Miceli          2.95  3  4  .429  69  0  0  0  1  64.0  51  24  21 10  26  51
B.Ryan            3.24  0  1  .000  11  0  0  0  0   8.1   8   3   3  1   9   9
F.Heredia         4.02  2  1  .667  32  0  0  0  5  31.1  19  16  14  3  14  27
M.Williams        4.40  3  5  .375  47  0  0  0 27  43.0  38  22  21  9  26  38
K.Benson          5.00 15 14  .517  33 33  8  1  0 250.0 250 154 139 37 121 203
F.Garcia          5.03  9  6  .600  22 22  2  0  0 161.0 144  93  90 25 102  81
P.Astacio         5.28 11 14  .440  34 34 10  0  0 265.2 309 166 156 42  93 263
D.Hermanson       6.24  9 10  .474  25 25  4  1  0 171.2 227 130 119 35  60  82
K.Appier          6.69  8 16  .333  30 30  2  1  0 197.2 234 157 147 29 113 134
M.Anderson        6.71  2  4  .333  53  0  0  0  0  52.1  57  40  39 11  34  51
G.Guzman          6.75  1  4  .200  28  8  0  0  0  76.0  88  60  57 11  38  68
S.Etherton        7.24  2  0 1.000  12  0  0  0  0  13.2  26  11  11  4   3   4
E.Gagne           7.27  2  5  .286  10 10  0  0  0  60.2  68  51  49 17  38  53
R.Bottalico       7.43  3  2  .600  17  0  0  0  0  26.2  32  22  22  7  12  21
H.Estrada        18.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   2.0   4   4   4  1   1   0
M.Whisenant      27.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   0.1   0   0   1  0   1   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   -3
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.54    89       162    26    34      1584     902    714
                       73     .451    162     3   1465.1     971    245    1125
 
Primary Player Statistics For 2001 Dunwoody Twins Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
S.Javier          .351  25  74  14  26  4  2  1  11  13  22  0  0  1   0  0  0
R.Furcal          .320 126 510 108 163 25  7 12  81  83  83  3  1  6  62 17 25
M.Meluskey        .308 114 438  66 135 33  0 18  78  55 104  3  0  9   2  0 29
T.Evans           .306  25  85  18  26  9  0  0   5  13   9  3  0  2   0  0 10
J.Vidro           .297 154 657  99 195 56  1 24 118  47  96  4  0 18   5  1  8
D.Jackson         .295  11  44   7  13  3  0  1   8   4  13  0  0  0   1  0  0
L.Berkman         .280 111 425  79 119 23  1 38  85  56  92  6  1  4   3  1  0
J.Gonzalez        .269 119 472  67 127 26  3 22  67  27 100  2  0 12   3  1  4
D.Lee             .268 137 503  76 135 23  1 25  68  58 138  4  1 10   0  0  9
E.Young           .267  68 270  34  72 19  1  1  24  16  20  2  5  7  14  6  0
T.Hunter          .263 100 354  38  93 12  8  1  33  13  89  8  1 13   9  7  3
T.Dunwoody        .258  25  97  10  25  4  0  2  14   6  19  0  0  4   0  1  5
M.Williams        .255 101 388  43  99 11  1 10  37  14  56  3  1 17   1  0 11
K.Osik            .241  44 174  22  42  9  0  6  25   8  21  6  0  4   0  0  1
A.Ochoa           .235  26  98   8  23  6  0  1   9   5  14  0  0 10   2  2  1
A.Gonzalez        .231  54 160  25  37  7  2  5  22  18  40  2  6  3   2  1  7
R.Lankford        .224 127 487  92 109 22  1 36  92  79 171  6  1  7   5 11 11
P.Bako            .224  20  76   8  17  1  0  1   4   7  31  0  0  1   0  0  2
R.Castro          .218  22  78  15  17  0  0  3   7   6  21  0  0  0   0  0  4
W.Joyner          .196  34 112   5  22  1  0  0   9  14  29  2  0  3   0  0  5
C.Singleton       .181  59 243  24  44  6  1  6  23   9  37  0  1  7   5  4  4
W.Helms           ----   1   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 13
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .268    5745    1539    29    820     693    18    114   152
                       162     858    300   213     551     54   138     52
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Riedling        0.00  1  0 1.000   1  0  0  0  0   1.2   2   0   0  0   1   0
C.Bradford        1.00  1  0 1.000   7  0  0  0  0   9.0   6   1   1  0   3   4
R.Beck            1.83  5  1  .833  36  0  0  0  1  54.0  34  12  11  2  20  35
K.Sasaki          2.47  2  3  .400  42  0  0  0 27  43.2  26  15  12  5  19  57
T.McKnight        2.70  4  1  .800   6  6  0  0  0  43.1  38  15  13  3  15  15
B.Zito            3.58  2 10  .167  13 13  5  2  0 103.0  82  45  41 11  49  77
M.Stanton         4.41  6  5  .545  42  0  0  0  1  49.0  58  29  24  6  14  52
M.Buehrle         4.85  3  5  .375  25  3  0  0  1  52.0  46  29  28 11  24  29
K.Wood            5.17  9  9  .500  23 23  6  1  0 165.1 152 112  95 25 123 137
C.Smith           5.23  8  8  .500  20 20  7  0  0 151.1 152  90  88 28  83 155
J.Wright          6.80  4  3  .571   9  9  0  0  0  47.2  57  38  36 12  27  30
M.Wise            6.99  0  3  .000   6  6  2  0  0  37.1  44  33  29  6  19  12
D.Wheeler         7.07  0  1  .000  18  0  0  0  0  28.0  39  22  22  3  16  22
J.Tavarez         7.18  1  8  .111  12 12  2  0  0  74.0  98  60  59 13  33  29
C.Carpenter       7.59  7 11  .389  27 27 13  0  0 206.1 276 191 174 40 125 121
B.Bohanon         7.70  8 12  .400  25 25 10  0  0 187.0 254 178 160 35 107  88
E.Yan            10.06  3 13  .188  19 18 10  0  0 147.2 237 181 165 32  78 117
F.Cordero        10.83  2  3  .400  33  0  0  0  1  65.2  99  82  79 21  59  40
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   -3
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       6.35    96       162    55    31      1700    1034    815
                       66     .407    162     3   1466.0    1133    253    1020
 
Primary Player Statistics For 2001 Green Mountain Red Sox Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
B.Fordyce         .380  29 121  16  46 10  0  8  19   6  16  1  0  2   0  0  1
M.Piazza          .296 133 565  94 167 27  0 41 116  43  97  2  0 19   0  0  4
J.Bagwell         .292 158 603 109 176 36  1 43 109  94 121 18  0 19   0  0 10
B.Jordan          .290  70 262  35  76 16  0  9  26  15  32  3  2 11   3  0  0
L.Stevens         .286  56 227  31  65 14  0 11  36  13  56  1  0  9   0  0  0
J.Edmonds         .281 151 555  86 156 26  1 34 109 101 194  9  0 12   3  1  5
M.Grudzielanek    .274 141 521  73 143 30  6  6  48  48  77  7  2 12   4  0 19
L.Gonzalez        .272 161 662 132 180 48  3 33  88  76 119 17  0 28   1  1  2
T.Salmon          .257 153 619 118 159 35  5 38 108 117 171  5  0 18   0  0  6
R.Velarde         .245 116 453  51 111 21  0  8  42  37 119  2  2 13   1  1 14
J.Lugo            .244  24  86  11  21  5  0  3  12   7  25  2  0  3   0  1  0
M.Lamb            .240 132 487  68 117 17  0  9  63  34  72  5  2 13   0  0 33
J.Offerman        .232  43 155  17  36  4  1  0  20  27  28  0  1  4   0  0  3
C.Truby           .208  16  53   3  11  5  0  2  11   2   9  2  0  0   0  0  3
J.Toca            .200   1   5   0   1  0  0  0   0   0   0  0  0  1   0  0  0
R.Branyan         .199  51 161  24  32  7  2 10  28  23  72  5  0  6   0  0  0
M.Burkhart        .167   3   6   1   1  0  0  0   1   3   4  0  0  0   0  0  0
H.Baines          .158   7  19   5   3  0  0  1   1   5   6  0  0  0   0  0  1
C.Hayes           .158   7  19   2   3  0  0  2   3   0   2  0  0  1   0  0  1
J.Payton          .143  13  49   5   7  0  1  1   3   3   7  0  0  0   0  0  0
G.Jefferies       .037  11  27   2   1  1  0  0   1   4   3  0  0  2   0  0  4
I.Coffie          .000   1   3   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
T.Shumpert        .000   2   2   0   0  0  0  0   0   1   1  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  7
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .267    5660    1512    20    844     719     9     12   113
                       162     627    302   259     659     79   173      4
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
M.Venafro         2.44  3  2  .600  52  0  0  0  1  44.1  39  22  12  2  17  20
P.Shuey           2.89  5  3  .625  61  0  0  0  4  71.2  61  23  23  6  34  73
S.Sullivan        3.63  2  6  .250  53  0  0  0 27  67.0  68  29  27  9  21  47
P.Abbott          4.02 12  7  .632  29 27  4  0  0 179.0 171  87  80 23  88 102
M.Suzuki          4.73  5 11  .313  29 29  1  0  0 175.0 179 108  92 31  96 123
B.Moehler         4.89  3  4  .429  10 10  1  1  0  57.0  79  36  31  6  13  28
J.Bere            5.42 13  9  .591  29 29  2  0  0 186.0 195 121 112 41  91 133
J.Rosado          5.46  1  0 1.000   5  5  0  0  0  28.0  29  17  17  4  14  14
T.Wakefield       5.64  4  9  .308  67  0  0  0  0 154.2 175 103  97 32  69 106
B.Looper          5.89  2  4  .333  47  0  0  0  7  65.2  73  47  43  3  40  28
P.Harnisch        6.00  3  5  .375  12 12  2  2  0  69.0  81  49  46  6  39  25
T.Ritchie         6.02 12  7  .632  23 23  3  0  0 148.0 182 108  99 29  56  89
J.Mesa            6.20  5  4  .556  43  0  0  0  1  49.1  67  35  34 12  29  43
B.Rose            7.32  3  8  .273  15 15  3  1  0  91.0 108  77  74 27  37  36
B.Meadows         7.54  7  3  .700  11 11  0  0  0  59.2  85  52  50  8  23  23
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   -3
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.19    82       162    16    40      1592     834    667
                       80     .494    162     7   1445.1     914    239     890
 
Primary Player Statistics For 2001 Greenville Devil Rays Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
X.Nady           1.000   1   1   0   1  0  0  0   1   0   0  0  0  0   0  0  0
A.Brown           .334  97 383  67 128 17  2  3  26  33  40  0  1  5  16  1  5
J.Dye             .325 120 477  92 155 22  0 35 101  51  79  2  0 13   0  0  4
B.Fullmer         .299  87 348  41 104 23  1 19  67  20  54  4  1  8   0  1  0
C.Floyd           .281 113 431  68 121 22  0 22  70  49  70 10  0  5  22  6 12
J.Jaha            .276  17  58   5  16  2  0  1   3  13  21  2  0  3   0  0  0
R.Sexson          .272 149 559  89 152 31  0 42 118  62 161 11  0 24   1  2 11
D.Cruz            .269 159 662  81 178 20  4  8  59  15  55  3  5 23   4 10 18
P.Reese           .266 139 579  87 154 15  1 10  52  53  75  5  1  8  21  7 12
M.Walbeck         .248  39 137  18  34  3  0  9  17  10  12  1  1  2   0  0  2
B.Agbayani        .243  62 218  19  53 10  0  6  29  29  48  6  2  1   2  2  2
D.Buford          .237 113 431  58 102 15  2 11  47  36  99  9  3  8   4  5  2
F.Catalanotto     .225  38 138  19  31  8  0  2  14  25  16  2  0  7   2  2  3
C.Widger          .218  90 308  40  67 15  3 14  40  31  69  4  1  6   1  2  3
B.Daubach         .201  73 269  32  54  5  0 17  37  21  83  2  0  4   0  0  4
S.Andrews         .187  66 246  21  46  7  0 11  26  24  86  4  0  7   1  1 15
F.Lunar           .161  37 124   7  20  4  0  0   9   5  29  8  0  5   0  0  0
E.Sprague         .155  88 341  32  53  7  0  9  34  22  93  2  0  6   0  0  7
J.Valentin        .105   5  19   0   2  0  0  0   2   2   4  0  0  1   0  0  2
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 21
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .257    5729    1471    13    752     838    15     74   123
                       162     776    226   219     501     75   136     39
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
C.House           0.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   0.1   0   0   0  0   1   0
J.Isringhausen    3.74  3  6  .333  31  0  0  0 17  33.2  33  16  14  7  12  19
T.Tucker          3.86  0  0  ----   1  1  0  0  0   7.0   5   3   3  2   3   1
J.Zimmerman       3.93  5  2  .714  57  0  0  0  0  71.0  83  36  31  5  31  75
W.Gomes           4.20  4  4  .500  42  0  0  0  4  70.2  67  34  33  7  33  52
J.Paniagua        4.40  0  4  .000  34  0  0  0  0  45.0  42  23  22  2  24  47
S.Sauerbeck       4.50  0  5  .000  42  0  0  0  0  46.0  36  24  23  5  40  38
P.Rapp            4.98  8 12  .400  30 30  4  0  0 220.1 264 140 122 47  99 129
O.Hernandez       5.08  4  6  .400  12 12  2  0  0  88.2 101  52  50 20  28  62
J.Vazquez         5.14  8 16  .333  29 29  8  0  0 213.2 280 142 122 28  46 185
B.Chouinard       5.16  1  2  .333  33  0  0  0  1  52.1  63  33  30  8  10  31
D.Mlicki          5.44  4  7  .364  18 18  2  0  0 127.1 161  95  77 19  45  49
L.Prokopec        5.75  1  2  .333   3  3  1  1  0  20.1  18  13  13  6  15  16
A.Sele            6.05  6 18  .250  32 32  7  0  0 230.2 295 169 155 26  98 130
J.Spurgeon        7.07  0  6  .000   6  6  1  0  0  35.2  52  30  28 10  16  15
V.Nunez           7.53  2  8  .200  11 11  1  1  0  55.0  92  57  46 19  32  43
O.Olivares        8.18  5  8  .385  17 17  1  0  0 102.1 144  97  93 15  57  50
J.Parrish        10.19  0  3  .000   7  6  0  0  0  35.1  52  41  40  9  34  20
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.57   109       162    27    22      1788     901    624
                       51     .319    162     3   1455.1    1005    235     962
 
Primary Player Statistics For 2001 Guelph Indians Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
H.Perry           .305 112 456  57 139 26  1 11  57  24 102  8  0  6   2  0 10
