Strat-O-Matic Report





Primary Player Statistics For 2002 Bennington Brewers Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Wilson          .500   6   2   3   1  0  0  0   0   0   0  0  1  0   0  0  1
M.Cairo           .338  44 145  16  49  8  1  0  21   5  21  0  1  2   0  0  5
S.Halter          .290  96 352  44 102 29  5  7  48  24  77 11  8 10   3  2 13
D.Martinez        .279  66 219  32  61  8  3  1  16  24  45  3  3  2   1  3  0
D.Lee             .273 147 565  87 154 42  0 25  89  61 139 10  0 19   4  1  5
B.Kielty          .260  20  73   7  19  5  0  0   6   2   8  0  2  0   3  1  1
C.Lee             .260 135 508  73 132 30  1 26  80  30  82  6  0 14  19  8  8
D.Jimenez         .260  56 208  20  54 11  0  2  15  25  53  0  4  2   3  6  6
G.Blum            .255  68 220  30  56 13  0  3  17  22  35  7  6  6   2  3  1
R.Sanchez         .254  83 256  20  65 12  1  0  14   3  25  1 22  2   3  1  4
R.Simon           .254  71 276  24  70 11  0  4  21  12  36  0  0  5   0  0  0
C.Allen           .250  47 140  15  35 12  3  3  22  18  27  0  4  3   2  3  1
T.Hunter          .247  88 332  41  82 14  3 13  48  16  89  5  3  6   6  6  2
R.Vazquez         .242   9  33   2   8  1  0  0   5   0   5  0  1  0   0  0  4
R.Ventura         .237 134 460  56 109 27  0 20  56  86 101  0  1  9   4  3 19
M.Barrett         .232  40 125  11  29  8  2  0  12   5  15  1  4  1   0  2  3
S.Hatteberg       .222  82 248  22  55 17  0  3  26  29  32  3  2  5   1  1  1
J.Bell            .215 108 372  57  80 20  0 15  43  59  60  7 14 10   0  2  3
L.Bigbie          .205  37  88  13  18  1  0  2   8  11  27  0  2  2   6  0  1
G.Matthews Jr.    .202 111 307  38  62  7  1  4  37  49  76  0 13  5  10  4  3
C.Kreuter         .178  49 135  12  24  6  0  3  14  32  42  1  4  2   0  0  1
R.Ledee           .176  34 119  13  21 10  0  0   9  10  40  1  1  5   0  0  2
A.Hinch           .143   4   7   1   1  0  0  0   0   1   1  1  2  0   0  0  1
B.Anderson        .000   5   1   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 11
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .248    5191    1287    20    607     780    98     67    96
                       162     637    292   131     524     57   110     46


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
G.Roberts         3.10  0  1  .000  21  0  0  0  0  20.1  19   7   7  0   5  22
R.Mendoza         3.46  2 14  .125  64  0  0  0 28  93.2 100  43  36 13  29  55
B.Duckworth       4.06  5  3  .625  11 11  1  0  0  75.1  82  35  34  6  34  44
R.Cormier         4.26  3  2  .600  40  0  0  0  2  44.1  40  22  21  8  16  25
T.Lilly           4.62  3 13  .188  18 18  2  0  0 109.0 108  64  56 14  37 122
D.Coggin          4.62  8  5  .615  18 18  1  1  0 109.0 126  62  56  9  36  82
K.Davis           4.64  0  5  .000  40  0  0  0  0  52.1  48  30  27 10  23  30
P.Astacio         4.82  6 12  .333  25 25  5  0  0 164.1 182  94  88 22  62 145
J.Kennedy         4.94  1  9  .100  19 19  1  0  0 113.0 124  68  62 22  45  69
M.Yoshii          4.96  5  3  .625  50  0  0  0  4  98.0 119  59  54 16  28  47
R.Seanez          5.13  2  1  .667  29  0  0  0  1  33.1  26  21  19 12  19  35
B.Anderson        5.38  5 10  .333  27 15  1  0  0  92.0 105  62  55 31  35  41
S.Chacon          5.70  8  7  .533  26 26  2  0  0 158.0 172 106 100 30  84 129
J.Brower          6.20  2  4  .333  44  3  0  0  1  98.2 102  73  68 19  55  56
C.Finley          6.27  4 11  .267  19 19  1  1  0  97.2 115  69  68  9  45  77
A.Bernero         6.35  0  0  ----   5  0  0  0  0   5.2   9   4   4  1   2   4
J.Julio          14.54  0  0  ----   2  0  0  0  0   4.1   9   7   7  0   4   1
B.Fuentes        18.00  0  0  ----   5  0  0  0  0   2.0   4   4   4  2   2   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   -6
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.99   100       162    14    36      1490     760    561
                       54     .351    162     5   1371.0     830    224     984

Primary Player Statistics For 2002 Birmingham A's Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Justice        1.000   1   1   0   1  1  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
J.McEwing         .368  32  95  16  35  8  0  6  28   8  10  3 11  2   5  1  4
B.Hunter          .349  17  63  10  22  3  0  0   6   2  10  0  2  1   6  1  0
A.Gonzalez        .311  12  45   7  14  6  0  0   6   4   7  0  0  3   0  2  6
J.Cirillo         .303 125 491  71 149 19  2 17  65  36  68  4 10 12   6  2  7
T.Graffanino      .295  33 112  17  33  8  0  4  15  11  25  1  3  3   2  0  3
D.Young           .284 111 398  47 113 16  2 17  75  18  59  2  5  8   7  0  6
D.Mientkiewicz    .276  44 152   9  42  8  0  3  14   7  31  1  4  1   1  0  0
T.Raines          .276  14  29   5   8  3  0  1   4   5   3  0  0  1   0  0  0
J.Vidro           .272 115 430  54 117 26  2 13  50  33  66  7  7 18   2  1 16
G.Sheffield       .271 134 495  82 134 21  0 29  91  80  84  5  0 10   7  2  4
J.Canseco         .267  23  75  21  20  4  0 11  22  16  14  1  0  0   0  0  2
G.Jenkins         .262  51 195  26  51 17  0 11  35   9  64  7  0  4   0  0  1
M.Mora            .261   6  23   3   6  2  0  0   1   1   2  0  0  0   1  0  0
R.Klesko          .259 132 475  80 123 28 11 23  69  74  85  3  0 10  18  3  3
M.Cameron         .245 136 473  86 116 26  3 23  66  82 140  9  5 14  25  6  2
M.Lawton          .225 135 515  73 116 27  1  8  42  66 110  7  7  9  37 10  1
A.Gonzalez        .211 139 513  60 108  9  5 14  42  39 146  5 43  7  19  4 10
B.Davis           .201 117 373  39  75 22  0  7  46  43  86  1 18 11   0  3  6
H.Blanco          .151  42 106   8  16  5  0  4  13  14  35  1  7  1   1  0  3
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .257    5059    1299    26    690     533   122    137    80
                       162     714    259   191     548     57   115     35


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Moreno          1.73  1  3  .250  31  0  0  0  2  26.0  22   9   5  0  16  16
M.Guthrie         1.93  1  1  .500  26  0  0  0  2  32.2  23   8   7  3   9  39
T.Phelps          1.99  2  1  .667  32  0  0  0  6  49.2  33  11  11  4  21  33
D.Plesac          2.08  2  1  .667  28  0  0  0  0  26.0  19   6   6  2  10  29
R.Rincon          2.25  3  1  .750  26  0  0  0  1  28.0  21   9   7  0  13  29
E.Yan             2.61  0  1  .000  14  0  0  0  7  10.1  11   3   3  0   3   8
T.Gordon          3.00  0  0  ----  15  0  0  0 11  15.0   8   5   5  1   8  19
E.Gagne           3.96 12  8  .600  27 21  4  0  0 150.0 140  71  66 14  33 143
J.Weaver          4.17 13 12  .520  31 31 10  1  0 237.2 241 116 110 24  70 136
T.Glavine         4.35 13 14  .481  32 32 10  0  0 248.0 266 131 120 34 110 125
M.Hampton         4.50  4  6  .400  12 12  3  0  0  82.0  92  44  41 15  27  55
B.Zito            4.72 14 16  .467  32 32 15  0  0 251.2 238 138 132 31 125 226
A.Alfonseca       4.84  0  3  .000  34  0  0  0  6  35.1  42  21  19  3  13  20
P.Wilson          5.61 11  9  .550  24 24  5  1  0 162.0 195 106 101 31  59 133
B.Howry          10.12  0  0  ----   2  0  0  0  0   2.2   5   3   3  1   1   6
T.Jones           ----  0  0  ----   1  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   3   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.22    76       162    47    35      1356     636    521
                       76     .500    162     3   1357.0     681    163    1017

Primary Player Statistics For 2002 Buckminster Red Sox Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Shumpert        .404  14  47  11  19  2  0  1   8   3   9  1  1  1   7  1  3
M.Lamb            .317  57 142  13  45 11  1  4  24   4  13  0  0  6   0  0  8
J.Snow            .310  29  84   8  26  7  0  2   7  14  20  0  0  0   0  0  0
L.Berkman         .307 141 485  91 149 51  2 20  81  85 114 10  0 11   4  7  9
B.Gil             .285  68 221  28  63 13  4  5  22  10  49  0  3  3   0  4  9
J.Damon           .257 148 588  84 151 31  6 10  51  65  69  3  8  6  40  6  0
J.Payton          .256  60 176  27  45  6  0  6  23  11  33  2  1  6   2  1  3
L.Stevens         .256 131 485  62 124 30  1 22  91  62 145  4  0 11   0  1  2
J.Uribe           .251  63 231  37  58 12  6  5  29   6  55  3  1  9   0  1  3
R.Branyan         .251  74 251  39  63 15  1 20  52  33  93  4  0  3   0  0 10
J.Estrada         .250  85 220  25  55 11  1  5  21  13  18  5  4  3   0  0  8
R.Velarde         .238  71 231  32  55  6  3 10  31  21  54 10  2  5   1  2  6
J.Lugo            .235 121 391  65  92 11  2 11  42  49  78  5 11 12  12  6 14
M.Grudzielanek    .234  70 248  27  58 11  2  3  20  13  35  6  2  5   0  1  3
J.Flaherty        .229  71 205  15  47 15  0  2  23   3  17  1  4  5   2  0  7
T.Lee             .213 130 447  60  95 21  1 15  66  59 106  4  1 16   3  2  4
V.Castilla        .212 121 438  38  93 10  1 15  47  31 105  5  2 11   2  2 14
T.Salmon          .193  89 264  34  51 11  1  8  36  44  77  8  1  5   2  1  1
T.Eusebio         .175  36  97   8  17  3  0  1   6   3  25  1  4  5   0  0  4
J.Sandberg        .174  15  46   7   8  2  0  0   4   2  16  2  1  1   0  0  2
C.Truby           .138  21  58   8   8  2  1  2   5   8  21  0  0  0   1  2  2
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .247    5355    1322    33    689     896    46     76   118
                       162     719    281   167     539     74   124     37


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
D.Lowe            2.00  8  2  .800  54  1  0  0  8  99.0  81  24  22  3  28  87
J.Mesa            2.57  3  5  .375  36  0  0  0 24  49.0  50  16  14  6  15  36
P.Coco            3.68  0  0  ----   1  1  0  0  0   7.1   4   3   3  1   2   3
S.Sullivan        3.68  5  1  .833  46  0  0  0  1  80.2  71  36  33 12  26  53
B.Lyon            4.06  1  3  .250   8  6  1  0  0  37.2  36  18  17  8   7  30
T.Wakefield       4.13  5  9  .357  44  7  2  1  3 124.1 112  61  57 20  52 102
C.Maduro          4.24  3  1  .750  13  9  1  0  0  63.2  63  37  30  8  24  40
M.Bacsik          4.50  0  0  ----   3  0  0  0  0   2.0   3   1   1  0   1   1
A.Burnett         4.81  7  9  .438  21 21  3  0  0 144.0 130  86  77 23  52 104
J.Cruz            5.16  1  1  .500   4  4  0  0  0  22.2  25  21  13  2  17  21
A.Myette          5.18  3  6  .333  15 13  1  0  0  73.0  84  45  42 11  26  57
D.Cone            5.40  6  7  .462  18 18  2  1  0 106.2 121  67  64 13  45  88
E.Dessens         5.50  9 14  .391  32 32  7  2  0 188.1 234 119 115 29  65 113
C.McElroy         5.60  3  0 1.000  19  5  0  0  1  45.0  47  31  28  6  30  30
A.Hernandez       5.63  1  1  .500   3  3  0  0  0  16.0  18  11  10  4   6   8
G.Stechschulte    5.88  1  1  .500  18  0  0  0  0  26.0  31  18  17  6   7  19
N.Figueroa        6.26  2  4  .333  12  6  0  0  0  46.0  63  36  32  6  15  29
G.White           6.28  0  1  .000  12  0  0  0  0  14.1  12  10  10  3   7   2
B.Prinz           7.04  1  2  .333  12  0  0  0  2  15.1  18  12  12  2  11  11
P.Abbott          7.07  8 11  .421  25 25  0  0  0 126.0 145 106  99 21  61  81
B.Looper          7.36  1  1  .500  21  0  0  0  2  33.0  39  27  27  6  16  19
P.Quantrill       7.77  2  3  .400  18  0  0  0  1  24.1  38  22  21  5   4  18
L.Hackman         8.10  0  1  .000  16  0  0  0  0  16.2  18  15  15  5   9   9
B.Moehler         9.00  0  1  .000   1  1  1  0  0   8.0   9   8   8  1   2   1
M.Suzuki          9.59  1  4  .200  19  7  0  0  0  46.0  62  50  49 11  36  29
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          2                   -2
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.18    88       162    18    42      1514     814    564
                       71     .447    162     6   1415.0     880    212     991

Primary Player Statistics For 2002 Carolina Rockies Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Hollandsworth   .417  32 115  35  48 11  0 12  20  13  17  0  0  0   7  3  2
M.Lieberthal      .356  20  59  10  21  6  0  1   7   6   5  1  0  4   0  0  3
A.Rios            .337  36  95  19  32  3  0  7  22  10  28  0  0  0   0  0  0
D.Bell            .333   1   3   0   1  0  0  0   0   0   0  1  1  0   0  0  0
A.Rodriguez       .326 155 604 137 197 22  1 58 152  79 152 14  0 11  12  4 18
C.Counsell        .297  32  91  17  27  4  0  0  11  15  12  0  5  3   4  3  3
R.Gant            .290  40 100  21  29  6  1  8  23  19  23  0  0  0   1  0  0
A.Pierzynski      .287 102 362  41 104 33  0  4  37  12  71  2  0  8   2  8 16
J.Bagwell         .284 154 587 112 167 43  3 31 111 101 136  3  0 20   9  2 12
S.Stewart         .283 122 492  76 139 38  6  2  37  40  67  3  0  8  23  6  2
S.Green           .282 154 606 120 171 35  4 46 121  56 107  9  0 19  13  4  5
F.Vina            .282 145 607  78 171 25  6 11  65  34  45 14 11 10  16  4 10
J.Paul            .269  40 119  23  32  9  1  5  17  17  17  0  3  1   9  4  4
C.Delgado         .259 132 437  84 113 19  3 35  84  74 119 12  0 10   0  1  0
T.O'Leary         .250  15   8   1   2  0  1  0   4   1   1  1  0  1   0  1  0
S.Rolen           .244 144 528  90 129 27  2 26  82  74 140 13  0 12   7  2  7
A.Jones           .241 154 573  83 138 20  4 33 105  45 116  1  0 14  12  4  4
B.Mayne           .206  20  34   3   7  2  0  0   6   3   2  0  0  2   0  0  0
M.Valdez          .000   1   3   0   0  0  0  0   0   0   3  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  9
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .282    5423    1528    32    648     293    20    115    95
                       162     694    303   279     599     74   123     46


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
S.Kline           2.22  4  3  .571  58  0  0  0 11  56.2  37  16  14  3  13  45
B.Wickman         2.64  5  4  .556  58  0  0  0 18  47.2  46  14  14  3   8  36
T.Worrell         2.64  2  2  .500  45  0  0  0  1  47.2  44  14  14  3   7  29
M.Mussina         2.86 21  7  .750  32 32 11  4  0 249.0 197  83  79 25  51 222
J.Shaw            2.88  3  1  .750  67  0  0  0 11  59.1  52  21  19  9  12  42
S.Strickland      3.42  4  1  .800  58  0  0  0  3  50.0  46  25  19  6  21  47
F.Castillo        3.68 12  5  .706  24 24  3  0  0 151.2 137  71  62 21  36  99
S.Sparks          3.78  6  2  .750  11  8  2  1  0  66.2  63  30  28  8  12  40
M.Morris          4.07 15 13  .536  33 33  8  1  0 238.2 249 118 108 13  75 179
B.Stein           4.50  0  0  ----   4  0  0  0  0   8.0   6   4   4  1   9   4
J.Nelson          4.50  2  2  .500  47  0  0  0  2  36.0  30  19  18  4  28  41
T.Ritchie         4.63 14  5  .737  29 29  4  1  0 192.1 202 107  99 31  50 115
K.Brown           5.31  9  4  .692  17 17  4  0  0 118.2 115  80  70 15  62 107
R.Ortiz           5.45  6  2  .750  12 12  0  0  0  74.1  82  47  45 11  26  45
J.Franco          9.00  1  0 1.000  19  0  0  0  0   5.0   9   6   5  2   4   4
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          6                   -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.83    51       162    32    46      1315     597    414
                      104     .671    162    13   1401.2     655    155    1055

Primary Player Statistics For 2002 Charlotte Reds Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Boone           .391  50 133  29  52 14  0  8  21  11  16  3  1  3   2  1  2
G.Anderson        .321  52 162  26  52  7  4 11  32   9  22  0  0  2   7  1  0
S.Sosa            .303 160 613 141 186 28  5 74 165 109 195  7  0  4   0  0  0
B.Boone           .300 157 694 116 208 38  6 32 109  35 134  8  1 15   6  3  8
C.Floyd           .291 147 588 102 171 47  2 30  99  52 118 12  0 21   8  1  5
T.Martinez        .289 153 571  79 165 23  0 30  96  50 104  6  0  8   0  3  5
I.Suzuki          .289 157 717 103 207 31  8  7  63  27  54  5  2  2  55 11  0
M.Loretta         .284  87 257  29  73  7  3  2  25  17  33  8  4  5   1  7  9
J.Edmonds         .275 148 549  90 151 31  1 28 101  80 155  7  0 11   4  6  8
R.Ordonez         .259 110 313  32  81 27  3  1  26   5  29  0 31  7   1  1  9
B.Molina          .234  93 329  27  77  9  0  3  23   8  58  6  2  5   0  1  5
J.Girardi         .215  79 237  22  51  2  3  2  18  21  42  0 15  2   0  0  2
T.Glaus           .205 153 550  87 113 33  3 25  81  78 167  5  0 15   7  1 25
D.Lewis           .000   6   5   1   0  0  0  0   1   0   3  0  3  0   2  0  1
M.Johnson         .000  13   2   0   0  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
C.Patterson       ----   3   0   1   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  4
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .277    5720    1587    38    604     107    59     93    83
                       162     629    297   253     502     67   100     36


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
V.Zambrano        2.08  3  3  .500  26  0  0  0  7  30.1  21   8   7  2  10  25
O.Dotel           2.13  7  1  .875  56  1  0  0 15  84.2  60  21  20  2  37 107
T.Sturtze         2.99 18  6  .750  28 28 11  4  0 213.2 184  85  71 20  99  98
D.Baez            3.21  5  4  .556  42  0  0  0 11  42.0  34  17  15  6  16  40
J.Baldwin         3.38  1  0 1.000   1  1  0  0  0   8.0   7   3   3  2   5   5
K.Olsen           3.38  0  0  ----  11  0  0  0  0   8.0  12   3   3  1   0   8
R.Ortiz           3.44 19  8  .704  34 34 10  2  0 258.2 238 109  99 17 105 166
W.Miller          3.75 16 11  .593  31 31 15  0  0 242.1 206 108 101 44  98 172
D.Veres           4.26  0  0  ----  11  0  0  0  2  12.2  13   6   6  2  10  15
C.Park            4.46 19 11  .633  35 35 15  1  0 276.2 236 148 137 41 106 236
J.Speier          4.59  1  2  .333  15  0  0  0  0  33.1  29  17  17  8   8  16
K.Wells           5.00  1  0 1.000  12  0  0  0  0  18.0  19  12  10  0  11  19
J.Lieber          5.10 13 12  .520  32 32 13  0  0 249.0 270 149 141 44  58 121
D.Riske          11.25  0  1  .000   8  0  0  0  0   4.0   4   5   5  2   8   5
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.86    59       162    64    35      1333     635    571
                      103     .636    162     8   1481.1     691    191    1033

Primary Player Statistics For 2002 Dover Pirates Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
T.Long            .317  23  63  12  20  6  0  2   7   8  13  0  0  2   0  1  1
D.Jeter           .317 148 643 123 204 42  5 23  81  55 110  6  1 11  26  7 19
M.Lecroy          .313  12  16   1   5  2  0  0   4   0   2  0  0  0   0  0  0
R.Sierra          .289  72 291  44  84 13  1 24  68  12  53  0  0  4   0  0  0
M.Sweeney         .284 140 574  93 163 51  1 24  95  54  78  1  0 15   6  0  7
M.Anderson        .281 142 533  62 150 33  2  9  55  33  86  3  3 11  11  3 16
D.Erstad          .274 150 595 110 163 33  1  9  70  60 100 11  0  9  33 14  1
B.Giles           .273 154 607 102 166 39 12 27 120  84  59  9  0 15  13  5  7
D.Segui           .268  80 339  50  91 20  0 13  49  37  72  8  0  5   0  1  9
M.Lowell          .266 143 556  69 148 35  2 17  76  39  79 15  0  9   2  3  9
T.Nixon           .265 148 555  97 147 27  5 26  97  71 133 11  0 10   2  3  9
C.Johnson         .241 117 431  62 104 34  0 16  69  34 129  5  0  2   0  0  4
J.Cabrera         .229  38 131  20  30 10  1  0   9  10  20  3  0  2  11  3  4
E.Durazo          .200  26  50   9  10  1  0  4   7   9  10  0  0  0   0  0  0
F.Thomas          .200  15  35   5   7  1  0  3   6   8   6  0  0  1   0  0  3
M.Matheny         .180  38 111  13  20  6  0  3  16  15  26  3  6  1   0  1  2
E.Karros          .000   1   4   0   0  0  0  0   0   0   2  0  0  0   0  0  0
J.Conti           ----   3   0   1   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 13
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .273    5534    1512    30    829     466    10    104   104
                       162     873    353   200     529     75    97     41


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
L.Vizcaino        0.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   1.2   2   0   0  0   0   2
M.Williams        1.59  1  1  .500  13  0  0  0  0  17.0   6   3   3  2  11  21
J.Mecir           2.10  2  0 1.000  40  0  0  0  1  34.1  22   9   8  2   9  43
J.Witasick        2.35  2  2  .500  55  0  0  0  2  53.2  38  19  14  6  23  74
T.McKnight        2.57  1  0 1.000   2  2  0  0  0  14.0  13   4   4  0   2   2
R.Garces          2.68  3  1  .750  42  0  0  0  5  40.1  19  12  12  4  25  19
C.Park            3.52  1  0 1.000   1  1  0  0  0   7.2   4   3   3  3   1   7
C.Smith           3.79  2  2  .500   5  5  1  0  0  35.2  37  15  15  3  14  25
J.Beimel          3.96  5  3  .625  14  7  0  0  0  50.0  45  24  22  3  25  26
B.Ryan            3.96  5  2  .714  31  0  0  0  0  25.0  19  13  11  4  12  21
J.Thomson         4.00  4  2  .667  10 10  2  1  0  78.2  67  37  35  8  18  55
S.Reed            4.08  5  4  .556  55  0  0  0  5  35.1  27  17  16  4  18  21
H.Nomo            4.56 14 12  .538  31 31  9  2  0 211.0 173 118 107 45  99 234
R.Dempster        4.85 10 11  .476  34 34  7  1  0 222.2 242 135 120 27 120 157
F.Garcia          5.08 17 17  .500  39 39 14  1  0 285.1 288 167 161 38  91 179
M.Anderson        5.10  1  4  .200  39  0  0  0 19  30.0  33  22  17  1  13  27
R.Bottalico       5.40  0  0  ----  32  0  0  0  1  68.1  74  47  41  8  41  53
D.Hermanson       6.16 11 10  .524  27 27  2  0  0 172.1 203 127 118 32  82 104
J.Wallace         8.10  1  0 1.000  26  0  0  0  1  13.1  10  13  12  4  17  10
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          2                   -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.63    71       162    35    34      1322     718    621
                       85     .545    162     7   1396.1     785    194    1080

Primary Player Statistics For 2002 Greenville Devil Rays Totals After 162 Games


NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
F.Catalanotto     .330  91 379  55 125 24  4 11  40  30  64  8  0  4  12  5 24
B.Agbayani        .277  82 321  40  89 22  9  7  44  31  76  3  0 13   5  1  8
J.Dye             .274 144 569  71 156 34  2 26  88  39  98  6  0 10   5  3  1
F.Lopez           .274  55 190  28  52  6  7  4  22  16  36  0  0  3   9  5 15
R.Martinez        .267  83 303  27  81 13  4  4  29  21  43  3  0 10   4  1  5
T.Hunter          .264  14  53   8  14  1  0  6  13   2  10  0  0  1   2  0  0
L.Rivas           .255 110 447  56 114 17  2  7  32  25  81  3  6  8  23  8 10
B.Fullmer         .255 133 506  46 129 25  1 14  49  25 101  5  3  7   1  1  2
R.Sexson          .241 137 528  84 127 19  1 38  94  51 172  7  0 14   1  4  7
B.Daubach         .238 120 446  49 106 28  3 16  52  37 127  4  0 10   1  0  5
P.Reese           .229 105 389 105  89 17  1  6  30  32  66  3  5  2  25  8  7
F.Lunar           .228  58 206  14  47 13  0  0  11  14  39  4  0  8   0  0  8
T.Lampkin         .228  78 268  33  61 12  0 10  23  23  48  8  4  7   3  2  7
D.Cruz            .227  97 375  35  85 25  1  8  37  13  53  2  1 10   0  1 17
A.Dunn            .220  77 273  39  60 17  1 20  46  38  87  1  0  3   5  1  2
A.Pena            .219  20  73   4  16  1  0  2   7   0  24  0  1  2   0  0  1
S.Clapp           .219   9  32   2   7  2  0  0   2   0   4  0  0  0   0  0  1
B.Anderson        .163  39 147  25  24  7  1  2  12  20  35  3  0  5   2  0  1
W.Harris          .146  10  41   2   6  4  0  0   0   0  13  0  0  1   0  0  3
J.Rivera          .133   5  15   0   2  1  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
J.Phelps          .111   7   9   1   1  0  0  0   0   7   6  0  0  0   0  0  1
J.Phillips        .100   5  10   0   1  0  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
A.Brown           .100   8  20   0   2  0  0  0   1   2   1  0  0  0   1  1  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  6
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .249    5600    1394    37    632     929    20     99   131
                       162     724    288   181     426     60   118     41


NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
W.Ohman           2.45  0  0  ----   4  0  0  0  0   3.2   3   1   1  1   2   6
J.Standridge      2.45  0  0  ----   5  0  0  0  1   3.2   1   2   1  0   1   4
V.Nunez           2.64  2  3  .400  45  0  0  0  1  78.1  63  24  23  4  19  46
R.Drese           2.92  0  3  .000   5  3  1  0  0  24.2  27  11   8  1   9  14
J.Zimmerman       3.33  3  4  .429  42  0  0  0 18  48.2  34  18  18  8  14  43
J.Vazquez         4.15 12  9  .571  26 26  4  1  0 197.1 208  95  91 34  44 178
B.File            4.40  7  8  .467  55  0  0  0  2  75.2  68  40  37  8  28  36
J.Paniagua        4.50  1  2  .333  33  0  0  0  0  56.0  48  32  28  7  39  35
S.Sauerbeck       4.79  0  1  .000  39  0  0  0  3  47.0  43  25  25  5  25  63
B.Smith           5.24  3  7  .300  12 12  2  0  0  79.0  85  47  46 13  26  69
O.Hernandez       5.52  3  7  .300  13 13  2  0  0  75.0  85  57  46 15  37  66
L.Prokopec        5.59  7 13  .350  26 25  4  1  0 169.0 179 114 105 30  53 105
P.Rapp            5.69  4 14  .222  28 24  3  0  0 172.1 213 118 109 16  80  76
W.Gomes           6.39  2  3  .400  36  0  0  0  0  63.1  76  47  45 12  24  46
