Strat-O-Matic Report





 
Primary Player Statistics For 2011 Alabama Astros Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Murphy          .538  11  26  10  14 10  1  2   6   6   6  0  0  0   0  1  0
W.Castillo        .522   9  23   5  12  8  0  2  13   1   7  0  0  0   0  0  0
J.Carroll         .330 101 351  56 116 13  3  0  46  45  53  1 11  5  14  4  7
R.Cano            .318 150 600  77 191 36  2 23 106  40  91  8  0 17   5  3  3
A.Beltre          .313 126 520  70 163 29  2 24  82  23  75  5  0 20   2  2 10
E.Andrus          .293 155 590  82 173 15  3  0  53  45  69  4 38  8  69 17  9
L.Scott           .284  97 317  47  90 13  2 19  54  31  74  2  1 11   2  1  1
T.Hunter          .283 128 435  70 123 27  1 15  62  42  82  9  5 11  11 15  3
C.Figgins         .282  58  71  17  20  1  0  0  12   5   6  0  8  0  16  7  0
J.Willingham      .277 109 361  74 100 20  1 19  57  70  80 13  1  7   5  3  1
A.Huff            .262 141 519  92 136 28  2 25  79  76  83  6  0 18   2  3  3
B.Roberts         .258  57 217  33  56 19  0  1  20  24  39  3  1  1  10  4  1
R.Castro          .245  42  98  17  24  1  0 10  24   6  29  0  2  5   1  2  0
A.Ellis           .244  38  78   8  19  1  0  0   9   8  12  2  6  0   0  0  1
M.Joyce           .238  66 202  31  48 15  2  8  29  37  53  4  2  2   3  4  1
J.Werth           .232 154 552  92 128 35  0 31  87  83 157  7  0 16   5  3  5
E.Nunez           .222   3   9   1   2  0  0  0   2   1   1  0  0  0   1  1  0
J.Maxwell         .193  22  57  11  11  3  0  3  11   9  27  0  1  1   2  0  1
G.Soto            .188  98 309  46  58 13  0 16  47  65  84  0  0  8   0  1  2
C.Heisey          .173  48  75  14  13  1  0  3  10   7  20  2  1  1   1  1  0
D.Navarro         .147  28  68   3  10  1  0  0   4   3  15  0  7  1   0  1  3
C.Quentin         .143   8  14   0   2  0  0  0   1   4   6  1  0  0   0  0  2
A.Moore           .000   3   5   0   0  0  0  0   0   0   2  0  0  0   0  0  0
C.Johnson         .000   1   3   0   0  0  0  0   0   0   2  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 15
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .274    5500    1509    19    814    1073    84    149    68
                       162     856    289   201     631     67   132     73
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
D.Purcey          0.00  0  0  ----   2  0  0  0  1   3.0   1   0   0  0   0   2
M.Reynolds        0.00  0  0  ----  11  0  0  0  1  11.2   4   0   0  0   4  10
B.Wagner          1.39  2  1  .667  48  0  0  0 35  45.1  24   7   7  3  16  68
L.Gregerson       1.64  8  1  .889  55  0  0  0  7  66.0  34  12  12  8  10  73
S.Downs           2.35  5  2  .714  42  0  0  0  1  46.0  45  14  12  1  14  31
R.Halladay        2.60 20  6  .769  33 33  9  3  0 246.0 214  75  71 24  44 195
A.Pettitte        2.66  5  0 1.000   6  6  1  1  0  44.0  39  14  13  1  14  35
M.Kirkman         2.70  2  0 1.000   4  0  0  0  0   6.2   4   2   2  0   3   6
M.Belisle         2.71  5  3  .625  40  0  0  0  1  79.2  78  26  24  2  17  67
G.Balfour         3.00  2  0 1.000  29  0  0  0  0  33.0  35  11  11  3  12  34
R.Romero          3.23 16  6  .727  32 32  7  2  0 228.2 203  85  82 15  82 174
A.Ogando          3.48  1  5  .167  20  0  0  0  1  31.0  28  14  12  3  11  25
J.Westbrook       3.49 18  6  .750  33 33  9  3  0 229.1 208  97  89 25  85 146
R.Nolasco         3.68  0  0  ----   1  1  0  0  0   7.1   6   3   3  2   1   9
J.Thatcher        3.86  4  1  .800  14  0  0  0  0  21.0  15   9   9  3   5  17
B.Myers           4.00 16  7  .696  29 29  6  2  0 184.2 182  85  82 18  55 129
D.Braden          4.15 13  7  .650  28 28  3  1  0 188.2 211  94  87 25  33  95
A.Aceves         18.00  0  0  ----   1  0  0  0  0   1.0   3   2   2  1   1   0
C.Hamels          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          5                   +0
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.16    45       162    35    47      1334     518    407
                      117     .722    162    17   1473.0     550    134    1116
 
Primary Player Statistics For 2011 Birmingham A's Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
D.Wright          .256 149 562  69 144 29  1 21  79  71 135  2  0 17  39 15 19
A.McCutchen       .253 139 550  85 139 29  2 18  66  66  88  6  3  3  32 11  1
L.Cain            .247  43 146  19  36  6  0  4   9  10  25  1  0  2   4  3  4
J.Loney           .244  82 270  34  66 20  0  8  31  27  50  4  0  9  13  3  2
N.Hundley         .244  77 197  25  48 17  3  2  22  32  52  0  1  8   0  0  1
M.Treanor         .242  60 165  14  40  5  2  2  19  20  37  3  4  2   0  0  1
C.Utley           .242 124 417  66 101 13  2 15  59  47  70 23  0  9  11  4 12
W.Venable         .240 118 363  45  87  8  9  9  37  43 117  3  1  2  22  8  3
D.Jeter           .239 158 636  75 152 23  2  5  50  68 103  9 13 22  20  9  6
G.Sanchez         .238 127 463  47 110 22  4  9  57  29  75  3  0 13   2  0  1
M.Stanton         .233  98 348  45  81 14  3 22  57  36 101  1  0  7   3  2  3
N.Swisher         .232 149 555  71 129 21  3 20  63  60 144  9  1 10   1  2  2
J.Nix             .226  26  93  19  21  4  0  6  19   6  21  5  0  1   1  0  6
F.Gutierrez       .218  26  55   5  12  3  0  0   3   5  16  0  2  3   2  0  0
L.Overbay         .205  63 195  23  40 13  0  7  30  19  49  1  2  4   0  0  4
J.Michaels        .200  47 165  17  33 10  2  1  15  15  29  1  2  2   0  0  3
J.Mathis          .164  60 152  11  25  4  0  2  14   6  50  2  7  1   3  0  3
C.Barmes          .164  61 189  16  31  6  0  3  16  10  43  0  3  5   1  2  2
K.Griffey Jr      ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
C.Nelson          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
K.Blanks          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  9
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .235    5521    1295    33    646    1205    39    154    82
                       162     686    247   154     570     73   120     59
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
A.Chapman         0.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   2.2   1   0   0  0   0   2
A.Bailey          1.91  3  4  .429  37  0  0  0 25  33.0  19  10   7  2   8  27
K.Farnsworth      1.99  3  2  .600  31  0  0  0  2  45.1  32  10  10  2   9  40
M.Gonzalez        2.04  1  1  .500  12  0  0  0  1  17.2  13   4   4  1   5  17
S.Burnett         2.70  1  2  .333  33  0  0  0  4  40.0  25  13  12  4  19  29
J.Lackey          3.35 10  5  .667  19 19  8  1  0 150.1 149  65  56 10  36  97
M.Wuertz          3.38  0  0  ----   8  0  0  0  0  10.2   8   4   4  2   6   9
R.Wolf            3.51 16 10  .615  34 34  4  1  0 243.1 212 100  95 21 105 149
T.Hoffman         3.60  0  0  ----  11  0  0  0  0  20.0  12   8   8  3   9  15
B.Lincoln         3.70  2  3  .400  27  0  0  0  1  48.2  51  21  20 10  10  28
Z.Greinke         4.02 16 13  .552  33 32 11  0  0 246.1 253 125 110 29  71 174
J.De La Rosa      4.07  6  6  .500  14 14  5  0  0 104.0  95  50  47  8  50  98
D.Price           4.33 10 14  .417  31 31 10  2  0 228.2 220 116 110 21 103 184
B.Jenks           4.50  3  3  .500  30  0  0  0  0  38.0  43  24  19  5  11  42
B.Zito            4.51  8  8  .500  18 18  2  0  0 133.2 140  68  67 20  47  88
J.Rauch           5.06  0  2  .000  25  0  0  0  7  26.2  38  15  15  3   4  18
B.Cecil           5.96  2  8  .200  14 14  5  0  0  96.2 110  67  64 15  37  57
M.Dunn            7.71  0  0  ----   1  0  0  0  0   2.1   3   3   2  0   7   3
J.McGee           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Saunders        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          1                   -4
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.91    81       162    45    40      1424     646    537
                       81     .500    162     5   1488.0     703    156    1077
 
Primary Player Statistics For 2011 Brandon Giants Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
F.Freeman         .400   2   5   1   2  1  0  0   0   0   1  0  0  0   0  0  0
A.Beltre          .316  22  95  17  30  8  1  6  25   3  11  0  0  2   1  0  2
O.Cabrera         .313  27  80  11  25  2  0  0   4   4   8  1  2  2   3  0  1
L.Berkman         .286  10  35   3  10  2  0  1   8   4   8  0  0  2   0  0  1
J.Varitek         .283  39 106  21  30  4  0 16  25  12  35  0  0  2   0  0  2
H.Kendrick        .280 155 599  70 168 39  3  9  71  28  98  4  6 21   8  6  9
Y.Molina          .271 133 435  49 118 25  1  2  36  25  44  3  6 11   2  4  2
D.Dejesus         .271 100 347  54  94 18 11 11  58  43  56  3  8 10   9  4  0
J.Heyward         .270 133 474  71 128 25  3  6  57  87 118 10  1 11  13  3  8
D.Stubbs          .266 130 522  90 139 23  7 22  52  34 166  7  5  9  64 18  6
K.Youkilis        .264  92 356  59  94 18  8 17  68  51  86  9  0  4   1  2  3
J.Borbon          .264 114 406  56 107 12  4  3  39  20  54  3 19  7  48 14  1
H.Pence           .259 139 544  58 141 17  3 26  77  44 102  0  0 12  11  5  4
S.Rodriguez       .257  54 101   8  26  9  0  2  13   4  33  1  1  2   4  1  1
J.Drew            .243  79 255  27  62 10  2 14  37  34  46  2  0  2   0  1  0
Y.Escobar         .236 145 496  55 117 14  0  2  33  57  70  1 16  7   6  7 27
J.Peralta         .224 138 509  38 114 31  1  8  47  36 116  0  4  4   1  3 10
T.Glaus           .210  77 257  29  54  9  0 10  29  39  61  0  0 11   0  0  8
R.Kalish          .176  24  74   8  13  2  1  2   8   7  16  0  0  0   4  1  1
J.Castro          .150  30  80   5  12  4  0  0   8  12  24  0  0  1   0  0  3
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 18
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .257    5776    1484    45    695    1153    68    175   107
                       162     730    273   157     544     44   120     69
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Venters         2.43  4  3  .571  57  0  0  0  1  74.0  49  22  20  4  40  83
D.Bard            2.60  5  5  .500  59  0  0  0  1  65.2  38  20  19  5  22  64
B.Wilson          2.95  4  4  .500  50  0  0  0 23  58.0  58  20  19  5  14  68
J.Broxton         3.04  2  1  .667  39  0  0  0  0  47.1  45  16  16  5   9  56
C.Hamels          3.14  6  3  .667  13 13  3  2  0  94.2  95  33  33  9  27  97
J.Beckett         3.70  8  5  .615  21 21  2  0  0 151.0 171  68  62 22  49 133
C.Janssen         3.71  2  1  .667  39  0  0  0  0  70.1  84  32  29 10  27  58
M.Harrison        4.03  1  3  .250  60  0  0  0  0  76.0  74  41  34  3  44  37
E.Jackson         4.62 10 16  .385  32 32 11  1  0 220.1 240 119 113 22  83 184
J.Blanton         5.13  6 15  .286  28 28  2  0  0 175.1 227 106 100 28  44 106
D.Hernandez       5.45  2  1  .667  37  0  0  0  0  74.1  80  47  45 14  34  64
C.Carrasco        5.63  1  4  .200   7  7  2  0  0  48.0  48  31  30 10  14  33
J.Shields         6.07  7 18  .280  33 33  4  0  0 194.1 267 139 131 33  46 171
B.Sheets          6.46  3 16  .158  20 20  0  0  0 110.0 129  94  79 26  50  80
J.Francis         7.75  1  4  .200   8  8  0  0  0  38.1  66  33  33  5  13  31
J.Walden          8.22  0  1  .000   7  0  0  0  0   7.2  10   7   7  0   5  11
J.Arredondo       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
B.Webb            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          3                   -4
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       4.58   100       162    24    25      1681     766    521
                       62     .383    162     6   1505.1     828    201    1276
 
Primary Player Statistics For 2011 Charleston Blue Jays Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Fox             .258  57 182  20  47 13  2  9  32  11  48  2  0  5   0  0  2
A.Gonzalez        .258 141 558  55 144 42  4 14  58  20 104  6  0 19   1  1 14
C.Coghlan         .255 101 349  35  89 19  3  2  39  32  68  4  3  4   5  3  4
J.Kubel           .255 119 432  55 110 18  1 22  72  59  87  0  0 14   0  0 12
C.Getz            .243  63 235  23  57  5  0  0  16   8  38  2  2  6  10  1  3
T.Helton          .236 107 394  41  93 13  0  8  41  58  87  0  1 15   0  0 10
D.Span            .235 148 596  65 140 19 12  2  44  47  51  2  9 10  18  6  5
A.Casilla         .230  42 139  12  32  3  5  1  15   8  15  0  2  1   4  0  3
R.Ankiel          .222  52 185  21  41 16  2  5  23  23  63  2  0  4   0  0  1
M.Bradley         .217  69 226  20  49  8  1  7  19  27  71  5  0  5   6  0  6
B.Inge            .211 135 474  51 100 27  4  8  44  46 110 10  1 17   6  6 12
M.Wieters         .204 113 382  29  78 12  1  6  29  47  76  1  0 11   0  0  1
C.Counsell        .203  63 197  19  40  3  0  3  14  22  18  0  1  2   4  0 13
B.Wallace         .189  38 127   8  24  4  1  2   9   3  49  7  0  3   0  0  1
A.Escobar         .189 112 434  48  82  8 11  8  35  29  78  2  2 12   7  3  9
R.Willits         .188  31 101   6  19  5  0  0   3  14  15  0  5  3   1  7  1
D.Espinosa        .185  28  92   9  17  3  0  7  14   2  25  0  0  0   0  0  0
J.Ellsbury        .164  33  73  10  12  4  0  0   7   5   8  1  0  2   8  1  2
B.Wood            .157  54 197  18  31  6  0  7  17   8  62  0  2  3   0  0  4
N.Johnson         .113  26  62   9   7  1  0  1   4  23  15  2  0  2   0  0  1
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 20
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .223    5435    1212    47    535    1088    28     70   124
                       162     554    229   112     492     46   138     28
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
J.Frasor          1.38  1  0 1.000   8  0  0  0  1  13.0   9   2   2  0   7  13
M.Melancon        2.45  0  0  ----   2  0  0  0  0   3.2   2   1   1  1   1   0
C.Capuano         3.48  0  2  .000  19  0  0  0  0  41.1  38  16  16  5  19  34
J.Samardzija      3.60  0  0  ----   3  0  0  0  0  10.0   8   4   4  0   8   8
C.Kershaw         3.64 14 16  .467  32 32 23  5  0 255.0 220 117 103 23  82 287
B.Matusz          4.51  8 19  .296  32 32 11  2  0 225.1 216 127 113 30  73 173
B.Chen            4.70  5 12  .294  23 23  9  1  0 164.2 166  93  86 21  63 111
J.Bonderman       5.52  7 20  .259  27 27 23  1  0 223.1 235 140 137 38  91 137
M.Parra           5.60  0  6  .000  44  0  0  0  5  90.0 114  69  56 15  34  85
D.Holland         5.86  3  1  .750  14  0  0  0  0  35.1  50  24  23  2  19  33
G.Floyd           6.35  7 20  .259  31 31 21  0  0 245.1 344 195 173 29 105 177
F.Rodney          6.66  1  4  .200  21  0  0  0  4  25.2  27  21  19  3  20  20
J.Germano         6.75  0  0  ----   1  0  0  0  0   1.1   2   1   1  0   1   1
S.O'Sullivan      7.25  3  5  .375   9  9  4  0  0  63.1  87  58  51 11  31  26
C.Perez           8.31  0  1  .000   3  0  0  0  0   4.1   4   4   4  0   3   5
F.Morales        11.25  0  0  ----   2  0  0  0  0   4.0   7   8   5  2   0   3
A.Oliver         11.25  1  4  .200   5  5  1  0  0  24.0  47  31  30  4  16  25
K.Drabek         14.92  0  2  .000   3  3  0  0  0  12.2  28  21  21  5   8  14
A.Guzman          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Nathan          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
C.Wang            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
T.Buchholz        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          0                   -2
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       5.26   112       162    92    10      1604     843    581
                       50     .309    162     9   1442.1     932    189    1152
 
Primary Player Statistics For 2011 Charlotte Reds Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
A.Marte           .381   6  21   1   8  0  0  1   1   0   7  0  1  0   0  0  2
R.Gload           .371  37 116  18  43  4  0  7  25   5  16  1  0  0   0  0  0
D.Murphy          .364  24  66   8  24  7  3  2  20  13  10  0  1  3   0  1  0
K.Ka'Aihue        .333  11  39   8  13  2  0  2   7   3   9  0  0  1   0  0  0
C.Johnson         .328  20  61   7  20  2  2  1   8   0  18  0  0  0   0  0  3
J.Rivera          .304  82 260  36  79 17  0 14  34  10  39  2  0  9   1  1  4
T.Glaus           .296  13  27   5   8  2  0  1   4   8   5  0  0  0   0  0  1
L.Nix             .295  45 146   9  43  9  1  0  14  12  40  0  0  1   0  0  0
M.Brantley        .280  76 286  34  80 15  1  4  34  15  33  0  8  4   7  2  2
S.Castro          .280 130 472  61 132 33  7  2  45  26  71  9  3  9  13  8 25
J.Thole           .280  69 186  24  52  6  1  3  15  14  30  1  1 12   0  1  4
C.Gomez           .273 100 282  45  77  5  1  5  28  16  65  5 17 10  14  0  8
M.Scutaro         .273  58 187  24  51 11  0  6  28  24  15  2  3  2   1  0  8
B.Francisco       .269  56 182  28  49 16  0 11  29  12  29  2  0 11   1  2  0
D.Eckstein        .268 116 414  52 111 27  1  5  43  20  38 10 15  3   8  1  0
J.Hardy           .263  33 114  16  30  5  0  4  10   6  18  0  0  2   0  0  4
M.Montero         .257  65 206  21  53 13  0 13  36  13  49  1  0  2   0  0  2
I.Davis           .254 140 515  64 131 40  2 13  55  60 129  0  0 15   0  2 10
T.Hafner          .245 115 368  53  90 26  0 18  54  46  99 11  0 13   0  1  0
S.Schumaker       .244 120 446  47 109 16  1 10  53  28  61  2  3 14   4  1 12
J.Loney           .238  19  63   9  15  6  1  4  12   5  12  0  0  2   0  0  0
G.Blanco          .237  72 228  28  54  6  4  2  16  35  53  0  4  2   5  5  0
B.Allen           .231  16  39   5   9  3  0  1   5   3   8  0  0  1   0  0  0
B.Molina          .216  71 208  19  45  7  0  2  21   9  22  2  2  7   0  0  2
M.Reynolds        .207 149 511  81 106 16  3 40  87  80 221  7  0  7   4  2 10
J.Drew            .193  24  83  16  16  0  0  7   9  11  24  1  2  2   1  0  0
E.Young Jr        .191  40 110   6  21  4  2  0   5   5  25  0  0  2   8  1  2
K.Blanks          .118  15  17   3   2  0  0  1   2   2   6  2  0  0   0  0  0
J.Arencibia       ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
Y.Alonso          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  5
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .260    5653    1471    30    700    1152    60     67   104
                       162     728    298   179     481     58   134     28
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
F.Herrmann        1.17  0  0  ----   9  0  0  0  0   7.2  12   1   1  0   1   5
H.Kuo             1.49  5  5  .500  47  0  0  0 13  60.1  29  12  10  3  17  72
S.Romo            1.98  9  1  .900  46  0  0  0  1  59.0  38  13  13  2  12  61
J.Axford          2.23  0  4  .000  33  0  0  0 19  32.1  24  10   8  2   4  39
Z.Braddock        2.31  2  0 1.000  20  0  0  0  1  11.2   9   6   3  1  12  11
H.Kuroda          2.85 13  8  .619  26 26  6  0  0 186.1 176  67  59 20  36 146
J.Weaver          2.89 19 10  .655  34 34 16  2  0 280.0 227  99  90 27  70 268
D.Fister          3.05  3  2  .600   7  7  0  0  0  41.1  47  17  14  0   9  21
J.Lewis           3.26  1  0 1.000  15  0  0  0  1  19.1  11   7   7  0  11  18
B.Arroyo          3.27 13  5  .722  25 25  9  1  0 192.2 183  76  70 22  57 114
M.Kohn            3.38  3  0 1.000  17  0  0  0  0  13.1  10   6   5  1   9  12
C.Lee             3.85 12  9  .571  27 27 13  0  0 203.1 204  89  87 22  40 166
F.Carmona         3.88  7  3  .700  15 15  4  2  0 102.0  87  49  44 10  42  72
B.Ziegler         4.66  0  1  .000  13  0  0  0  0   9.2  13   5   5  1   5   9
A.Cashner         4.71  0  1  .000  16  0  0  0  0  21.0  22  11  11  3  10  18
R.Tejeda          5.01  1  4  .200  40  0  0  0  1  55.2  64  40  31 11  28  55
W.Rodriguez       5.75  4  9  .308  20 20  1  0  0 117.1 131  83  75 16  42 107
J.Hellickson      6.56  0  2  .000   4  4  0  0  0  23.1  35  21  17  7   9  28
M.Talbot          7.07  0  1  .000   4  4  0  0  0  14.0  19  11  11  2   7   5
C.Monasterios     7.12  1  4  .200  24  0  0  0  0  36.2  50  29  29 10  17  17
J.Marinez         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
A.Marte           ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
V.Pestano         ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
D.Matsuzaka       ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          4                   -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.56    69       162    49    36      1391     589    438
                       93     .574    162     9   1487.0     652    160    1244
 
Primary Player Statistics For 2011 Dover Pirates Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
J.Thome           .351  81 268  66  94 23  2 26  81  76  80  0  0  6   0  0  0
R.Furcal          .340  83 306  63 104 17  9  5  26  25  48  3  5  4  28  4  7
J.Hamilton        .335 125 514  89 172 49  2 21  93  51 111  5  0 18   7  0  5
N.Walker          .326 111 445  70 145 33  2 10  58  34  84  8  0  7   4  3 15
C.Gonzalez        .317 126 545 100 173 27  7 18  74  36 120  1  0 12  37  5  1
G.Blum            .309  47 188  19  58  8  4  3  30  11  19  2  1  5   0  0  1
E.Bonifacio       .305  50 177  23  54  7  2  0  18  14  29  0  0  3  11  1  6
P.Konerko         .298 107 447  69 133 20  0 18  79  54  87  4  0 16   0  0  3
J.Herrera         .294  63 231  43  68  5  1  1  26  31  41  0  5  3   6  4  8
F.Sanchez         .287 112 432  52 124 22  4  6  59  28  63  1  8  6   3  0  5
A.Ramirez         .286 128 514  62 147 23  1 11  57  21  78  1  2 13  10  5 20
R.Doumit          .281 113 405  58 114 31  2 19  67  25  91  6  0 16   5  0  5
R.Bernadina       .275  60 218  34  60 10  1  7  26  18  50  0  1  7  13  2  6
A.Laroche         .259  30 108   9  28  4  0  3  16   7  28  0  0  2   0  1  2
C.Hart            .257 130 525  79 135 24  5 22  80  34 141  5  0 16   9 10  2
E.Hinske          .229  71 253  33  58 19  1 14  42  19  80  2  0  4   1  0  2
L.Marson          .226  66 199  27  45 12  0  1  20  25  42  1  0  1   6  0  1
J.Saltalamacchia  .200   5  15   3   3  2  0  0   3   3   2  0  0  0   0  0  0
J.Bard            .193  25  83   9  16  5  0  3  12   4  26  0  0  0   0  0  0
D.Murphy          ----   0   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0  0
ALL PITCHERS      ---- 162   0   0   0  0  0  0   0   0   0  0  0  0   0  0 13
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS       .295    5873    1731    43    867    1220    22    140   102
                       162     908    341   188     516     39   139     35
 
 
NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
D.Runzler         0.00  2  0 1.000   4  0  0  0  0   3.1   2   1   0  0   3   7
J.Lopez           1.64  5  0 1.000  26  0  0  0  0  22.0  17   5   4  1   5  16
M.Rivera          1.84  3  1  .750  41  0  0  0 29  49.0  28  10  10  4  14  34
B.Lidge           1.99  1  1  .500  24  0  0  0  4  22.2  12   6   5  0  11  32
K.Jepsen          2.03  0  2  .000  10  0  0  0  0  13.1  17   3   3  0   8  18
O.Dotel           2.14  3  4  .429  37  0  0  0  3  46.1  24  13  11  3  25  56
A.Burnett         2.22  4  1  .800  10 10  2  2  0  69.0  64  20  17  0  22  52
A.Wainwright      2.54 21  5  .808  32 32  4  2  0 219.1 165  65  62 16  62 200
D.Slaten          2.78  2  1  .667  24  0  0  0  1  22.2  16   8   7  2   9  19
J.McDonald        2.87  3  1  .750   9  8  2  1  0  53.1  53  23  17  2  15  52
C.Carpenter       3.05 10  5  .667  22 22  2  1  0 156.1 140  58  53 13  43 118
B.League          3.09  2  1  .667  21  0  0  0  2  32.0  20  12  11  3   9  22
R.Valdes          3.59  4  2  .667  55  0  0  0  2  47.2  50  23  19  6  26  46
T.Cahill          3.69 14  7  .667  30 30  5  0  0 217.0 205  90  89 30  61 120
R.Dempster        3.89 13  5  .722  27 27  5  1  0 194.1 163  92  84 21  88 187
S.Gallagher       4.06  4  5  .444  42  0  0  0  0  51.0  42  24  23  6  40  39
T.Bell            4.13  4  2  .667  19  0  0  0  0  24.0  32  11  11  0  13  21
C.Wilson          4.51  8  9  .471  27 27  3  0  0 173.2 151  98  87 14  90 131
W.Davis           4.54  3  1  .750   5  5  0  0  0  33.2  35  19  17  4  11  25
D.Storen          5.17  1  0 1.000  11  0  0  0  0  15.2  16   9   9  3   5  16
R.Ramirez         6.60  0  1  .000  12  0  0  0  0  15.0  16  12  11  1   9  11
A.Laffey         23.14  0  1  .000   1  1  0  0  0   2.1   6   6   6  0   3   0
S.Elbert          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
A.Bastardo        ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
J.Litsch          ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
S.West            ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
Team                                          6                   -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS       3.37    55       162    23    41      1274     555    572
                      107     .660    162    13   1483.2     608    129    1222
 
Primary Player Statistics For 2011 Dunwoody Twins Totals After 162 Games
 
 
NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
